Table 1 
Travel between Canada and other countries - not seasonally adjusted  

Travel between Canada and other countries - not seasonally adjusted
  January
2024
January
2023
January 2023 to January 2024 December 2023 to January 2024
  arrivalsarrivals % change% change
International visitors entering or returning to Canada 5,228,205 4,703,952 11.1 -10.3
Non-resident visitors entering Canada 1,189,366 1,107,737 7.4 -40.4
US residents entering Canada 910,621 866,679 5.1 -40.3
Air 223,574 198,179 12.8 -37.5
Automobile 658,839 645,047 2.1 -40.7
Same-day 386,432 372,704 3.7 -30.3
One or more nights 272,407 272,343 0.0 -51.1
Other modes 28,208 23,453 20.3 -48.9
Overseas residents entering Canada 278,745 241,058 15.6 -40.6
Air 241,599 209,255 15.5 -41.3
Other modes 37,146 31,803 16.8 -36.1
Top overseas markets        
Mexico 39,638 31,745 24.9 -42.8
United Kingdom1 25,338 23,970 5.7 -55.4
France 22,464 20,872 7.6 -52.2
Australia 21,585 24,282 -11.1 -30.0
China2 17,099 10,143 68.6 -9.4
India3 16,864 12,799 31.8 -14.7
Germany 9,201 8,870 3.7 -36.8
South Korea 8,665 7,519 15.2 -7.2
Brazil 7,108 6,443 10.3 -43.5
Japan 5,276 4,499 17.3 -40.1
Canadian residents returning to Canada from abroad 4,038,839 3,596,215 12.3 5.3
Canadian residents returning from the United States 2,734,155 2,744,340 -0.4 -4.0
Air 919,454 1,107,843 -17.0 13.7
Automobile 1,779,005 1,606,221 10.8 -10.6
Same-day 1,164,229 1,037,394 12.2 -17.6
One or more nights 614,776 568,827 8.1 6.3
Other modes .. 30,276 .. ..
Canadian residents returning from overseas 1,304,684 851,875 53.2 31.8
Air 1,300,836 850,204 53.0 32.0
..
not available for a specific reference period
Source(s):
Date modified: