Tableau 3
Stocks des grossistes-marchands, selon l'industrie — données désaisonnalisées
Novembre 2022 |
Octobre 2023r |
Novembre 2023p |
Octobre à novembre 2023 | Novembre 2022 à novembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
Total, stocks du commerce de gros | 125 988 | 144 479 | 142 182 | -1,6 | 12,9 |
Total, stocks du commerce de gros (excluant le pétrole, les produits pétroliers, et autres hydrocarbures, ainsi que les graines oléagineuses et grains céréaliers) | 125 988 | 129 840 | 127 933 | -1,5 | 1,5 |
Produits agricoles (excluant les graines oléagineuses et grains céréaliers) | 345 | 429 | 414 | -3,3 | 20,2 |
Pétrole, produits pétroliers, et autres hydrocarbures1 | .. | .. | .. | .. | .. |
Produits alimentaires, boissons et tabac | 14 307 | 14 214 | 14 477 | 1,8 | 1,2 |
Produits alimentaires | 12 663 | 12 000 | 12 270 | 2,3 | -3,1 |
Boissons | 816 | 1 515 | 1 579 | 4,2 | 93,5 |
Cigarettes et produits du tabac | 527 | 434 | 391 | -10,1 | -25,9 |
Cannabis | 301 | 265 | 236 | -10,6 | -21,5 |
Articles personnels et ménagers | 20 182 | 20 433 | 20 171 | -1,3 | -0,0 |
Textiles, vêtements et chaussures | 4 598 | 4 534 | 4 217 | -7,0 | -8,3 |
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers | 1 436 | 1 358 | 1 345 | -1,0 | -6,4 |
Accessoires de maison | 2 171 | 1 719 | 1 699 | -1,1 | -21,7 |
Articles personnels | 2 875 | 2 838 | 2 884 | 1,6 | 0,3 |
Produits et fournitures pharmaceutiques | 7 973 | 8 913 | 8 807 | -1,2 | 10,5 |
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers | 1 129 | 1 071 | 1 219 | 13,8 | 8,0 |
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules automobiles | 14 165 | 17 483 | 17 372 | -0,6 | 22,6 |
Véhicules automobiles | 7 971 | 11 435 | 11 173 | -2,3 | 40,2 |
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles | 6 073 | 5 890 | 6 066 | 3,0 | -0,1 |
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles | F | F | F | F | F |
Matériaux et fournitures de construction | 23 814 | 22 545 | 21 874 | -3,0 | -8,1 |
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation | 6 960 | 6 675 | 6 719 | 0,7 | -3,5 |
Métaux et produits métalliques | 6 600 | 6 337 | 5 662 | -10,7 | -14,2 |
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et autres fournitures de construction | 10 254 | 9 532 | 9 493 | -0,4 | -7,4 |
Machines, matériel et fournitures | 35 216 | 39 168 | 37 944 | -3,1 | 7,7 |
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage | 6 933 | 10 049 | 9 193 | -8,5 | 32,6 |
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière | 16 363 | 18 288 | 18 044 | -1,3 | 10,3 |
Ordinateurs et matériel de communication | 4 349 | 3 247 | 3 276 | 0,9 | -24,7 |
Autres machines, matériel et fournitures | 7 570 | 7 585 | 7 431 | -2,0 | -1,8 |
Produits divers | 17 960 | 15 569 | 15 680 | 0,7 | -12,7 |
Matières recyclables | 1 082 | 1 253 | 1 203 | -4,1 | 11,1 |
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables | 1 470 | 1 343 | 1 334 | -0,6 | -9,2 |
Fournitures agricoles | 8 437 | 7 091 | 7 396 | 4,3 | -12,3 |
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) | 1 990 | 1 746 | 1 709 | -2,1 | -14,1 |
Minéraux, minerais et métaux précieux | .. | 244 | 224 | -8,1 | .. |
Billes, copeaux et autres produits de bois | .. | 108 | 113 | 4,0 | .. |
Autres produits divers | 4 766 | 3 784 | 3 701 | -2,2 | -22,3 |
r
révisé
p
provisoire
..
indisponible pour une période de référence précise
F
trop peu fiable pour être publié
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) :
Tableau 20-10-0076-01.
Note de tableau 1
Données non désaisonnalisées et non comprises dans le calcul des ventes des grossistes-marchands.
- Date de modification :