Tableau 2
Ventes des grossistes-marchands, selon la province ou le territoire — données désaisonnalisées
Juillet 2022 | Juin 2023r | Juillet 2023p | Juin à juillet 2023 | Juillet 2022 à juillet 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
Canada | 80 452 | 81 125 | 81 327 | 0,2 | 1,1 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 394 | 385 | 395 | 2,6 | 0,2 |
Île-du-Prince-Édouard | 125 | 127 | 128 | 1,1 | 2,8 |
Nouvelle-Écosse | 1 213 | 1 057 | 1 046 | -1,0 | -13,7 |
Nouveau-Brunswick | 773 | 748 | 755 | 1,0 | -2,3 |
Québec | 14 113 | 14 862 | 14 943 | 0,5 | 5,9 |
Ontario | 40 639 | 42 605 | 42 441 | -0,4 | 4,4 |
Manitoba | 2 013 | 1 927 | 1 892 | -1,8 | -6,0 |
Saskatchewan | 4 412 | 3 039 | 2 970 | -2,3 | -32,7 |
Alberta | 8 653 | 8 632 | 9 082 | 5,2 | 5,0 |
Colombie-Britannique | 8 048 | 7 657 | 7 595 | -0,8 | -5,6 |
Yukon | x | x | x | x | x |
Territoires du Nord-Ouest | 39 | 54 | 40 | -27,0 | 3,0 |
Nunavut | x | x | x | x | x |
r
révisé
p
provisoire
x
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) :
Tableau 20-10-0074-01.
- Date de modification :