Tableau 1
Indice des prix des produits industriels — Données non désaisonnalisées
| Importance relative1 | Juillet 2022 |
Juin 2023r |
Juillet 2023p |
Juin à juillet 2023 | Juillet 2022 à juillet 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (janvier 2020 = 100) | (janvier 2020 = 100) | (janvier 2020 = 100) | variation en % | variation en % | |
| Indice des prix des produits industriels (IPPI) | 100,00 | 128,4 | 124,4 | 124,9 | 0,4 | -2,7 |
| IPPI excluant les produits énergétiques et du pétrole | 91,19 | 123,1 | 123,7 | 123,7 | 0,0 | 0,5 |
| Agrégations par produits | ||||||
| Viandes, poissons et produits laitiers | 7,08 | 114,2 | 120,6 | 117,9 | -2,2 | 3,2 |
| Fruits, légumes, aliments pour animaux et autres produits alimentaires | 7,96 | 131,5 | 133,1 | 134,3 | 0,9 | 2,1 |
| Boissons (sauf les jus) | 1,95 | 108,2 | 119,4 | 120,3 | 0,8 | 11,2 |
| Produits du tabac | 0,31 | 110,0 | 121,6 | 123,7 | 1,7 | 12,5 |
| Produits du textile et du cuir | 0,52 | 120,8 | 119,3 | 119,3 | 0,0 | -1,2 |
| Vêtements, chaussures et accessoires | 0,42 | 107,5 | 112,1 | 114,0 | 1,7 | 6,0 |
| Produits chimiques | 8,79 | 135,7 | 121,7 | 118,5 | -2,6 | -12,7 |
| Produits en plastique et en caoutchouc | 2,80 | 120,9 | 125,8 | 126,4 | 0,5 | 4,5 |
| Bois d'œuvre et autres produits du bois | 4,58 | 154,4 | 122,4 | 131,6 | 7,5 | -14,8 |
| Produits de pâtes et papier | 3,61 | 121,5 | 115,5 | 113,0 | -2,2 | -7,0 |
| Produits énergétiques et du pétrole | 8,81 | 174,1 | 130,1 | 135,4 | 4,1 | -22,2 |
| Produits primaires de métaux ferreux | 2,83 | 159,4 | 154,9 | 151,1 | -2,5 | -5,2 |
| Produits primaires de métaux non ferreux | 7,07 | 127,8 | 138,8 | 137,8 | -0,7 | 7,8 |
| Produits fabriqués de métal et matériaux de construction | 3,28 | 144,5 | 138,8 | 141,5 | 1,9 | -2,1 |
| Véhicules motorisés et récréatifs | 22,19 | 105,7 | 110,7 | 111,1 | 0,4 | 5,1 |
| Machines et matériel | 6,18 | 111,0 | 117,3 | 117,7 | 0,3 | 6,0 |
| Produits de télécommunications électriques, électroniques et audiovisuelles | 3,69 | 122,6 | 127,7 | 127,0 | -0,5 | 3,6 |
| Meubles et accessoires d'ameublement | 1,52 | 115,0 | 115,9 | 115,9 | 0,0 | 0,8 |
| Produits de ciment, de verre et d'autres minéraux non métalliques | 2,18 | 113,0 | 126,2 | 126,0 | -0,2 | 11,5 |
| Matériaux d'emballage et conteneurs | 2,17 | 127,0 | 130,5 | 131,0 | 0,4 | 3,1 |
| Produits divers | 2,04 | 112,5 | 114,2 | 114,8 | 0,5 | 2,0 |
Note de tableau 1
L'importance relative est fondée sur les valeurs annuelles de production de 2016.
- Date de modification :