Tableau 2
Taux de crimes déclarés par la police, Canada, 2012 à 2022
Total des crimes (taux de criminalité) | Total des crimes (taux de criminalité) | Total des crimes (taux de criminalité) | Crimes violents | Crimes violents | Crimes contre les biens | Crimes contre les biens | Autres infractions au Code criminel | Autres infractions au Code criminel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | taux | variation du taux en % par rapport à l'année précédente | taux | variation du taux en % par rapport à l'année précédente | taux | variation du taux en % par rapport à l'année précédente | taux | variation du taux en % par rapport à l'année précédente | |
2012 | 1 957 227 | 5 638 | -2 | 1 199 | -3 | 3 438 | -3 | 1 001 | -1 |
2013 | 1 826 431 | 5 206 | -8 | 1 096 | -9 | 3 154 | -8 | 956 | -4 |
2014 | 1 793 612 | 5 061 | -3 | 1 044 | -5 | 3 100 | -2 | 918 | -4 |
2015 | 1 867 833 | 5 232 | 3 | 1 070 | 2 | 3 231 | 4 | 930 | 1 |
2016 | 1 912 752 | 5 297 | 1 | 1 076 | 1 | 3 239 | 0s | 982 | 6 |
2017 | 1 964 129 | 5 375 | 1 | 1 113 | 3 | 3 265 | 1 | 997 | 1 |
2018 | 2 043 328 | 5 513 | 3 | 1 152 | 3 | 3 348 | 3 | 1 013 | 2 |
2019 | 2 209 794 | 5 877 | 7 | 1 279 | 11 | 3 511 | 5 | 1 087 | 7 |
2020 | 2 030 264 | 5 342 | -9 | 1 266 | -1 | 3 086 | -12 | 990 | -9 |
2021r | 2 063 335 | 5 398 | 1 | 1 332 | 5 | 3 054 | -1 | 1 013 | 2 |
2022 | 2 206 454 | 5 668 | 5 | 1 365 | 2 | 3 314 | 9 | 989 | -2 |
r
révisé
0s
valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
Note(s) :
Les taux de criminalité sont fondés sur les infractions au Code criminel (sauf les délits de la route). La liste des infractions classées sous les catégories « Crimes violents », « Crimes contre les biens » et « Autres infractions au Code criminel » est présentée au tableau 5. Les chiffres sont fondés sur l'infraction la plus grave dans l'affaire. Une affaire peut comprendre plus d'une infraction. Les données sur les taux de criminalité (total des crimes), de crimes violents, de crimes contre les biens et d'autres infractions au Code criminel sont disponibles à compter de 1962. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants. La variation en pourcentage est fondée sur des taux non arrondis. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet fournies par le Centre de démographie de Statistique Canada.
Source(s) :
Programme de déclaration uniforme de la criminalité (3302).
- Date de modification :