Tableau 1
Comptes du bilan national — Valeur marchande, données non désaisonnalisées
| Quatrième trimestre de 2021 | Premier trimestre de 2022 | Deuxième trimestre de 2022 | Troisième trimestre de 2022 | Quatrième trimestre de 2022 | Premier trimestre de 2023 | Quatrième trimestre de 2022 au premier trimestre de 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliards de dollars | milliards de dollars | milliards de dollars | milliards de dollars | milliards de dollars | milliards de dollars | variation en milliards de dollars | |
| Valeur nette nationale | 17 364 | 17 873 | 17 804 | 17 220 | 16 820 | 17 109 | 289 |
| Variation d'une période à l'autre, en pourcentage | 6,8 | 2,9 | -0,4 | -3,3 | -2,3 | 1,7 | ... |
| Patrimoine national | 16 057 | 16 876 | 17 155 | 16 578 | 15 928 | 16 005 | 77 |
| Variation d'une période à l'autre, en pourcentage | 6,2 | 5,1 | 1,6 | -3,4 | -3,9 | 0,5 | ... |
| Bilan net des investissements internationaux du Canada | 1 307 | 997 | 649 | 642 | 892 | 1 104 | 212 |
| Valeur nette nationale, par secteur | |||||||
| Secteur des ménages | 16 082 | 16 215 | 15 336 | 15 043 | 15 184 | 15 704 | 520 |
| Secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages | 184 | 190 | 194 | 198 | 203 | 209 | 6 |
| Secteur des sociétés | 453 | 617 | 1 154 | 858 | 435 | 259 | -177 |
| Secteur des administrations publiques | 644 | 852 | 1 119 | 1 120 | 997 | 937 | -60 |
| dollars | dollars | dollars | dollars | dollars | dollars | variation en dollars | |
| Valeur nette nationale par habitant | 450 824 | 462 504 | 457 327 | 438 254 | 425 098 | 430 970 | 5 872 |
| Patrimoine national par habitant | 416 879 | 436 706 | 440 658 | 421 912 | 402 562 | 403 169 | 607 |
...
n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 36-10-0580-01.
- Date de modification :