Tableau 3
Ventes au détail aux prix constants de 2012, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
Mars 2022 |
Février 2023r |
Mars 2023p |
Février à mars 2023 | Mars 2022 à mars 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
Total des ventes au détail aux prix constants de 20121 | 54 783 | 56 006 | 55 460 | -1,0 | 1,2 |
Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles | 42 217 | 41 876 | 41 895 | 0,0 | -0,8 |
Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et les stations-service et marchands de combustibles | 36 186 | 35 796 | 35 897 | 0,3 | -0,8 |
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles | 12 566 | 14 130 | 13 565 | -4,0 | 8,0 |
Concessionnaires d'automobiles neuves | 9 643 | 10 975 | 10 504 | -4,3 | 8,9 |
Concessionnaires d'automobiles d'occasion | 1 037 | 1 075 | 1 109 | 3,2 | 6,9 |
Autres concessionnaires de véhicules automobiles | 899 | 1 056 | 937 | -11,3 | 4,2 |
Détaillants de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles | 988 | 1 023 | 1 014 | -0,9 | 2,6 |
Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage | 3 561 | 3 377 | 3 449 | 2,1 | -3,1 |
Détaillants d'alimentation | 9 920 | 9 413 | 9 385 | -0,3 | -5,4 |
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) | 6 803 | 6 581 | 6 558 | -0,3 | -3,6 |
Dépanneurs et exploitants de distributeurs automatiques | 521 | 503 | 511 | 1,6 | -1,9 |
Détaillants d'alimentation spécialisés | 661 | 584 | 589 | 0,9 | -10,9 |
Détaillants de bière, de vin et de spiritueux | 1 934 | 1 745 | 1 728 | -1,0 | -10,7 |
Détaillants de meubles, accessoires de maison, appareils électroniques et ménagers | 3 789 | 3 702 | 3 710 | 0,2 | -2,1 |
Détaillants de meubles | 1 103 | 1 008 | 993 | -1,5 | -10,0 |
Détaillants de revêtements de sol, garnitures de fenêtres et autres accessoires de maison | 673 | 646 | 633 | -2,0 | -5,9 |
Détaillants d'appareils électroniques et ménagers | 2 012 | 2 048 | 2 083 | 1,7 | 3,5 |
Détaillants de marchandises diverses | 7 158 | 7 073 | 7 187 | 1,6 | 0,4 |
Détaillants de produits de santé et de soins personnels | 4 901 | 5 268 | 5 233 | -0,7 | 6,8 |
Stations-service et marchands de combustibles | 6 031 | 6 080 | 5 998 | -1,3 | -0,5 |
Détaillants de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de chaussures, bijouteries, bagages et de maroquinerie | 3 365 | 3 641 | 3 583 | -1,6 | 6,5 |
Détaillants de vêtements et d'accessoires vestimentaires | 2 681 | 2 921 | 2 882 | -1,3 | 7,5 |
Détaillants de chaussures | 374 | 427 | 408 | -4,4 | 9,1 |
Bijouteries et détaillants de bagages et de maroquinerie | 311 | 293 | 293 | 0,0 | -5,8 |
Détaillants d'articles de sport et de passe-temps et d'instruments de musique et de détails divers | 3 492 | 3 322 | 3 351 | 0,9 | -4,0 |
Détaillants d'articles de sport, de passe-temps, d'instruments de musique, librairies et marchands de journaux | 1 296 | 1 286 | 1 244 | -3,3 | -4,0 |
Détaillants divers | 2 195 | 2 036 | 2 107 | 3,5 | -4,0 |
Détaillants de cannabis2 | 424 | 442 | 490 | 10,9 | 15,6 |
r
révisé
p
provisoire
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) :
Tableau 20-10-0067-01.
Note de tableau 1
Calculées à l'aide de la méthode de Laspeyres.
Note de tableau 2
Les données relatives à cette industrie canadienne sont présentées sous forme non désaisonnalisée étant donné qu'aucun profil saisonnier n'a encore été établi au moyen des statistiques officielles.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :