Table 2
Value of building permits, by province and territory – Seasonally adjusted
March 2022 |
January 2023r |
February 2023r |
March 2023p |
February to March 2023 | March 2022 to March 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
millions of dollars | millions of dollars | millions of dollars | millions of dollars | % change | % change | |
Canada | 11,912.4 | 10,045.9 | 10,597.5 | 11,795.8 | 11.3 | -1.0 |
Residential | 8,076.4 | 6,133.3 | 6,673.3 | 6,615.5 | -0.9 | -18.1 |
Non-residential | 3,836.0 | 3,912.6 | 3,924.2 | 5,180.3 | 32.0 | 35.0 |
Newfoundland and Labrador | 57.6 | 31.0 | 61.2 | 43.6 | -28.8 | -24.3 |
Residential | 39.5 | 25.8 | 24.9 | 26.8 | 7.8 | -32.0 |
Non-residential | 18.1 | 5.2 | 36.4 | 16.8 | -53.8 | -7.4 |
Prince Edward Island | 51.8 | 30.3 | 34.3 | 63.1 | 84.0 | 21.9 |
Residential | 45.8 | 21.6 | 24.2 | 41.2 | 70.4 | -10.1 |
Non-residential | 6.0 | 8.6 | 10.1 | 21.9 | 116.7 | 267.3 |
Nova Scotia | 204.9 | 188.6 | 217.5 | 230.7 | 6.1 | 12.6 |
Residential | 163.6 | 119.9 | 156.4 | 170.4 | 8.9 | 4.1 |
Non-residential | 41.3 | 68.7 | 61.1 | 60.3 | -1.2 | 46.1 |
New Brunswick | 168.9 | 100.0 | 110.2 | 120.7 | 9.6 | -28.5 |
Residential | 116.9 | 62.9 | 76.7 | 83.2 | 8.5 | -28.8 |
Non-residential | 52.0 | 37.2 | 33.5 | 37.5 | 11.9 | -27.8 |
Quebec | 2,517.0 | 1,789.7 | 2,095.6 | 2,512.4 | 19.9 | -0.2 |
Residential | 1,501.3 | 980.3 | 1,235.5 | 1,130.7 | -8.5 | -24.7 |
Non-residential | 1,015.7 | 809.4 | 860.1 | 1,381.6 | 60.6 | 36.0 |
Ontario | 4,837.9 | 4,302.9 | 4,840.7 | 4,980.7 | 2.9 | 3.0 |
Residential | 3,437.8 | 2,606.2 | 3,060.4 | 2,813.7 | -8.1 | -18.2 |
Non-residential | 1,400.2 | 1,696.6 | 1,780.3 | 2,167.0 | 21.7 | 54.8 |
Manitoba | 304.5 | 385.2 | 341.8 | 317.3 | -7.2 | 4.2 |
Residential | 200.7 | 213.3 | 220.2 | 208.9 | -5.1 | 4.1 |
Non-residential | 103.8 | 171.9 | 121.7 | 108.4 | -10.9 | 4.5 |
Saskatchewan | 184.6 | 147.5 | 90.3 | 104.2 | 15.4 | -43.5 |
Residential | 110.3 | 78.3 | 47.1 | 34.4 | -27.0 | -68.9 |
Non-residential | 74.2 | 69.2 | 43.2 | 69.9 | 61.7 | -5.9 |
Alberta | 1,209.9 | 1,183.8 | 1,230.2 | 1,227.1 | -0.3 | 1.4 |
Residential | 788.3 | 814.7 | 768.7 | 728.6 | -5.2 | -7.6 |
Non-residential | 421.6 | 369.1 | 461.5 | 498.5 | 8.0 | 18.2 |
British Columbia | 2,363.2 | 1,874.3 | 1,553.6 | 2,122.7 | 36.6 | -10.2 |
Residential | 1,663.7 | 1,201.3 | 1,040.4 | 1,362.4 | 30.9 | -18.1 |
Non-residential | 699.5 | 673.0 | 513.1 | 760.3 | 48.2 | 8.7 |
Yukon | 9.8 | 8.9 | 19.3 | 18.3 | -5.3 | 87.7 |
Residential | 7.2 | 7.7 | 16.3 | 13.5 | -17.5 | 85.9 |
Non-residential | 2.5 | 1.2 | 3.0 | 4.8 | 61.1 | 92.8 |
Northwest Territories | 0.8 | 3.7 | 2.8 | 54.8 | ... | ... |
Residential | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | -31.7 | 217.1 |
Non-residential | 0.3 | 2.6 | 0.3 | 53.1 | ... | ... |
Nunavut | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | -100.0 |
Residential | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | -100.0 |
Non-residential | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | -100.0 |
r
revised
p
preliminary
...
not applicable
Note(s):
Data may not add up to totals as a result of rounding.
Source(s):
Table 34-10-0066-01.
- Date modified: