Tableau 1 
Rémunération hebdomadaire moyenne (y compris les heures supplémentaires) pour l'ensemble des salariés — Données désaisonnalisées 

Rémunération hebdomadaire moyenne (y compris les heures supplémentaires) pour l'ensemble des salariés — Données désaisonnalisées
  Décembre
2021
Novembre
2022r
Décembre
2022p
Novembre à décembre 2022 Décembre 2021 à décembre 2022 Novembre à décembre 2022 Décembre 2021 à décembre 2022
  dollars courantsdollars courantsdollars courants variation en dollars courantsvariation en dollars courants variation en %variation en %
Ensemble des secteurs1 1 135,40 1 178,11 1 173,90 -4,21 38,50 -0,4 3,4
Foresterie, exploitation et soutien 1 282,07 1 355,40 1 328,99 -26,41 46,92 -1,9 3,7
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2 189,43 2 331,76 2 332,94 1,18 143,51 0,1 6,6
Services publics 1 907,52 2 123,03 2 070,21 -52,82 162,69 -2,5 8,5
Construction 1 406,08 1 461,55 1 451,95 -9,60 45,87 -0,7 3,3
Fabrication 1 233,44 1 261,49 1 253,66 -7,83 20,22 -0,6 1,6
Commerce de gros 1 319,57 1 410,25 1 407,35 -2,90 87,78 -0,2 6,7
Commerce de détail 702,00 700,27 709,33 9,06 7,33 1,3 1,0
Transport et entreposage 1 146,40 1 251,07 1 218,09 -32,98 71,69 -2,6 6,3
Industrie de l'information et industrie culturelle 1 535,54 1 564,99 1 642,20 77,21 106,66 4,9 6,9
Finance et assurances 1 516,00 1 548,29 1 513,35 -34,94 -2,65 -2,3 -0,2
Services immobiliers, de location et de location à bail 1 194,58 1 296,48 1 292,79 -3,69 98,21 -0,3 8,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 1 573,10 1 636,33 1 629,44 -6,89 56,34 -0,4 3,6
Gestion de sociétés et d'entreprises 1 553,79 1 568,13 1 612,63 44,50 58,84 2,8 3,8
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 976,70 960,82 971,97 11,15 -4,73 1,2 -0,5
Services d'enseignement 1 144,72 1 171,28 1 174,28 3,00 29,56 0,3 2,6
Soins de santé et assistance sociale 1 021,96 1 035,74 1 037,72 1,98 15,76 0,2 1,5
Arts, spectacles et loisirs 713,61 708,94 710,25 1,31 -3,36 0,2 -0,5
Services d'hébergement et de restauration 458,48 468,18 466,15 -2,03 7,67 -0,4 1,7
Autres services (sauf les administrations publiques) 971,98 996,88 1 011,11 14,23 39,13 1,4 4,0
Administrations publiques 1 466,74 1 526,04 1 517,17 -8,87 50,43 -0,6 3,4
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 1 102,90 1 180,75 1 176,83 -3,92 73,93 -0,3 6,7
Île-du-Prince-Édouard 951,15 991,03 985,86 -5,17 34,71 -0,5 3,6
Nouvelle-Écosse 997,67 1 032,26 1 033,77 1,51 36,10 0,1 3,6
Nouveau-Brunswick 1 030,43 1 076,16 1 077,70 1,54 47,27 0,1 4,6
Québec 1 081,40 1 123,14 1 129,54 6,40 48,14 0,6 4,5
Ontario 1 163,03 1 200,82 1 197,94 -2,88 34,91 -0,2 3,0
Manitoba 1 032,76 1 075,73 1 073,01 -2,72 40,25 -0,3 3,9
Saskatchewan 1 120,94 1 148,74 1 147,21 -1,53 26,27 -0,1 2,3
Alberta 1 240,37 1 276,69 1 268,07 -8,62 27,70 -0,7 2,2
Colombie-Britannique 1 134,84 1 176,34 1 153,32 -23,02 18,48 -2,0 1,6
Yukon 1 324,90 1 352,16 1 342,74 -9,42 17,84 -0,7 1,3
Territoires du Nord-Ouest 1 579,90 1 585,12 1 574,24 -10,88 -5,66 -0,7 -0,4
Nunavut 1 500,68 1 588,75 1 588,20 -0,55 87,52 -0,0 5,8
r
révisé
p
provisoire
Note(s) :
Les données sur la rémunération correspondent à la rémunération brute avant les retenues à la source.
Source(s) :
Tableau 14-10-0223-01.
Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification :