Tableau 1
Prestataires touchant des prestations de revenu régulières1 selon la province et le territoire, le sexe et le groupe d'âge — Données désaisonnalisées
| Décembre 2021 |
Novembre 2022p |
Décembre 2022p |
Novembre à décembre 2022 | Décembre 2021 à décembre 2022 | Novembre à décembre 2022 | Décembre 2021 à décembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | nombre | nombre | variation | variation | variation en % | variation en % | |
| Canada | |||||||
| Les deux sexes | 660 730 | 406 490 | 398 370 | -8 120 | -262 360 | -2,0 | -39,7 |
| 15 à 24 ans | 89 710 | 38 360 | 36 950 | -1 410 | -52 760 | -3,7 | -58,8 |
| 25 à 54 ans | 388 720 | 254 450 | 248 090 | -6 360 | -140 630 | -2,5 | -36,2 |
| 55 ans et plus | 182 310 | 113 680 | 113 320 | -360 | -68 990 | -0,3 | -37,8 |
| Hommes | 384 580 | 254 290 | 249 810 | -4 480 | -134 770 | -1,8 | -35,0 |
| 15 à 24 ans | 53 910 | 27 630 | 26 220 | -1 410 | -27 690 | -5,1 | -51,4 |
| 25 à 54 ans | 224 080 | 154 850 | 151 800 | -3 050 | -72 280 | -2,0 | -32,3 |
| 55 ans et plus | 106 580 | 71 820 | 71 800 | -20 | -34 780 | -0,0 | -32,6 |
| Femmes | 276 150 | 152 200 | 148 560 | -3 640 | -127 590 | -2,4 | -46,2 |
| 15 à 24 ans | 35 790 | 10 730 | 10 740 | 10 | -25 050 | 0,1 | -70,0 |
| 25 à 54 ans | 164 630 | 99 600 | 96 290 | -3 310 | -68 340 | -3,3 | -41,5 |
| 55 ans et plus | 75 720 | 41 870 | 41 530 | -340 | -34 190 | -0,8 | -45,2 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||
| Les deux sexes | 39 170 | 30 490 | 29 940 | -550 | -9 230 | -1,8 | -23,6 |
| 15 à 24 ans | 5 020 | 2 810 | 2 730 | -80 | -2 290 | -2,8 | -45,6 |
| 25 à 54 ans | 18 930 | 15 390 | 14 880 | -510 | -4 050 | -3,3 | -21,4 |
| 55 ans et plus | 15 220 | 12 290 | 12 320 | 30 | -2 900 | 0,2 | -19,1 |
| Hommes | 22 280 | 18 110 | 17 910 | -200 | -4 370 | -1,1 | -19,6 |
| Femmes | 16 890 | 12 380 | 12 030 | -350 | -4 860 | -2,8 | -28,8 |
| Île-du-Prince-Édouard | |||||||
| Les deux sexes | 9 410 | 7 780 | 7 920 | 140 | -1 490 | 1,8 | -15,8 |
| 15 à 24 ans | 2 030 | 1 750 | 1 750 | 0 | -280 | 0,0 | -13,8 |
| 25 à 54 ans | 4 400 | 3 740 | 3 710 | -30 | -690 | -0,8 | -15,7 |
| 55 ans et plus | 2 990 | 2 300 | 2 460 | 160 | -530 | 7,0 | -17,7 |
| Hommes | 5 500 | 4 600 | 4 660 | 60 | -840 | 1,3 | -15,3 |
| Femmes | 3 920 | 3 190 | 3 250 | 60 | -670 | 1,9 | -17,1 |
| Nouvelle-Écosse | |||||||
| Les deux sexes | 34 100 | 22 420 | 22 260 | -160 | -11 840 | -0,7 | -34,7 |
| 15 à 24 ans | 4 620 | 2 230 | 2 230 | 0 | -2 390 | 0,0 | -51,7 |
| 25 à 54 ans | 19 120 | 12 810 | 12 820 | 10 | -6 300 | 0,1 | -32,9 |
| 55 ans et plus | 10 360 | 7 380 | 7 210 | -170 | -3 150 | -2,3 | -30,4 |
| Hommes | 20 250 | 14 500 | 14 360 | -140 | -5 890 | -1,0 | -29,1 |
| Femmes | 13 860 | 7 930 | 7 900 | -30 | -5 960 | -0,4 | -43,0 |
| Nouveau-Brunswick | |||||||
| Les deux sexes | 40 130 | 26 350 | 26 170 | -180 | -13 960 | -0,7 | -34,8 |
| 15 à 24 ans | 8 050 | 2 270 | 2 230 | -40 | -5 820 | -1,8 | -72,3 |
| 25 à 54 ans | 19 450 | 14 330 | 14 250 | -80 | -5 200 | -0,6 | -26,7 |
| 55 ans et plus | 12 630 | 9 740 | 9 690 | -50 | -2 940 | -0,5 | -23,3 |
| Hommes | 23 570 | 17 400 | 17 060 | -340 | -6 510 | -2,0 | -27,6 |
| Femmes | 16 560 | 8 940 | 9 110 | 170 | -7 450 | 1,9 | -45,0 |
| Québec | |||||||
| Les deux sexes | 159 370 | 89 980 | 87 970 | -2 010 | -71 400 | -2,2 | -44,8 |
| 15 à 24 ans | 17 210 | 6 620 | 6 240 | -380 | -10 970 | -5,7 | -63,7 |
| 25 à 54 ans | 91 630 | 54 720 | 52 720 | -2 000 | -38 910 | -3,7 | -42,5 |
| 55 ans et plus | 50 530 | 28 640 | 29 010 | 370 | -21 520 | 1,3 | -42,6 |
| Hommes | 94 970 | 58 870 | 58 370 | -500 | -36 600 | -0,8 | -38,5 |
| Femmes | 64 390 | 31 110 | 29 600 | -1 510 | -34 790 | -4,9 | -54,0 |
| Ontario | |||||||
| Les deux sexes | 191 430 | 112 900 | 108 600 | -4 300 | -82 830 | -3,8 | -43,3 |
| 15 à 24 ans | 27 250 | 10 550 | 9 760 | -790 | -17 490 | -7,5 | -64,2 |
| 25 à 54 ans | 118 020 | 76 650 | 73 910 | -2 740 | -44 110 | -3,6 | -37,4 |
| 55 ans et plus | 46 160 | 25 690 | 24 930 | -760 | -21 230 | -3,0 | -46,0 |
| Hommes | 107 180 | 69 200 | 65 310 | -3 890 | -41 870 | -5,6 | -39,1 |
| Femmes | 84 250 | 43 700 | 43 290 | -410 | -40 960 | -0,9 | -48,6 |
| Manitoba | |||||||
| Les deux sexes | 22 440 | 15 580 | 15 390 | -190 | -7 050 | -1,2 | -31,4 |
| 15 à 24 ans | 3 930 | 2 160 | 2 190 | 30 | -1 740 | 1,4 | -44,3 |
| 25 à 54 ans | 13 610 | 9 980 | 9 830 | -150 | -3 780 | -1,5 | -27,8 |
| 55 ans et plus | 4 900 | 3 430 | 3 380 | -50 | -1 520 | -1,5 | -31,0 |
| Hommes | 13 780 | 9 660 | 9 810 | 150 | -3 970 | 1,6 | -28,8 |
| Femmes | 8 660 | 5 930 | 5 580 | -350 | -3 080 | -5,9 | -35,6 |
| Saskatchewan | |||||||
| Les deux sexes | 20 120 | 13 710 | 13 270 | -440 | -6 850 | -3,2 | -34,0 |
| 15 à 24 ans | 3 010 | 1 660 | 1 620 | -40 | -1 390 | -2,4 | -46,2 |
| 25 à 54 ans | 12 500 | 8 750 | 8 420 | -330 | -4 080 | -3,8 | -32,6 |
| 55 ans et plus | 4 610 | 3 300 | 3 220 | -80 | -1 390 | -2,4 | -30,2 |
| Hommes | 12 440 | 9 160 | 8 830 | -330 | -3 610 | -3,6 | -29,0 |
| Femmes | 7 680 | 4 550 | 4 440 | -110 | -3 240 | -2,4 | -42,2 |
| Alberta | |||||||
| Les deux sexes | 74 250 | 44 200 | 42 980 | -1 220 | -31 270 | -2,8 | -42,1 |
| 15 à 24 ans | 10 010 | 4 570 | 4 470 | -100 | -5 540 | -2,2 | -55,3 |
| 25 à 54 ans | 47 400 | 29 490 | 28 520 | -970 | -18 880 | -3,3 | -39,8 |
| 55 ans et plus | 16 830 | 10 140 | 9 990 | -150 | -6 840 | -1,5 | -40,6 |
| Hommes | 44 110 | 28 070 | 27 770 | -300 | -16 340 | -1,1 | -37,0 |
| Femmes | 30 140 | 16 130 | 15 210 | -920 | -14 930 | -5,7 | -49,5 |
| Colombie-Britannique | |||||||
| Les deux sexes | 67 430 | 40 960 | 41 630 | 670 | -25 800 | 1,6 | -38,3 |
| 15 à 24 ans | 8 220 | 3 520 | 3 500 | -20 | -4 720 | -0,6 | -57,4 |
| 25 à 54 ans | 41 730 | 27 100 | 27 480 | 380 | -14 250 | 1,4 | -34,1 |
| 55 ans et plus | 17 480 | 10 340 | 10 650 | 310 | -6 830 | 3,0 | -39,1 |
| Hommes | 38 720 | 23 440 | 24 320 | 880 | -14 400 | 3,8 | -37,2 |
| Femmes | 28 710 | 17 520 | 17 320 | -200 | -11 390 | -1,1 | -39,7 |
| Yukon | |||||||
| Les deux sexes | 830 | 510 | 480 | -30 | -350 | -5,9 | -42,2 |
| 15 à 24 ans | 80 | 60 | 40 | -20 | -40 | -33,3 | -50,0 |
| 25 à 54 ans | 530 | 320 | 290 | -30 | -240 | -9,4 | -45,3 |
| 55 ans et plus | 220 | 130 | 150 | 20 | -70 | 15,4 | -31,8 |
| Hommes | 510 | 340 | 310 | -30 | -200 | -8,8 | -39,2 |
| Femmes | 320 | 180 | 170 | -10 | -150 | -5,6 | -46,9 |
| Territoires du Nord-Ouest | |||||||
| Les deux sexes | 1 020 | 480 | 460 | -20 | -560 | -4,2 | -54,9 |
| 15 à 24 ans | 120 | 30 | 30 | 0 | -90 | 0,0 | -75,0 |
| 25 à 54 ans | 670 | 340 | 320 | -20 | -350 | -5,9 | -52,2 |
| 55 ans et plus | 230 | 100 | 110 | 10 | -120 | 10,0 | -52,2 |
| Hommes | 650 | 320 | 320 | 0 | -330 | 0,0 | -50,8 |
| Femmes | 370 | 150 | 140 | -10 | -230 | -6,7 | -62,2 |
| Nunavut | |||||||
| Les deux sexes | 680 | 420 | 420 | 0 | -260 | 0,0 | -38,2 |
| 15 à 24 ans | 90 | 50 | 50 | 0 | -40 | 0,0 | -44,4 |
| 25 à 54 ans | 500 | 320 | 330 | 10 | -170 | 3,1 | -34,0 |
| 55 ans et plus | 90 | 50 | 40 | -10 | -50 | -20,0 | -55,6 |
| Hommes | 410 | 250 | 260 | 10 | -150 | 4,0 | -36,6 |
| Femmes | 270 | 160 | 160 | 0 | -110 | 0,0 | -40,7 |
p
provisoire
Source(s) :
Tableau 14-10-0011-01.
Note de tableau 1
Cela comprend les personnes qui touchent des prestations de revenu régulières, indépendamment de leur participation, ou non, à l'un des trois programmes de prestations d'emploi (Développement des compétences, Partenariats pour la création d'emplois et Aide au travail indépendant).
- Date de modification :