Tableau 3 
Valeur des permis de bâtir, selon la région métropolitaine de recensement — Données désaisonnalisées1 

Valeur des permis de bâtir, selon la région métropolitaine de recensement — Données désaisonnalisées
  Décembre
2021
Octobre
2022r
Novembre
2022r
Décembre
2022p
Novembre à décembre 2022 Décembre 2021 à décembre 2022
  millions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollars variation en %variation en %
Total, régions métropolitaines de recensement 8 092,8 7 110,7 8 406,7 7 454,1 -11,3 -7,9
St. John's 20,4 17,6 16,1 22,4 38,7 9,8
Halifax 144,9 122,7 108,0 115,3 6,7 -20,5
Moncton 27,2 45,0 24,5 31,6 29,3 16,2
Saint John 28,8 21,3 15,2 21,8 43,7 -24,4
Fredericton .. 18,8 22,8 15,9 -30,4 ..
Saguenay 37,2 37,4 32,3 23,1 -28,4 -37,8
Québec 289,5 223,4 282,7 224,3 -20,7 -22,5
Sherbrooke 65,1 44,1 61,5 47,0 -23,6 -27,8
Trois-Rivières 28,9 36,5 36,3 86,4 138,4 199,5
Drummondville .. 31,1 31,1 15,2 -51,3 ..
Montréal 1 068,1 722,5 804,1 731,2 -9,1 -31,5
Ottawa–Gatineau, Ontario et Québec 546,7 372,9 356,7 329,7 -7,6 -39,7
Partie Gatineau 150,1 64,6 73,7E 64,2 -12,9 -57,3
Partie Ottawa 396,6 308,3 283,0 265,6 -6,2 -33,0
Kingston 24,9 13,3 43,1 26,3 -39,1 5,8
Belleville 34,5 25,2 27,3 12,5 -54,4 -63,9
Peterborough 20,3 13,0 78,0 42,2 -45,9 108,1
Oshawa 205,7 169,3 91,6 52,3 -42,9 -74,6
Toronto 1 745,6 1 162,0 2 502,6 2 005,1 -19,9 14,9
Hamilton 164,9 164,7 272,8 145,8 -46,6 -11,6
St. Catharines–Niagara 187,9 152,8 185,9 70,3 -62,2 -62,6
Kitchener–Cambridge–Waterloo 177,7 202,4 259,3 237,1 -8,5 33,4
Brantford 56,4 69,5 28,9 61,9 114,1 9,7
Guelph 106,8 27,2 24,6 52,3 112,7 -51,0
London 188,9 145,4 186,3 169,8 -8,9 -10,1
Windsor 66,4 65,4 104,9 89,2 -14,9 34,3
Barrie 127,4 219,1 61,2 75,3 23,1 -40,9
Grand Sudbury 31,4 12,2 16,5 15,4 -6,3 -50,9
Thunder Bay 11,3 18,7 7,7 9,2 19,7 -18,7
Winnipeg 236,9 221,4 206,4 239,0 15,8 0,9
Regina 36,8 25,3 25,2 25,0 -0,8 -32,2
Saskatoon 68,4 83,6 61,6 68,4 11,1 0,1
Lethbridge 33,3 16,5 23,6 17,0 -28,0 -48,9
Calgary 534,0 550,2 604,3 669,2 10,7 25,3
Red Deer .. 5,3 5,9 4,8 -19,4 ..
Edmonton 373,1 362,5 389,8 286,7 -26,4 -23,1
Kelowna 117,4 92,3 140,7 115,2 -18,1 -1,9
Kamloops .. 39,0 27,4 38,7 41,6 ..
Chilliwack .. 14,7 29,7 8,5 -71,3 ..
Abbotsford–Mission 75,8 60,0 45,6 36,6 -19,7 -51,7
Vancouver 1 104,6 1 438,4 1 160,8 1 174,3 1,2 6,3
Victoria 105,7 157,0 120,8 125,3 3,7 18,5
Nanaimo .. 20,9 52,0 36,6 -29,6 ..
r
révisé
p
provisoire
..
indisponible pour une période de référence précise
E
à utiliser avec prudence
Note(s) :
Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 34-10-0066-01.
Date de modification :