Tableau 1
Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières
| Septembre 2022 |
Octobre 2022 |
Novembre 2022 |
Janvier à novembre 2021 | Janvier à novembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | |
| Investissements étrangers en titres canadiens | -23 124 | 9 087 | 12 763 | 180 551 | 122 835 |
| Titres d'emprunt | -14 105 | 9 510 | 9 255 | 151 498 | 132 377 |
| Instruments du marché monétaire | -8 642 | 3 228 | 3 350 | 28 073 | -13 182 |
| Administrations publiques | -10 133 | -581 | 741 | 18 086 | -48 064 |
| Administration publique fédérale | -9 223 | -1 525 | 2 074 | 8 803 | -37 093 |
| Autres administrations publiques | -910 | 943 | -1 332 | 9 283 | -10 970 |
| Sociétés | 1 491 | 3 809 | 2 608 | 9 988 | 34 879 |
| Entreprises publiques | 2 251 | -1 602 | -1 717 | 6 182 | 3 234 |
| Sociétés privées | -760 | 5 412 | 4 325 | 3 804 | 31 647 |
| Obligations | -5 463 | 6 282 | 5 905 | 123 426 | 145 559 |
| Administrations publiques | -6 350 | -1 548 | 5 986 | 58 844 | 14 159 |
| Administration publique fédérale | -5 800 | 3 759 | 5 041 | 37 873 | 26 488 |
| Autres administrations publiques | -550 | -5 307 | 945 | 20 971 | -12 327 |
| Sociétés | 887 | 7 830 | -81 | 64 581 | 131 399 |
| Entreprises publiques | -444 | -1 916 | 1 373 | -5 831 | -5 362 |
| Sociétés privées | 1 331 | 9 746 | -1 453 | 70 414 | 136 764 |
| Actions et parts de fonds d'investissement | -9 020 | -423 | 3 509 | 29 054 | -9 540 |
| Actions | -8 551 | 145 | 3 729 | 28 724 | -6 179 |
| Parts de fonds d'investissement | -469 | -568 | -220 | 330 | -3 361 |
| Investissements canadiens en titres étrangers | 9 595 | -1 674 | 14 125 | 144 165 | -5 697 |
| Titres d'emprunt | 10 797 | 11 320 | 4 256 | 46 465 | 56 378 |
| Instruments du marché monétaire | -2 080 | 612 | -726 | 517 | -31 |
| Obligations | 12 877 | 10 707 | 4 982 | 45 949 | 56 408 |
| Actions et parts de fonds d'investissement | -1 202 | -12 994 | 9 869 | 97 701 | -62 075 |
Note(s) :
Dans ce tableau, une valeur positive indique une augmentation de l'investissement, et une valeur négative indique une diminution de l'investissement. Les opérations sont enregistrées sur une base nette. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) :
Tableaux 36-10-0028-01 et 36-10-0583-01.
- Date de modification :