Tableau 2
Indicateurs du secteur des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages — Valeur marchande
Deuxième trimestre de 2021 | Troisième trimestre de 2021 | Quatrième trimestre de 2021 | Premier trimestre de 2022 | Deuxième trimestre de 2022 | Troisième trimestre de 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Secteur des ménages, données non désaisonnalisées | ||||||
Dette en proportion du produit intérieur brut (PIB) | 109,76 | 108,74 | 107,30 | 105,84 | 105,17 | 103,70 |
Dette en proportion du revenu disponible | 178,01 | 179,93 | 181,19 | 182,08 | 184,96 | 184,74 |
Dette sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible | 175,82 | 177,71 | 178,92 | 179,76 | 182,61 | 182,40 |
Crédit à la consommation et prêts hypothécaires en proportion du revenu disponible | 166,70 | 168,65 | 169,86 | 170,75 | 173,60 | 173,49 |
Valeur nette en proportion du revenu disponible | 1 029,66 | 1 039,94 | 1 082,09 | 1 091,44 | 1 019,24 | 981,73 |
Dette en proportion des actifs totaux | 14,74 | 14,75 | 14,34 | 14,30 | 15,36 | 15,84 |
Dette en proportion de la valeur nette | 17,29 | 17,30 | 16,74 | 16,68 | 18,15 | 18,82 |
Dette sur le marché du crédit en proportion de la valeur nette | 17,08 | 17,09 | 16,53 | 16,47 | 17,92 | 18,58 |
Crédit à la consommation et prêts hypothécaires en proportion de la valeur nette | 16,19 | 16,22 | 15,70 | 15,64 | 17,03 | 17,67 |
Total des actifs en proportion de la valeur nette | 117,29 | 117,30 | 116,74 | 116,68 | 118,15 | 118,82 |
Actifs financiers en proportion de la valeur nette | 60,81 | 59,66 | 58,62 | 57,63 | 58,10 | 59,17 |
Actifs financiers en proportion des actifs non financiers | 107,67 | 103,49 | 100,87 | 97,60 | 96,77 | 99,20 |
Capitaux propres en proportion des biens immobiliers | 75,55 | 75,96 | 76,92 | 77,30 | 75,48 | 74,26 |
Biens immobiliers en proportion du revenu disponible | 524,16 | 541,01 | 570,03 | 585,25 | 551,34 | 525,13 |
Secteur des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages, données non désaisonnalisées | ||||||
Dette en proportion du PIB | 112,08 | 111,02 | 109,53 | 108,02 | 107,30 | 105,78 |
Dette en proportion du revenu disponible | 176,68 | 178,72 | 180,13 | 181,20 | 183,91 | 183,67 |
Dette sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible | 172,39 | 174,40 | 175,79 | 176,92 | 179,71 | 179,56 |
Secteur des ménages, données désaisonnalisées | ||||||
Dette sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible | 176,44 | 178,97 | 184,52 | 180,57 | 182,60 | 183,27 |
Crédit à la consommation et prêts hypothécaires en proportion du revenu disponible | 167,33 | 169,81 | 175,17 | 171,52 | 173,63 | 174,28 |
Source(s) :
Tableaux 38-10-0235-01 et 38-10-0238-01 .
- Date de modification :