Tableau 9
Caractéristiques de la population active selon la province et la région économique1, moyennes mobiles de trois mois se terminant en novembre 2021 et en novembre 2022, données non désaisonnalisées
| Population | Population active | Emploi | Chômage | Taux d'activité | Taux de chômage | Taux d'emploi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers | milliers | milliers | milliers | % | % | % | |
| Canada | |||||||
| 2021 | 31 429,3 | 20 478,9 | 19 252,8 | 1 226,1 | 65,2 | 6,0 | 61,3 |
| 2022 | 31 922,4 | 20 631,2 | 19 675,3 | 955,9 | 64,6 | 4,6 | 61,6 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||
| 2021 | 445,5 | 254,3 | 226,1 | 28,2 | 57,1 | 11,1 | 50,8 |
| 2022 | 449,9 | 258,5 | 235,3 | 23,2 | 57,5 | 9,0 | 52,3 |
| Avalon Peninsula | |||||||
| 2021 | 237,4 | 146,8 | 134,7 | 12,1 | 61,8 | 8,2 | 56,7 |
| 2022 | 241,0 | 150,8 | 140,6 | 10,3 | 62,6 | 6,8 | 58,3 |
| Côte-sud-Burin Peninsula et Notre Dame-Central Bonavista Bay | |||||||
| 2021 | 120,9 | 58,4 | 49,8 | 8,7 | 48,3 | 14,9 | 41,2 |
| 2022 | 121,2 | 57,4 | 50,6 | 6,8 | 47,4 | 11,8 | 41,7 |
| Côte-ouest-Northern Peninsula-Labrador | |||||||
| 2021 | 87,2 | 49,0 | 41,7 | 7,4 | 56,2 | 15,1 | 47,8 |
| 2022 | 87,8 | 50,3 | 44,1 | 6,1 | 57,3 | 12,1 | 50,2 |
| Île-du-Prince-Édouard | |||||||
| 2021 | 135,6 | 88,3 | 81,3 | 7,0 | 65,1 | 7,9 | 60,0 |
| 2022 | 140,6 | 89,6 | 84,4 | 5,2 | 63,7 | 5,8 | 60,0 |
| Nouvelle-Écosse | |||||||
| 2021 | 825,3 | 509,0 | 470,2 | 38,8 | 61,7 | 7,6 | 57,0 |
| 2022 | 847,8 | 512,0 | 482,4 | 29,5 | 60,4 | 5,8 | 56,9 |
| Cape Breton | |||||||
| 2021 | 109,0 | 60,3 | 52,8 | 7,5 | 55,3 | 12,4 | 48,4 |
| 2022 | 110,6 | 57,0 | 51,3 | 5,6 | 51,5 | 9,8 | 46,4 |
| Côte-nord | |||||||
| 2021 | 127,7 | 74,3 | 68,0 | 6,3 | 58,2 | 8,5 | 53,2 |
| 2022 | 129,7 | 69,1 | 64,1 | 5,0 | 53,3 | 7,2 | 49,4 |
| Annapolis Valley | |||||||
| 2021 | 106,8 | 62,6 | 58,2 | 4,4 | 58,6 | 7,0 | 54,5 |
| 2022 | 109,2 | 64,8 | 62,4 | 2,4 | 59,3 | 3,7 | 57,1 |
| Sud | |||||||
| 2021 | 98,5 | 54,2 | 48,7 | 5,5 | 55,0 | 10,1 | 49,4 |
| 2022 | 99,9 | 55,3 | 51,2 | 4,1 | 55,4 | 7,4 | 51,3 |
| Halifax | |||||||
| 2021 | 383,4 | 257,5 | 242,4 | 15,1 | 67,2 | 5,9 | 63,2 |
| 2022 | 398,4 | 265,7 | 253,3 | 12,4 | 66,7 | 4,7 | 63,6 |
| Nouveau-Brunswick | |||||||
| 2021 | 653,1 | 396,7 | 366,1 | 30,6 | 60,7 | 7,7 | 56,1 |
| 2022 | 669,9 | 400,8 | 376,5 | 24,3 | 59,8 | 6,1 | 56,2 |
| Campbellton–Miramichi | |||||||
| 2021 | 130,9 | 67,1 | 59,0 | 8,1 | 51,3 | 12,1 | 45,1 |
| 2022 | 132,6 | 72,0 | 65,4 | 6,6 | 54,3 | 9,2 | 49,3 |
| Moncton–Richibucto | |||||||
| 2021 | 190,9 | 125,1 | 115,8 | 9,3 | 65,5 | 7,4 | 60,7 |
| 2022 | 197,7 | 122,0 | 115,8 | 6,2 | 61,7 | 5,1 | 58,6 |
| Saint John–St. Stephen | |||||||
| 2021 | 147,3 | 89,3 | 82,1 | 7,2 | 60,6 | 8,1 | 55,7 |
| 2022 | 150,8 | 92,8 | 87,0 | 5,8 | 61,5 | 6,3 | 57,7 |
| Fredericton–Oromocto | |||||||
| 2021 | 119,4 | 76,6 | 72,3 | 4,3 | 64,2 | 5,6 | 60,6 |
| 2022 | 123,2 | 76,5 | 72,4 | 4,1 | 62,1 | 5,4 | 58,8 |
| Edmundston–Woodstock | |||||||
| 2021 | 64,6 | 38,6 | 37,0 | 1,6 | 59,8 | 4,1 | 57,3 |
| 2022 | 65,6 | 37,6 | 36,0 | 1,6 | 57,3 | 4,3 | 54,9 |
| Québec | |||||||
| 2021 | 7 111,8 | 4 562,6 | 4 351,5 | 211,1 | 64,2 | 4,6 | 61,2 |
| 2022 | 7 180,9 | 4 600,5 | 4 432,7 | 167,7 | 64,1 | 3,6 | 61,7 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | |||||||
| 2021 | 76,3 | 41,1 | 35,8 | 5,4 | 53,9 | 13,1 | 46,9 |
| 2022 | 76,5 | 36,1 | 32,9 | 3,2 | 47,2 | 8,9 | 43,0 |
| Bas-Saint-Laurent | |||||||
| 2021 | 165,7 | 92,7 | 89,5 | 3,1 | 55,9 | 3,3 | 54,0 |
| 2022 | 165,8 | 95,3 | 91,6 | 3,6 | 57,5 | 3,8 | 55,2 |
| Capitale-Nationale | |||||||
| 2021 | 626,3 | 402,9 | 392,3 | 10,6 | 64,3 | 2,6 | 62,6 |
| 2022 | 630,5 | 402,4 | 389,7 | 12,7 | 63,8 | 3,2 | 61,8 |
| Chaudière-Appalaches | |||||||
| 2021 | 357,4 | 223,4 | 218,1 | 5,3 | 62,5 | 2,4 | 61,0 |
| 2022 | 360,1 | 241,6 | 237,9 | 3,7 | 67,1 | 1,5 | 66,1 |
| Estrie | |||||||
| 2021 | 279,5 | 170,3 | 165,1 | 5,2 | 60,9 | 3,1 | 59,1 |
| 2022 | 282,6 | 172,6 | 166,5 | 6,1 | 61,1 | 3,5 | 58,9 |
| Centre-du-Québec | |||||||
| 2021 | 208,2 | 142,0 | 137,1 | 4,9 | 68,2 | 3,5 | 65,9 |
| 2022 | 210,1 | 121,7 | 119,6 | 2,2 | 57,9 | 1,8 | 56,9 |
| Montérégie | |||||||
| 2021 | 1 320,3 | 863,0 | 824,3 | 38,7 | 65,4 | 4,5 | 62,4 |
| 2022 | 1 337,5 | 878,9 | 851,5 | 27,4 | 65,7 | 3,1 | 63,7 |
| Montréal | |||||||
| 2021 | 1 763,5 | 1 179,8 | 1 106,9 | 72,9 | 66,9 | 6,2 | 62,8 |
| 2022 | 1 779,0 | 1 186,6 | 1 130,7 | 55,9 | 66,7 | 4,7 | 63,6 |
| Laval | |||||||
| 2021 | 367,1 | 246,7 | 232,2 | 14,4 | 67,2 | 5,8 | 63,3 |
| 2022 | 370,9 | 235,3 | 225,2 | 10,1 | 63,4 | 4,3 | 60,7 |
| Lanaudière | |||||||
| 2021 | 428,3 | 273,2 | 260,3 | 12,9 | 63,8 | 4,7 | 60,8 |
| 2022 | 433,3 | 294,6 | 281,1 | 13,5 | 68,0 | 4,6 | 64,9 |
| Laurentides | |||||||
| 2021 | 528,9 | 335,4 | 319,5 | 15,9 | 63,4 | 4,7 | 60,4 |
| 2022 | 537,5 | 336,4 | 329,7 | 6,8 | 62,6 | 2,0 | 61,3 |
| Outaouais | |||||||
| 2021 | 330,4 | 213,2 | 205,6 | 7,5 | 64,5 | 3,5 | 62,2 |
| 2022 | 334,6 | 220,3 | 212,5 | 7,8 | 65,8 | 3,5 | 63,5 |
| Abitibi-Témiscamingue | |||||||
| 2021 | 118,4 | 74,4 | 72,2 | 2,2 | 62,8 | 3,0 | 61,0 |
| 2022 | 118,6 | 73,3 | 71,1 | 2,2 | 61,8 | 3,0 | 59,9 |
| Mauricie | |||||||
| 2021 | 227,5 | 126,9 | 122,8 | 4,1 | 55,8 | 3,2 | 54,0 |
| 2022 | 228,4 | 128,0 | 121,0 | 7,0 | 56,0 | 5,5 | 53,0 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | |||||||
| 2021 | 228,9 | 127,7 | 121,8 | 5,8 | 55,8 | 4,5 | 53,2 |
| 2022 | 229,1 | 131,2 | 127,3 | 4,0 | 57,3 | 3,0 | 55,6 |
| Côte-Nord et Nord-du-Québec | |||||||
| 2021 | 85,3 | 50,1 | 48,0 | 2,1 | 58,7 | 4,2 | 56,3 |
| 2022 | 86,3 | 46,1 | 44,4 | 1,7 | 53,4 | 3,7 | 51,4 |
| Ontario | |||||||
| 2021 | 12 383,6 | 8 067,8 | 7 552,6 | 515,2 | 65,1 | 6,4 | 61,0 |
| 2022 | 12 568,1 | 8 097,4 | 7 681,0 | 416,4 | 64,4 | 5,1 | 61,1 |
| Ottawa | |||||||
| 2021 | 1 206,0 | 756,1 | 721,1 | 35,0 | 62,7 | 4,6 | 59,8 |
| 2022 | 1 226,1 | 799,8 | 770,0 | 29,9 | 65,2 | 3,7 | 62,8 |
| Kingston–Pembroke | |||||||
| 2021 | 398,1 | 237,1 | 224,1 | 13,0 | 59,6 | 5,5 | 56,3 |
| 2022 | 403,1 | 240,0 | 229,8 | 10,2 | 59,5 | 4,3 | 57,0 |
| Muskoka–Kawarthas | |||||||
| 2021 | 350,3 | 172,0 | 160,6 | 11,4 | 49,1 | 6,6 | 45,8 |
| 2022 | 354,3 | 200,5 | 194,4 | 6,1 | 56,6 | 3,0 | 54,9 |
| Toronto | |||||||
| 2021 | 5 846,5 | 3 980,1 | 3 691,8 | 288,3 | 68,1 | 7,2 | 63,1 |
| 2022 | 5 943,0 | 3 884,9 | 3 659,5 | 225,4 | 65,4 | 5,8 | 61,6 |
| Kitchener–Waterloo–Barrie | |||||||
| 2021 | 1 223,2 | 831,1 | 787,0 | 44,0 | 67,9 | 5,3 | 64,3 |
| 2022 | 1 246,5 | 866,0 | 820,4 | 45,6 | 69,5 | 5,3 | 65,8 |
| Hamilton–Niagara Peninsula | |||||||
| 2021 | 1 283,2 | 813,8 | 764,2 | 49,6 | 63,4 | 6,1 | 59,6 |
| 2022 | 1 298,1 | 825,8 | 787,4 | 38,4 | 63,6 | 4,7 | 60,7 |
| London | |||||||
| 2021 | 613,7 | 406,0 | 380,2 | 25,8 | 66,2 | 6,4 | 62,0 |
| 2022 | 624,2 | 404,3 | 384,8 | 19,5 | 64,8 | 4,8 | 61,6 |
| Windsor–Sarnia | |||||||
| 2021 | 561,0 | 337,6 | 313,5 | 24,0 | 60,2 | 7,1 | 55,9 |
| 2022 | 566,3 | 341,9 | 320,8 | 21,1 | 60,4 | 6,2 | 56,6 |
| Stratford–Bruce Peninsula | |||||||
| 2021 | 266,3 | 167,0 | 162,2 | 4,7 | 62,7 | 2,8 | 60,9 |
| 2022 | 269,6 | 165,9 | 161,5 | 4,4 | 61,5 | 2,7 | 59,9 |
| Nord-est | |||||||
| 2021 | 461,8 | 262,3 | 248,7 | 13,7 | 56,8 | 5,2 | 53,9 |
| 2022 | 462,5 | 264,1 | 252,7 | 11,5 | 57,1 | 4,4 | 54,6 |
| Nord-ouest | |||||||
| 2021 | 173,5 | 104,8 | 99,3 | 5,4 | 60,4 | 5,2 | 57,2 |
| 2022 | 174,5 | 104,1 | 99,8 | 4,2 | 59,7 | 4,0 | 57,2 |
| Manitoba | |||||||
| 2021 | 1 052,8 | 694,0 | 660,2 | 33,7 | 65,9 | 4,9 | 62,7 |
| 2022 | 1 068,8 | 697,9 | 670,0 | 27,9 | 65,3 | 4,0 | 62,7 |
| Sud-est | |||||||
| 2021 | 99,7 | 66,3 | 63,8 | 2,5 | 66,5 | 3,8 | 64,0 |
| 2022 | 101,7 | 67,0 | 65,1 | 1,9 | 65,9 | 2,8 | 64,0 |
| Centre sud et Centre nord | |||||||
| 2021 | 91,4 | 59,5 | 57,2 | 2,3 | 65,1 | 3,9 | 62,6 |
| 2022 | 92,9 | 60,2 | 58,4 | 1,8 | 64,8 | 3,0 | 62,9 |
| Sud-ouest | |||||||
| 2021 | 90,5 | 55,4 | 52,8 | 2,6 | 61,2 | 4,7 | 58,3 |
| 2022 | 91,3 | 56,6 | 55,2 | 1,5 | 62,0 | 2,7 | 60,5 |
| Winnipeg | |||||||
| 2021 | 640,9 | 434,0 | 410,8 | 23,3 | 67,7 | 5,4 | 64,1 |
| 2022 | 650,5 | 433,9 | 414,1 | 19,8 | 66,7 | 4,6 | 63,7 |
| Interlake | |||||||
| 2021 | 76,6 | 45,6 | 43,8 | 1,8 | 59,5 | 3,9 | 57,2 |
| 2022 | 77,6 | 46,4 | 44,7 | 1,7 | 59,8 | 3,7 | 57,6 |
| Parklands et Nord | |||||||
| 2021 | 53,6 | 33,3 | 31,9 | 1,3 | 62,1 | 3,9 | 59,5 |
| 2022 | 54,8 | 33,7 | 32,5 | 1,2 | 61,5 | 3,6 | 59,3 |
| Saskatchewan | |||||||
| 2021 | 890,0 | 596,2 | 566,2 | 30,0 | 67,0 | 5,0 | 63,6 |
| 2022 | 906,3 | 599,7 | 578,3 | 21,4 | 66,2 | 3,6 | 63,8 |
| Regina–Moose Mountain | |||||||
| 2021 | 276,4 | 188,8 | 179,4 | 9,3 | 68,3 | 4,9 | 64,9 |
| 2022 | 282,1 | 185,8 | 179,1 | 6,7 | 65,9 | 3,6 | 63,5 |
| Swift Current–Moose Jaw | |||||||
| 2021 | 82,7 | 54,0 | 50,6 | 3,4 | 65,3 | 6,3 | 61,2 |
| 2022 | 83,2 | 54,0 | 52,2 | 1,8 | 64,9 | 3,3 | 62,7 |
| Saskatoon–Biggar | |||||||
| 2021 | 313,9 | 212,0 | 200,6 | 11,3 | 67,5 | 5,3 | 63,9 |
| 2022 | 321,7 | 219,9 | 212,6 | 7,3 | 68,4 | 3,3 | 66,1 |
| Yorkton–Melville | |||||||
| 2021 | 61,5 | 37,0 | 35,9 | 1,1 | 60,2 | 3,0 | 58,4 |
| 2022 | 61,6 | 38,7 | 37,0 | 1,7 | 62,8 | 4,4 | 60,1 |
| Prince Albert et Nord | |||||||
| 2021 | 155,5 | 104,5 | 99,6 | 4,9 | 67,2 | 4,7 | 64,1 |
| 2022 | 157,8 | 101,3 | 97,4 | 3,9 | 64,2 | 3,8 | 61,7 |
| Alberta | |||||||
| 2021 | 3 556,1 | 2 456,9 | 2 280,4 | 176,4 | 69,1 | 7,2 | 64,1 |
| 2022 | 3 647,9 | 2 501,7 | 2 375,5 | 126,2 | 68,6 | 5,0 | 65,1 |
| Lethbridge–Medicine Hat | |||||||
| 2021 | 239,8 | 150,4 | 142,1 | 8,3 | 62,7 | 5,5 | 59,3 |
| 2022 | 244,2 | 147,0 | 142,8 | 4,2 | 60,2 | 2,9 | 58,5 |
| Camrose–Drumheller | |||||||
| 2021 | 161,8 | 99,0 | 90,2 | 8,8 | 61,2 | 8,9 | 55,7 |
| 2022 | 163,6 | 108,3 | 104,0 | 4,2 | 66,2 | 3,9 | 63,6 |
| Calgary | |||||||
| 2021 | 1 360,9 | 959,5 | 885,5 | 74,0 | 70,5 | 7,7 | 65,1 |
| 2022 | 1 399,6 | 999,6 | 945,2 | 54,3 | 71,4 | 5,4 | 67,5 |
| Banff–Jasper–Rocky Mountain House et Athabasca–Grande Prairie–Peace River | |||||||
| 2021 | 274,8 | 188,6 | 176,0 | 12,6 | 68,6 | 6,7 | 64,0 |
| 2022 | 279,7 | 193,2 | 182,2 | 10,9 | 69,1 | 5,6 | 65,1 |
| Red Deer | |||||||
| 2021 | 176,8 | 114,5 | 106,9 | 7,6 | 64,8 | 6,6 | 60,5 |
| 2022 | 180,8 | 118,4 | 111,0 | 7,3 | 65,5 | 6,2 | 61,4 |
| Edmonton | |||||||
| 2021 | 1 237,7 | 869,0 | 808,5 | 60,5 | 70,2 | 7,0 | 65,3 |
| 2022 | 1 274,0 | 859,5 | 817,8 | 41,8 | 67,5 | 4,9 | 64,2 |
| Wood Buffalo–Cold Lake | |||||||
| 2021 | 104,4 | 75,9 | 71,2 | 4,6 | 72,7 | 6,1 | 68,2 |
| 2022 | 106,1 | 75,9 | 72,4 | 3,4 | 71,5 | 4,5 | 68,2 |
| Colombie-Britannique | |||||||
| 2021 | 4 375,5 | 2 853,2 | 2 698,1 | 155,1 | 65,2 | 5,4 | 61,7 |
| 2022 | 4 441,9 | 2 873,2 | 2 759,1 | 114,1 | 64,7 | 4,0 | 62,1 |
| Île de Vancouver et la côte | |||||||
| 2021 | 752,8 | 449,6 | 429,9 | 19,8 | 59,7 | 4,4 | 57,1 |
| 2022 | 766,3 | 456,9 | 442,9 | 14,1 | 59,6 | 3,1 | 57,8 |
| Lower Mainland-Sud-ouest | |||||||
| 2021 | 2 706,4 | 1 824,6 | 1 717,3 | 107,3 | 67,4 | 5,9 | 63,5 |
| 2022 | 2 747,0 | 1 840,7 | 1 765,1 | 75,6 | 67,0 | 4,1 | 64,3 |
| Thompson–Okanagan | |||||||
| 2021 | 510,4 | 322,8 | 309,0 | 13,9 | 63,2 | 4,3 | 60,5 |
| 2022 | 518,9 | 321,1 | 306,6 | 14,5 | 61,9 | 4,5 | 59,1 |
| Kootenay | |||||||
| 2021 | 139,6 | 80,8 | 76,5 | 4,3 | 57,9 | 5,3 | 54,8 |
| 2022 | 141,1 | 80,0 | 76,9 | 3,1 | 56,7 | 3,9 | 54,5 |
| Cariboo | |||||||
| 2021 | 141,7 | 91,4 | 86,3 | 5,0 | 64,5 | 5,5 | 60,9 |
| 2022 | 143,4 | 90,2 | 86,5 | 3,8 | 62,9 | 4,2 | 60,3 |
| Côte-nord et Nechako | |||||||
| 2021 | 69,4 | 45,1 | 42,0 | 3,2 | 65,0 | 7,1 | 60,5 |
| 2022 | 69,7 | 46,2 | 43,9 | 2,3 | 66,3 | 5,0 | 63,0 |
| Nord-est | |||||||
| 2021 | 55,3 | 38,8 | 37,3 | 1,6 | 70,2 | 4,1 | 67,5 |
| 2022 | 55,6 | 38,0 | 37,2 | x | 68,3 | x | 66,9 |
x
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Source(s) :
Tableau 14-10-0387-02.
Note de tableau 1
Pour une description géographique des régions économiques, voir le Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G).
- Date de modification :