Tableau 1
Admissibilité à l'instruction dans la langue officielle minoritaire1 des enfants âgés de moins de 18 ans2 (nombre et proportion), Canada, Canada hors Québec, provinces et territoires3, 2021
| Enfants admissibles | Enfants admissibles | Enfants non admissibles | Enfants non admissibles | Total des enfants âgés de moins de 18 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre | % | nombre | % | nombre | |
| Canada | 897 205 | 12,2 | 6 438 600 | 87,8 | 7 335 800 |
| Québec | 303 835 | 18,1 | 1 373 745 | 81,9 | 1 677 585 |
| Canada hors Québec | 593 365 | 10,5 | 5 064 850 | 89,5 | 5 658 220 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2 955 | 3,5 | 82 310 | 96,5 | 85 265 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 870 | 9,8 | 26 430 | 90,2 | 29 300 |
| Nouvelle-Écosse | 16 800 | 10,0 | 151 665 | 90,0 | 168 465 |
| Nouveau-Brunswick | 49 335 | 36,0 | 87 665 | 64,0 | 137 000 |
| Ontario | 349 875 | 12,6 | 2 431 540 | 87,4 | 2 781 415 |
| Manitoba | 30 475 | 10,1 | 271 605 | 89,9 | 302 080 |
| Saskatchewan | 15 535 | 5,8 | 251 060 | 94,2 | 266 595 |
| Alberta | 67 140 | 6,9 | 904 245 | 93,1 | 971 390 |
| Colombie-Britannique | 55 575 | 6,3 | 828 550 | 93,7 | 884 130 |
| Yukon | 1 160 | 14,1 | 7 050 | 85,9 | 8 210 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 110 | 10,9 | 9 080 | 89,1 | 10 195 |
| Nunavut | 530 | 3,7 | 13 645 | 96,2 | 14 180 |
Source(s) :
Recensement de la population, 2021 (3901).
Note de tableau 1
L'admissibilité à l'instruction dans la langue officielle minoritaire indique si un enfant est admissible à l'instruction au primaire et au secondaire en anglais au Québec ou en français au Canada hors Québec, en raison des critères prévus par la Charte canadienne des droits et libertés, à l'exception de la citoyenneté.
Note de tableau 2
Dans le Recensement de 2021, les enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire étaient âgés de moins de 18 ans au 31 décembre 2020 (nés en 2003 ou après).
Note de tableau 3
Pour connaître le nombre et la proportion d'enfants admissibles dans d'autres régions géographiques, consultez le Profil du recensement.
- Date de modification :