Tableau 2
Demandes initiales et renouvelées reçues selon la province et le territoire — Données désaisonnalisées
| Septembre 2021 |
Août 2022p |
Septembre 2022p |
Août à septembre 2022 | Septembre 2021 à septembre 2022 | Août à septembre 2022 | Septembre 2021 à septembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | nombre | nombre | variation | variation | variation en % | variation en % | |
| Canada | 299 240 | 248 180 | 240 310 | -7 870 | -58 930 | -3,2 | -19,7 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 8 690 | 8 740 | 8 730 | -10 | 40 | -0,1 | 0,5 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 780 | 2 710 | 2 940 | 230 | 160 | 8,5 | 5,8 |
| Nouvelle-Écosse | 9 710 | 9 900 | 9 420 | -480 | -290 | -4,8 | -3,0 |
| Nouveau-Brunswick | 12 160 | 9 430 | 7 170 | -2 260 | -4 990 | -24,0 | -41,0 |
| Québec | 85 420 | 65 160 | 65 080 | -80 | -20 340 | -0,1 | -23,8 |
| Ontario | 101 030 | 80 250 | 81 830 | 1 580 | -19 200 | 2,0 | -19,0 |
| Manitoba | 9 840 | 8 980 | 8 800 | -180 | -1 040 | -2,0 | -10,6 |
| Saskatchewan | 7 500 | 6 850 | 6 360 | -490 | -1 140 | -7,2 | -15,2 |
| Alberta | 30 520 | 26 950 | 23 310 | -3 640 | -7 210 | -13,5 | -23,6 |
| Colombie-Britannique | 30 630 | 28 280 | 25 940 | -2 340 | -4 690 | -8,3 | -15,3 |
| Yukon | 280 | 320 | 200 | -120 | -80 | -37,5 | -28,6 |
| Territoires du Nord-Ouest | 300 | 270 | 200 | -70 | -100 | -25,9 | -33,3 |
| Nunavut | 210 | 200 | 190 | -10 | -20 | -5,0 | -9,5 |
p
provisoire
Source(s) :
Tableau 14-10-0005-01.
- Date de modification :