Tableau 1
Commerce international de services — Données désaisonnalisées
Mai 2022r | Juin 2022r | Juillet 2022r | Août 2022r | Septembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | |
Total des services, exportations | 12 420 | 12 624 | 12 639 | 12 631 | 12 922 |
Services commerciaux | 8 565 | 8 676 | 8 560 | 8 651 | 8 753 |
Services de voyage | 2 132 | 2 203 | 2 300 | 2 248 | 2 383 |
Services de transport | 1 600 | 1 625 | 1 659 | 1 614 | 1 668 |
Services gouvernementaux | 123 | 121 | 119 | 118 | 118 |
Total des services, importations | 13 506 | 13 861 | 14 141 | 14 408 | 14 476 |
Services commerciaux | 7 905 | 7 987 | 8 093 | 8 087 | 8 163 |
Services de voyage | 2 312 | 2 490 | 2 887 | 3 165 | 3 138 |
Services de transport | 3 136 | 3 236 | 3 020 | 3 021 | 3 044 |
Services gouvernementaux | 153 | 149 | 141 | 135 | 131 |
Total des services, soldes | -1 086 | -1 237 | -1 502 | -1 777 | -1 553 |
Services commerciaux | 660 | 689 | 467 | 564 | 590 |
Services de voyage | -179 | -287 | -587 | -917 | -755 |
Services de transport | -1 536 | -1 611 | -1 361 | -1 407 | -1 376 |
Services gouvernementaux | -30 | -28 | -21 | -16 | -13 |
r
révisé
Source(s) :
Tableau 12-10-0144-01.
- Date de modification :