Tableau 2
Commerce de marchandises : Système de classification des produits de l'Amérique du Nord1 — Données sur la base de la balance des paiements, désaisonnalisées, en dollars courants
| Juillet 2021 | Juin 2022r | Juillet 2022 | Juin à juillet 2022 | Juillet 2021 à juillet 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
| Total des exportations | 53 802 | 70 227 | 68 250 | -2,8 | 26,9 |
| Produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments | 3 879 | 4 040 | 4 407 | 9,1 | 13,6 |
| Produits énergétiques | 11 478 | 21 299 | 20 402 | -4,2 | 77,8 |
| Minerais et minéraux non métalliques | 2 125 | 3 095 | 3 125 | 1,0 | 47,1 |
| Produits en métal et produits minéraux non métalliques | 6 562 | 7 794 | 7 137 | -8,4 | 8,8 |
| Produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc | 3 375 | 4 020 | 3 877 | -3,6 | 14,9 |
| Produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage | 4 776 | 5 067 | 4 847 | -4,3 | 1,5 |
| Machines, matériel et pièces industriels | 3 197 | 3 774 | 3 854 | 2,1 | 20,5 |
| Matériel et pièces électroniques et électriques | 2 331 | 2 656 | 2 706 | 1,9 | 16,1 |
| Véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile | 6 205 | 6 569 | 7 184 | 9,4 | 15,8 |
| Aéronefs et autres matériel et pièces de transport | 1 900 | 2 050 | 2 036 | -0,7 | 7,1 |
| Biens de consommation | 6 542 | 8 166 | 6 997 | -14,3 | 7,0 |
| Transactions commerciales spéciales2 | 296 | 309 | 289 | -6,2 | -2,2 |
| Autres ajustements de la balance des paiements | 1 136 | 1 388 | 1 389 | 0,1 | 22,3 |
| Total des importations | 53 700 | 65 345 | 64 198 | -1,8 | 19,6 |
| Produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments | 1 964 | 2 407 | 2 383 | -1,0 | 21,4 |
| Produits énergétiques | 2 741 | 5 225 | 4 693 | -10,2 | 71,2 |
| Minerais et minéraux non métalliques | 1 135 | 1 630 | 1 649 | 1,2 | 45,3 |
| Produits en métal et produits minéraux non métalliques | 5 051 | 5 549 | 5 580 | 0,6 | 10,5 |
| Produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc | 4 549 | 5 962 | 5 653 | -5,2 | 24,3 |
| Produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage | 2 543 | 3 024 | 2 981 | -1,4 | 17,2 |
| Machines, matériel et pièces industriels | 5 909 | 7 378 | 6 935 | -6,0 | 17,4 |
| Matériel et pièces électroniques et électriques | 6 267 | 7 228 | 7 287 | 0,8 | 16,3 |
| Véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile | 8 602 | 9 112 | 9 880 | 8,4 | 14,9 |
| Aéronefs et autres matériel et pièces de transport | 2 047 | 2 329 | 2 052 | -11,9 | 0,2 |
| Biens de consommation | 10 794 | 13 092 | 12 541 | -4,2 | 16,2 |
| Transactions commerciales spéciales2 | 1 128 | 1 274 | 1 448 | 13,6 | 28,3 |
| Autres ajustements de la balance des paiements | 970 | 1 136 | 1 117 | -1,7 | 15,2 |
r
révisé
Note(s) :
En raison de l'arrondissement, les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme de leurs composantes.
Source(s) :
Tableau 12-10-0121-01.
Note de tableau 1
Les données sur le commerce international de marchandises sont fondées sur le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord de 2017.
Note de tableau 2
Les transactions commerciales spéciales constituent principalement des transactions de faible valeur, les coûts de réparation d'équipement et des marchandises retournées vers leur pays d'origine.
- Date de modification :