Table 9
Labour force characteristics by province and economic region,1 three-month moving average ending in June 2021 and June 2022, unadjusted for seasonality
| Population | Labour force | Employment | Unemployment | Participation rate | Unemployment rate | Employment rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thousands | thousands | thousands | thousands | % | % | % | |
| Canada | |||||||
| 2021 | 31,267.0 | 20,407.9 | 18,767.5 | 1,640.4 | 65.3 | 8.0 | 60.0 |
| 2022 | 31,704.8 | 20,789.5 | 19,727.2 | 1,062.3 | 65.6 | 5.1 | 62.2 |
| Newfoundland and Labrador | |||||||
| 2021 | 445.0 | 256.7 | 221.3 | 35.4 | 57.7 | 13.8 | 49.7 |
| 2022 | 447.7 | 258.5 | 230.7 | 27.8 | 57.7 | 10.8 | 51.5 |
| Avalon Peninsula | |||||||
| 2021 | 236.8 | 141.0 | 126.1 | 14.9 | 59.5 | 10.6 | 53.3 |
| 2022 | 239.2 | 149.2 | 137.3 | 12.0 | 62.4 | 8.0 | 57.4 |
| South Coast–Burin Peninsula and Notre Dame–Central Bonavista Bay | |||||||
| 2021 | 121.0 | 63.4 | 51.8 | 11.6 | 52.4 | 18.3 | 42.8 |
| 2022 | 121.0 | 59.3 | 50.8 | 8.5 | 49.0 | 14.3 | 42.0 |
| West Coast–Northern Peninsula–Labrador | |||||||
| 2021 | 87.2 | 52.3 | 43.4 | 8.9 | 60.0 | 17.0 | 49.8 |
| 2022 | 87.5 | 50.0 | 42.6 | 7.3 | 57.1 | 14.6 | 48.7 |
| Prince Edward Island | |||||||
| 2021 | 133.6 | 88.5 | 80.0 | 8.6 | 66.2 | 9.7 | 59.9 |
| 2022 | 138.7 | 94.0 | 87.5 | 6.5 | 67.8 | 6.9 | 63.1 |
| Nova Scotia | |||||||
| 2021 | 818.8 | 505.3 | 460.2 | 45.1 | 61.7 | 8.9 | 56.2 |
| 2022 | 836.7 | 517.8 | 484.6 | 33.2 | 61.9 | 6.4 | 57.9 |
| Cape Breton | |||||||
| 2021 | 108.9 | 55.0 | 47.2 | 7.8 | 50.5 | 14.2 | 43.3 |
| 2022 | 109.7 | 59.6 | 51.9 | 7.7 | 54.3 | 12.9 | 47.3 |
| North Shore | |||||||
| 2021 | 127.1 | 75.1 | 69.5 | 5.6 | 59.1 | 7.5 | 54.7 |
| 2022 | 128.7 | 73.5 | 67.5 | 6.0 | 57.1 | 8.2 | 52.4 |
| Annapolis Valley | |||||||
| 2021 | 106.0 | 62.7 | 57.4 | 5.3 | 59.2 | 8.5 | 54.2 |
| 2022 | 108.0 | 66.2 | 63.0 | 3.2 | 61.3 | 4.8 | 58.3 |
| Southern | |||||||
| 2021 | 98.0 | 56.1 | 52.2 | 3.9 | 57.2 | 7.0 | 53.3 |
| 2022 | 99.1 | 54.5 | 50.6 | 4.0 | 55.0 | 7.3 | 51.1 |
| Halifax | |||||||
| 2021 | 378.7 | 256.5 | 233.9 | 22.6 | 67.7 | 8.8 | 61.8 |
| 2022 | 391.3 | 263.9 | 251.7 | 12.3 | 67.4 | 4.7 | 64.3 |
| New Brunswick | |||||||
| 2021 | 649.3 | 402.7 | 365.4 | 37.3 | 62.0 | 9.3 | 56.3 |
| 2022 | 661.2 | 402.1 | 374.7 | 27.3 | 60.8 | 6.8 | 56.7 |
| Campbellton–Miramichi | |||||||
| 2021 | 130.8 | 72.3 | 62.9 | 9.4 | 55.3 | 13.0 | 48.1 |
| 2022 | 131.6 | 70.1 | 62.5 | 7.7 | 53.3 | 11.0 | 47.5 |
| Moncton–Richibucto | |||||||
| 2021 | 189.4 | 126.7 | 115.5 | 11.2 | 66.9 | 8.8 | 61.0 |
| 2022 | 194.4 | 124.6 | 118.2 | 6.5 | 64.1 | 5.2 | 60.8 |
| Saint John–St. Stephen | |||||||
| 2021 | 146.5 | 90.9 | 83.5 | 7.4 | 62.0 | 8.1 | 57.0 |
| 2022 | 149.0 | 90.8 | 85.0 | 5.8 | 60.9 | 6.4 | 57.0 |
| Fredericton–Oromocto | |||||||
| 2021 | 118.3 | 76.7 | 70.1 | 6.6 | 64.8 | 8.6 | 59.3 |
| 2022 | 121.1 | 78.5 | 73.4 | 5.1 | 64.8 | 6.5 | 60.6 |
| Edmundston–Woodstock | |||||||
| 2021 | 64.4 | 36.1 | 33.4 | 2.6 | 56.1 | 7.2 | 51.9 |
| 2022 | 65.0 | 38.0 | 35.7 | 2.3 | 58.5 | 6.1 | 54.9 |
| Quebec | |||||||
| 2021 | 7,091.8 | 4,567.8 | 4,274.8 | 293.0 | 64.4 | 6.4 | 60.3 |
| 2022 | 7,144.0 | 4,582.0 | 4,394.4 | 187.7 | 64.1 | 4.1 | 61.5 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | |||||||
| 2021 | 76.3 | 38.7 | 34.4 | 4.3 | 50.7 | 11.1 | 45.1 |
| 2022 | 76.3 | 38.5 | 35.5 | 3.0 | 50.5 | 7.8 | 46.5 |
| Bas-Saint-Laurent | |||||||
| 2021 | 165.7 | 92.7 | 87.8 | 4.9 | 55.9 | 5.3 | 53.0 |
| 2022 | 165.6 | 93.1 | 89.8 | 3.3 | 56.2 | 3.5 | 54.2 |
| Capitale-Nationale | |||||||
| 2021 | 625.0 | 399.1 | 378.0 | 21.1 | 63.9 | 5.3 | 60.5 |
| 2022 | 627.9 | 408.0 | 395.6 | 12.4 | 65.0 | 3.0 | 63.0 |
| Chaudière-Appalaches | |||||||
| 2021 | 356.4 | 223.3 | 215.1 | 8.1 | 62.7 | 3.6 | 60.4 |
| 2022 | 358.7 | 232.9 | 228.3 | 4.5 | 64.9 | 1.9 | 63.6 |
| Estrie | |||||||
| 2021 | 278.3 | 169.9 | 161.7 | 8.2 | 61.0 | 4.8 | 58.1 |
| 2022 | 281.0 | 163.3 | 158.4 | 4.9 | 58.1 | 3.0 | 56.4 |
| Centre-du-Québec | |||||||
| 2021 | 207.4 | 134.7 | 129.4 | 5.3 | 64.9 | 3.9 | 62.4 |
| 2022 | 209.2 | 136.8 | 133.6 | 3.3 | 65.4 | 2.4 | 63.9 |
| Montérégie | |||||||
| 2021 | 1,314.1 | 860.5 | 813.2 | 47.3 | 65.5 | 5.5 | 61.9 |
| 2022 | 1,329.3 | 858.6 | 827.1 | 31.5 | 64.6 | 3.7 | 62.2 |
| Montréal | |||||||
| 2021 | 1,762.3 | 1,190.5 | 1,077.5 | 113.0 | 67.6 | 9.5 | 61.1 |
| 2022 | 1,769.2 | 1,185.8 | 1,117.1 | 68.7 | 67.0 | 5.8 | 63.1 |
| Laval | |||||||
| 2021 | 365.6 | 245.0 | 227.7 | 17.3 | 67.0 | 7.1 | 62.3 |
| 2022 | 369.0 | 234.6 | 223.4 | 11.3 | 63.6 | 4.8 | 60.5 |
| Lanaudière | |||||||
| 2021 | 426.3 | 275.1 | 264.7 | 10.4 | 64.5 | 3.8 | 62.1 |
| 2022 | 430.9 | 295.4 | 287.2 | 8.2 | 68.6 | 2.8 | 66.7 |
| Laurentides | |||||||
| 2021 | 525.5 | 332.8 | 314.1 | 18.7 | 63.3 | 5.6 | 59.8 |
| 2022 | 533.6 | 338.7 | 322.6 | 16.1 | 63.5 | 4.8 | 60.5 |
| Outaouais | |||||||
| 2021 | 328.8 | 208.8 | 196.1 | 12.7 | 63.5 | 6.1 | 59.6 |
| 2022 | 332.6 | 218.5 | 212.4 | 6.1 | 65.7 | 2.8 | 63.9 |
| Abitibi-Témiscamingue | |||||||
| 2021 | 118.4 | 78.5 | 75.2 | 3.3 | 66.3 | 4.2 | 63.5 |
| 2022 | 118.4 | 76.9 | 74.2 | 2.7 | 64.9 | 3.5 | 62.7 |
| Mauricie | |||||||
| 2021 | 227.2 | 132.5 | 124.9 | 7.6 | 58.3 | 5.7 | 55.0 |
| 2022 | 227.8 | 120.1 | 115.9 | 4.2 | 52.7 | 3.5 | 50.9 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | |||||||
| 2021 | 228.9 | 132.9 | 124.2 | 8.6 | 58.1 | 6.5 | 54.3 |
| 2022 | 228.8 | 129.8 | 124.1 | 5.6 | 56.7 | 4.3 | 54.2 |
| Côte-Nord and Nord-du-Québec | |||||||
| 2021 | 85.5 | 52.9 | 50.7 | 2.2 | 61.9 | 4.2 | 59.3 |
| 2022 | 85.7 | 51.2 | 49.3 | 1.9 | 59.7 | 3.7 | 57.5 |
| Ontario | |||||||
| 2021 | 12,317.5 | 7,992.8 | 7,273.4 | 719.4 | 64.9 | 9.0 | 59.0 |
| 2022 | 12,495.5 | 8,214.3 | 7,769.2 | 445.2 | 65.7 | 5.4 | 62.2 |
| Ottawa | |||||||
| 2021 | 1,198.0 | 818.3 | 752.1 | 66.2 | 68.3 | 8.1 | 62.8 |
| 2022 | 1,218.7 | 805.8 | 770.5 | 35.4 | 66.1 | 4.4 | 63.2 |
| Kingston–Pembroke | |||||||
| 2021 | 396.1 | 225.8 | 205.1 | 20.7 | 57.0 | 9.2 | 51.8 |
| 2022 | 401.4 | 247.5 | 238.0 | 9.5 | 61.7 | 3.8 | 59.3 |
| Muskoka–Kawarthas | |||||||
| 2021 | 348.5 | 204.0 | 191.6 | 12.3 | 58.5 | 6.0 | 55.0 |
| 2022 | 352.9 | 197.1 | 187.7 | 9.4 | 55.9 | 4.8 | 53.2 |
| Toronto | |||||||
| 2021 | 5,814.9 | 3,839.9 | 3,457.8 | 382.1 | 66.0 | 10.0 | 59.5 |
| 2022 | 5,903.6 | 3,998.7 | 3,746.9 | 251.8 | 67.7 | 6.3 | 63.5 |
| Kitchener–Waterloo–Barrie | |||||||
| 2021 | 1,213.8 | 824.0 | 761.8 | 62.2 | 67.9 | 7.5 | 62.8 |
| 2022 | 1,237.3 | 841.1 | 802.3 | 38.9 | 68.0 | 4.6 | 64.8 |
| Hamilton–Niagara Peninsula | |||||||
| 2021 | 1,277.3 | 807.3 | 736.0 | 71.3 | 63.2 | 8.8 | 57.6 |
| 2022 | 1,292.5 | 829.6 | 792.4 | 37.2 | 64.2 | 4.5 | 61.3 |
| London | |||||||
| 2021 | 609.7 | 406.9 | 368.8 | 38.1 | 66.7 | 9.4 | 60.5 |
| 2022 | 620.1 | 417.6 | 393.3 | 24.3 | 67.3 | 5.8 | 63.4 |
| Windsor–Sarnia | |||||||
| 2021 | 559.5 | 331.7 | 298.4 | 33.3 | 59.3 | 10.0 | 53.3 |
| 2022 | 564.2 | 327.2 | 311.8 | 15.4 | 58.0 | 4.7 | 55.3 |
| Stratford–Bruce Peninsula | |||||||
| 2021 | 264.6 | 165.6 | 159.3 | 6.3 | 62.6 | 3.8 | 60.2 |
| 2022 | 268.5 | 171.2 | 164.2 | 6.9 | 63.8 | 4.0 | 61.2 |
| Northeast | |||||||
| 2021 | 461.5 | 262.5 | 243.7 | 18.9 | 56.9 | 7.2 | 52.8 |
| 2022 | 462.4 | 274.6 | 263.1 | 11.5 | 59.4 | 4.2 | 56.9 |
| Northwest | |||||||
| 2021 | 173.6 | 106.8 | 98.7 | 8.1 | 61.5 | 7.6 | 56.9 |
| 2022 | 174.0 | 103.8 | 99.0 | 4.7 | 59.7 | 4.5 | 56.9 |
| Manitoba | |||||||
| 2021 | 1,050.6 | 708.5 | 657.6 | 50.8 | 67.4 | 7.2 | 62.6 |
| 2022 | 1,061.7 | 707.0 | 675.1 | 31.9 | 66.6 | 4.5 | 63.6 |
| Southeast | |||||||
| 2021 | 99.1 | 65.5 | 61.5 | 4.0 | 66.1 | 6.1 | 62.1 |
| 2022 | 100.8 | 67.0 | 63.6 | 3.4 | 66.5 | 5.1 | 63.1 |
| South Central and North Central | |||||||
| 2021 | 91.1 | 58.9 | 54.6 | 4.3 | 64.7 | 7.3 | 59.9 |
| 2022 | 92.3 | 61.0 | 59.0 | 2.0 | 66.1 | 3.3 | 63.9 |
| Southwest | |||||||
| 2021 | 90.5 | 60.0 | 56.5 | 3.5 | 66.3 | 5.8 | 62.4 |
| 2022 | 90.9 | 59.0 | 56.8 | 2.1 | 64.9 | 3.6 | 62.5 |
| Winnipeg | |||||||
| 2021 | 639.4 | 441.8 | 407.4 | 34.4 | 69.1 | 7.8 | 63.7 |
| 2022 | 646.5 | 440.4 | 419.6 | 20.8 | 68.1 | 4.7 | 64.9 |
| Interlake | |||||||
| 2021 | 76.4 | 48.9 | 46.1 | 2.8 | 64.0 | 5.7 | 60.3 |
| 2022 | 77.1 | 47.3 | 45.0 | 2.3 | 61.3 | 4.9 | 58.4 |
| Parklands and North | |||||||
| 2021 | 54.1 | 33.4 | 31.7 | 1.7 | 61.7 | 5.1 | 58.6 |
| 2022 | 54.1 | 32.3 | 31.0 | 1.2 | 59.7 | 3.7 | 57.3 |
| Saskatchewan | |||||||
| 2021 | 889.3 | 602.8 | 562.9 | 39.9 | 67.8 | 6.6 | 63.3 |
| 2022 | 897.2 | 612.5 | 582.9 | 29.6 | 68.3 | 4.8 | 65.0 |
| Regina–Moose Mountain | |||||||
| 2021 | 275.8 | 194.6 | 180.7 | 13.9 | 70.6 | 7.1 | 65.5 |
| 2022 | 279.1 | 189.9 | 180.0 | 9.9 | 68.0 | 5.2 | 64.5 |
| Swift Current–Moose Jaw | |||||||
| 2021 | 82.9 | 57.4 | 53.5 | 3.9 | 69.2 | 6.8 | 64.5 |
| 2022 | 82.8 | 53.9 | 51.0 | 2.8 | 65.1 | 5.2 | 61.6 |
| Saskatoon–Biggar | |||||||
| 2021 | 312.5 | 212.5 | 197.6 | 14.9 | 68.0 | 7.0 | 63.2 |
| 2022 | 317.7 | 228.6 | 218.8 | 9.8 | 72.0 | 4.3 | 68.9 |
| Yorkton–Melville | |||||||
| 2021 | 61.9 | 36.0 | 34.5 | 1.5 | 58.2 | 4.2 | 55.7 |
| 2022 | 61.4 | 38.7 | 37.4 | 1.3 | 63.0 | 3.4 | 60.9 |
| Prince Albert and Northern | |||||||
| 2021 | 156.2 | 102.3 | 96.6 | 5.7 | 65.5 | 5.6 | 61.8 |
| 2022 | 156.3 | 101.5 | 95.7 | 5.8 | 64.9 | 5.7 | 61.2 |
| Alberta | |||||||
| 2021 | 3,536.4 | 2,452.2 | 2,232.4 | 219.8 | 69.3 | 9.0 | 63.1 |
| 2022 | 3,601.3 | 2,507.9 | 2,372.6 | 135.3 | 69.6 | 5.4 | 65.9 |
| Lethbridge–Medicine Hat | |||||||
| 2021 | 239.2 | 148.3 | 139.9 | 8.4 | 62.0 | 5.7 | 58.5 |
| 2022 | 241.8 | 156.3 | 148.6 | 7.8 | 64.6 | 5.0 | 61.5 |
| Camrose–Drumheller | |||||||
| 2021 | 161.9 | 108.5 | 101.3 | 7.1 | 67.0 | 6.5 | 62.6 |
| 2022 | 162.4 | 105.3 | 100.9 | 4.3 | 64.8 | 4.1 | 62.1 |
| Calgary | |||||||
| 2021 | 1,351.7 | 936.7 | 851.0 | 85.6 | 69.3 | 9.1 | 63.0 |
| 2022 | 1,380.3 | 986.5 | 934.4 | 52.1 | 71.5 | 5.3 | 67.7 |
| Banff–Jasper–Rocky Mountain House and Athabasca–Grande Prairie–Peace River | |||||||
| 2021 | 274.3 | 195.2 | 177.8 | 17.4 | 71.2 | 8.9 | 64.8 |
| 2022 | 276.9 | 193.0 | 184.3 | 8.7 | 69.7 | 4.5 | 66.6 |
| Red Deer | |||||||
| 2021 | 176.0 | 125.1 | 112.3 | 12.7 | 71.1 | 10.2 | 63.8 |
| 2022 | 178.8 | 111.2 | 103.5 | 7.7 | 62.2 | 6.9 | 57.9 |
| Edmonton | |||||||
| 2021 | 1,229.0 | 859.8 | 776.4 | 83.4 | 70.0 | 9.7 | 63.2 |
| 2022 | 1,256.0 | 874.9 | 824.7 | 50.2 | 69.7 | 5.7 | 65.7 |
| Wood Buffalo–Cold Lake | |||||||
| 2021 | 104.4 | 78.7 | 73.6 | 5.2 | 75.4 | 6.6 | 70.5 |
| 2022 | 105.2 | 80.7 | 76.2 | 4.4 | 76.7 | 5.5 | 72.4 |
| British Columbia | |||||||
| 2021 | 4,334.7 | 2,830.6 | 2,639.5 | 191.1 | 65.3 | 6.8 | 60.9 |
| 2022 | 4,420.8 | 2,893.4 | 2,755.6 | 137.7 | 65.4 | 4.8 | 62.3 |
| Vancouver Island and Coast | |||||||
| 2021 | 744.1 | 435.5 | 410.9 | 24.6 | 58.5 | 5.6 | 55.2 |
| 2022 | 761.8 | 453.3 | 435.1 | 18.3 | 59.5 | 4.0 | 57.1 |
| Lower Mainland–Southwest | |||||||
| 2021 | 2,683.1 | 1,825.7 | 1,694.5 | 131.2 | 68.0 | 7.2 | 63.2 |
| 2022 | 2,733.9 | 1,852.3 | 1,764.3 | 88.0 | 67.8 | 4.8 | 64.5 |
| Thompson–Okanagan | |||||||
| 2021 | 504.9 | 300.1 | 280.6 | 19.4 | 59.4 | 6.5 | 55.6 |
| 2022 | 516.2 | 326.3 | 307.4 | 18.8 | 63.2 | 5.8 | 59.6 |
| Kootenay | |||||||
| 2021 | 138.3 | 88.7 | 83.7 | 5.0 | 64.1 | 5.6 | 60.5 |
| 2022 | 140.7 | 86.6 | 83.3 | 3.3 | 61.5 | 3.8 | 59.2 |
| Cariboo | |||||||
| 2021 | 140.4 | 94.0 | 88.3 | 5.7 | 67.0 | 6.1 | 62.9 |
| 2022 | 142.9 | 96.2 | 90.5 | 5.7 | 67.3 | 5.9 | 63.3 |
| North Coast and Nechako | |||||||
| 2021 | 68.9 | 47.6 | 44.0 | 3.6 | 69.1 | 7.6 | 63.9 |
| 2022 | 69.7 | 40.8 | 39.1 | 1.7 | 58.5 | 4.2 | 56.1 |
| Northeast | |||||||
| 2021 | 54.9 | 38.9 | 37.5 | 1.5 | 70.9 | 3.9 | 68.3 |
| 2022 | 55.6 | 37.9 | 36.0 | 1.9 | 68.2 | 5.0 | 64.7 |
Source(s):
Table 14-10-0387-02.
Table note 1
For geographic descriptions of economic regions, refer to the Guide to the Labour Force Survey (Catalogue number71-543-G).
- Date modified: