Tableau 2
Emploi selon la catégorie de travailleur et l'industrie, données désaisonnalisées
Avril 2022 |
Mai 2022 |
Erreur-type1 | Avril à mai 2022 | Mai 2021 à mai 2022 | Avril à mai 2022 | Mai 2021 à mai 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers | milliers | milliers | variation en milliers | variation en milliers | variation en % | variation en % | |
Catégorie de travailleur | |||||||
Employés | 16 937,1 | 16 950,7 | 45,8 | 13,6 | 1 094,8 | 0,1 | 6,9 |
Employés du secteur public | 4 205,2 | 4 313,4 | 26,9 | 108,2 | 268,2 | 2,6 | 6,6 |
Employés du secteur privé | 12 731,8 | 12 637,3 | 45,8 | -94,5 | 826,6 | -0,7 | 7,0 |
Travailleurs autonomes | 2 663,5 | 2 689,6 | 32,0 | 26,1 | -39,3 | 1,0 | -1,4 |
Emploi total, toutes les industries | 19 600,5 | 19 640,3 | 37,8 | 39,8 | 1 055,5 | 0,2 | 5,7 |
Secteur de la production de biens | 4 006,8 | 3 965,6 | 20,7 | -41,2 | 75,6 | -1,0 | 1,9 |
Agriculture | 245,7 | 241,7 | 5,6 | -4,0 | -16,7 | -1,6 | -6,5 |
Ressources naturelles2 | 337,0 | 345,3 | 5,9 | 8,3 | 8,7 | 2,5 | 2,6 |
Services publics | 146,5 | 147,3 | 3,3 | 0,8 | 5,9 | 0,5 | 4,2 |
Construction | 1 513,2 | 1 510,2 | 13,6 | -3,0 | 76,0 | -0,2 | 5,3 |
Fabrication | 1 764,3 | 1 721,1 | 14,3 | -43,2 | 1,7 | -2,4 | 0,1 |
Secteur des services | 15 593,8 | 15 674,7 | 36,7 | 80,9 | 979,9 | 0,5 | 6,7 |
Commerce de gros et de détail | 2 957,4 | 2 995,2 | 20,1 | 37,8 | 256,0 | 1,3 | 9,3 |
Transport et entreposage | 1 017,7 | 993,0 | 11,5 | -24,7 | 2,3 | -2,4 | 0,2 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 1 340,0 | 1 321,5 | 11,5 | -18,5 | 29,0 | -1,4 | 2,2 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 769,6 | 1 790,1 | 14,6 | 20,5 | 128,5 | 1,2 | 7,7 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 704,7 | 716,7 | 12,3 | 12,0 | 17,7 | 1,7 | 2,5 |
Services d'enseignement | 1 487,8 | 1 511,7 | 13,6 | 23,9 | 72,2 | 1,6 | 5,0 |
Soins de santé et assistance sociale | 2 623,1 | 2 630,8 | 15,1 | 7,7 | 89,9 | 0,3 | 3,5 |
Information, culture et loisirs | 824,7 | 829,9 | 13,1 | 5,2 | 128,2 | 0,6 | 18,3 |
Services d'hébergement et de restauration | 1 034,8 | 1 054,6 | 14,5 | 19,8 | 197,2 | 1,9 | 23,0 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 721,4 | 714,0 | 11,2 | -7,4 | -5,9 | -1,0 | -0,8 |
Administrations publiques | 1 112,7 | 1 117,2 | 8,8 | 4,5 | 64,9 | 0,4 | 6,2 |
Note(s) :
La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableaux 14-10-0288-02 et 14-10-0355-02.
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
Note de tableau 2
Également désigné par « foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz ».
- Date de modification :