Tableau 3
Commerce international de biens et de services du Canada — Données sur la base de la balance des paiements, désaisonnalisées, en dollars courants
| Février 2022r | Mars 2022 | Février à mars 2022 | |
|---|---|---|---|
| millions de dollars | millions de dollars | variation en % | |
| Exportations | |||
| Biens | 59 839 | 63 628 | 6,3 |
| Services | 11 519 | 11 852 | 2,9 |
| Biens et services | 71 358 | 75 480 | 5,8 |
| Importations | |||
| Biens | 56 758 | 61 143 | 7,7 |
| Services | 12 097 | 12 888 | 6,5 |
| Biens et services | 68 855 | 74 031 | 7,5 |
| Balances | |||
| Biens | 3 081 | 2 486 | ... |
| Services | -578 | -1 037 | ... |
| Biens et services | 2 503 | 1 449 | ... |
r
révisé
...
n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
En raison de l'arrondissement, les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme de leurs composantes.
Source(s) :
Tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0044-01.
- Date de modification :