Table 3
Labour force characteristics by province, seasonally adjusted
| December 2021 |
January 2022 |
Standard error1 | December 2021 to January 2022 | January 2021 to January 2022 | December 2021 to January 2022 | January 2021 to January 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thousands (except rates) | thousands (except rates) | thousands (except rates) | change in thousands (except rates) | change in thousands (except rates) | % change | % change | |
| Newfoundland and Labrador | |||||||
| Population | 446.0 | 446.4 | ... | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2 |
| Labour force | 253.1 | 251.4 | 2.4 | -1.7 | -2.3 | -0.7 | -0.9 |
| Employment | 223.1 | 219.2 | 2.4 | -3.9 | -1.5 | -1.7 | -0.7 |
| Full-time employment | 189.8 | 190.4 | 2.9 | 0.6 | 6.6 | 0.3 | 3.6 |
| Part-time employment | 33.2 | 28.7 | 2.4 | -4.5 | -8.1 | -13.6 | -22.0 |
| Unemployment | 30.0 | 32.2 | 2.3 | 2.2 | -0.8 | 7.3 | -2.4 |
| Participation rate | 56.7 | 56.3 | 0.5 | -0.4 | -0.7 | ... | ... |
| Unemployment rate | 11.9 | 12.8 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | ... | ... |
| Employment rate | 50.0 | 49.1 | 0.5 | -0.9 | -0.5 | ... | ... |
| Prince Edward Island | |||||||
| Population | 136.4 | 136.7 | ... | 0.3 | 3.6 | 0.2 | 2.7 |
| Labour force | 90.5 | 89.2 | 0.8 | -1.3 | 4.0 | -1.4 | 4.7 |
| Employment | 83.5 | 80.6 | 0.8 | -2.9 | 2.4 | -3.5 | 3.1 |
| Full-time employment | 68.2 | 68.1 | 1.0 | -0.1 | 1.9 | -0.1 | 2.9 |
| Part-time employment | 15.3 | 12.4 | 0.9 | -2.9 | 0.4 | -19.0 | 3.3 |
| Unemployment | 7.0 | 8.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 22.9 | 22.9 |
| Participation rate | 66.3 | 65.3 | 0.6 | -1.0 | 1.3 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.7 | 9.6 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | ... | ... |
| Employment rate | 61.2 | 59.0 | 0.6 | -2.2 | 0.2 | ... | ... |
| Nova Scotia | |||||||
| Population | 828.3 | 830.1 | ... | 1.8 | 12.9 | 0.2 | 1.6 |
| Labour force | 511.4 | 508.4 | 3.1 | -3.0 | 4.3 | -0.6 | 0.9 |
| Employment | 469.9 | 472.6 | 3.0 | 2.7 | 10.9 | 0.6 | 2.4 |
| Full-time employment | 382.9 | 393.7 | 4.0 | 10.8 | 14.3 | 2.8 | 3.8 |
| Part-time employment | 87.0 | 78.9 | 3.8 | -8.1 | -3.4 | -9.3 | -4.1 |
| Unemployment | 41.5 | 35.8 | 2.7 | -5.7 | -6.7 | -13.7 | -15.8 |
| Participation rate | 61.7 | 61.2 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | ... | ... |
| Unemployment rate | 8.1 | 7.0 | 0.5 | -1.1 | -1.4 | ... | ... |
| Employment rate | 56.7 | 56.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ... | ... |
| New Brunswick | |||||||
| Population | 654.9 | 656.2 | ... | 1.3 | 7.8 | 0.2 | 1.2 |
| Labour force | 395.0 | 393.1 | 2.6 | -1.9 | -3.4 | -0.5 | -0.9 |
| Employment | 362.8 | 359.7 | 2.6 | -3.1 | -0.9 | -0.9 | -0.2 |
| Full-time employment | 308.9 | 307.4 | 3.3 | -1.5 | 7.3 | -0.5 | 2.4 |
| Part-time employment | 53.9 | 52.3 | 2.8 | -1.6 | -8.2 | -3.0 | -13.6 |
| Unemployment | 32.2 | 33.4 | 2.3 | 1.2 | -2.5 | 3.7 | -7.0 |
| Participation rate | 60.3 | 59.9 | 0.4 | -0.4 | -1.3 | ... | ... |
| Unemployment rate | 8.2 | 8.5 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | ... | ... |
| Employment rate | 55.4 | 54.8 | 0.4 | -0.6 | -0.8 | ... | ... |
| Quebec | |||||||
| Population | 7,119.9 | 7,123.6 | ... | 3.7 | 42.6 | 0.1 | 0.6 |
| Labour force | 4,576.0 | 4,544.8 | 17.9 | -31.2 | 45.1 | -0.7 | 1.0 |
| Employment | 4,360.4 | 4,297.4 | 18.4 | -63.0 | 190.4 | -1.4 | 4.6 |
| Full-time employment | 3,583.5 | 3,547.1 | 24.1 | -36.4 | 101.3 | -1.0 | 2.9 |
| Part-time employment | 777.0 | 750.4 | 22.1 | -26.6 | 89.2 | -3.4 | 13.5 |
| Unemployment | 215.6 | 247.3 | 15.8 | 31.7 | -145.4 | 14.7 | -37.0 |
| Participation rate | 64.3 | 63.8 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | ... | ... |
| Unemployment rate | 4.7 | 5.4 | 0.3 | 0.7 | -3.3 | ... | ... |
| Employment rate | 61.2 | 60.3 | 0.3 | -0.9 | 2.3 | ... | ... |
| Ontario | |||||||
| Population | 12,420.0 | 12,436.1 | ... | 16.1 | 155.6 | 0.1 | 1.3 |
| Labour force | 8,138.5 | 8,084.9 | 26.7 | -53.6 | 207.5 | -0.7 | 2.6 |
| Employment | 7,639.2 | 7,493.5 | 26.7 | -145.7 | 408.4 | -1.9 | 5.8 |
| Full-time employment | 6,259.4 | 6,217.7 | 33.2 | -41.7 | 253.8 | -0.7 | 4.3 |
| Part-time employment | 1,379.8 | 1,275.8 | 30.4 | -104.0 | 154.6 | -7.5 | 13.8 |
| Unemployment | 499.3 | 591.4 | 24.3 | 92.1 | -200.8 | 18.4 | -25.3 |
| Participation rate | 65.5 | 65.0 | 0.2 | -0.5 | 0.9 | ... | ... |
| Unemployment rate | 6.1 | 7.3 | 0.3 | 1.2 | -2.8 | ... | ... |
| Employment rate | 61.5 | 60.3 | 0.2 | -1.2 | 2.6 | ... | ... |
| Manitoba | |||||||
| Population | 1,054.3 | 1,055.7 | ... | 1.4 | 6.3 | 0.1 | 0.6 |
| Labour force | 701.6 | 701.0 | 3.1 | -0.6 | 14.4 | -0.1 | 2.1 |
| Employment | 664.8 | 665.5 | 3.1 | 0.7 | 33.9 | 0.1 | 5.4 |
| Full-time employment | 534.1 | 541.9 | 4.4 | 7.8 | 16.4 | 1.5 | 3.1 |
| Part-time employment | 130.7 | 123.6 | 4.1 | -7.1 | 17.6 | -5.4 | 16.6 |
| Unemployment | 36.9 | 35.5 | 2.7 | -1.4 | -19.6 | -3.8 | -35.6 |
| Participation rate | 66.5 | 66.4 | 0.3 | -0.1 | 1.0 | ... | ... |
| Unemployment rate | 5.3 | 5.1 | 0.4 | -0.2 | -2.9 | ... | ... |
| Employment rate | 63.1 | 63.0 | 0.3 | -0.1 | 2.8 | ... | ... |
| Saskatchewan | |||||||
| Population | 890.9 | 891.8 | ... | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 0.4 |
| Labour force | 604.1 | 607.9 | 3.2 | 3.8 | 15.7 | 0.6 | 2.7 |
| Employment | 570.7 | 574.6 | 3.1 | 3.9 | 25.0 | 0.7 | 4.5 |
| Full-time employment | 469.6 | 470.7 | 4.4 | 1.1 | 21.7 | 0.2 | 4.8 |
| Part-time employment | 101.1 | 103.9 | 4.0 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.3 |
| Unemployment | 33.4 | 33.3 | 2.6 | -0.1 | -9.3 | -0.3 | -21.8 |
| Participation rate | 67.8 | 68.2 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | ... | ... |
| Unemployment rate | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 0.0 | -1.7 | ... | ... |
| Employment rate | 64.1 | 64.4 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | ... | ... |
| Alberta | |||||||
| Population | 3,568.1 | 3,573.9 | ... | 5.8 | 46.2 | 0.2 | 1.3 |
| Labour force | 2,485.2 | 2,486.7 | 12.2 | 1.5 | 33.3 | 0.1 | 1.4 |
| Employment | 2,299.8 | 2,306.8 | 12.3 | 7.0 | 117.3 | 0.3 | 5.4 |
| Full-time employment | 1,868.2 | 1,864.3 | 16.5 | -3.9 | 93.0 | -0.2 | 5.3 |
| Part-time employment | 431.6 | 442.5 | 15.0 | 10.9 | 24.3 | 2.5 | 5.8 |
| Unemployment | 185.4 | 179.9 | 10.9 | -5.5 | -84.0 | -3.0 | -31.8 |
| Participation rate | 69.7 | 69.6 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | ... | ... |
| Unemployment rate | 7.5 | 7.2 | 0.4 | -0.3 | -3.6 | ... | ... |
| Employment rate | 64.5 | 64.5 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | ... | ... |
| British Columbia | |||||||
| Population | 4,391.3 | 4,396.4 | ... | 5.1 | 75.8 | 0.1 | 1.8 |
| Labour force | 2,857.0 | 2,850.6 | 14.0 | -6.4 | 25.7 | -0.2 | 0.9 |
| Employment | 2,702.1 | 2,706.3 | 13.3 | 4.2 | 104.6 | 0.2 | 4.0 |
| Full-time employment | 2,132.8 | 2,113.3 | 20.1 | -19.5 | 69.1 | -0.9 | 3.4 |
| Part-time employment | 569.3 | 592.9 | 19.4 | 23.6 | 35.4 | 4.1 | 6.3 |
| Unemployment | 154.9 | 144.3 | 11.8 | -10.6 | -78.9 | -6.8 | -35.3 |
| Participation rate | 65.1 | 64.8 | 0.3 | -0.3 | -0.6 | ... | ... |
| Unemployment rate | 5.4 | 5.1 | 0.4 | -0.3 | -2.8 | ... | ... |
| Employment rate | 61.5 | 61.6 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | ... | ... |
...
not applicable
Note(s):
The sum of individual categories may not always add up to the total as a result of rounding.
Source(s):
Table 14-10-0287-03.
Table note 1
Average standard error of change between two consecutive months. See the "Data Quality" section of the Guide to the Labour Force Survey (Catalogue number71-543-G) for more information.
- Date modified: