Tableau 2
Emploi selon la catégorie de travailleur et l'industrie, données désaisonnalisées
Décembre 2021 |
Janvier 2022 |
Erreur-type1 | Décembre 2021 à janvier 2022 | Janvier 2021 à janvier 2022 | Décembre 2021 à janvier 2022 | Janvier 2021 à janvier 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers | milliers | milliers | variation en milliers | variation en milliers | variation en % | variation en % | |
Catégorie de travailleur | |||||||
Employés | 16 737,4 | 16 524,0 | 45,8 | -213,4 | 924,7 | -1,3 | 5,9 |
Employés du secteur public | 4 207,7 | 4 200,2 | 26,9 | -7,5 | 228,9 | -0,2 | 5,8 |
Employés du secteur privé | 12 529,7 | 12 323,8 | 45,8 | -205,9 | 695,8 | -1,6 | 6,0 |
Travailleurs autonomes | 2 638,8 | 2 652,0 | 32,0 | 13,2 | -34,3 | 0,5 | -1,3 |
Emploi total, toutes les industries | 19 376,2 | 19 176,1 | 37,8 | -200,1 | 890,5 | -1,0 | 4,9 |
Secteur de la production de biens | 3 925,3 | 3 948,2 | 20,7 | 22,9 | 45,6 | 0,6 | 1,2 |
Agriculture | 238,0 | 238,0 | 5,6 | 0,0 | -30,1 | 0,0 | -11,2 |
Ressources naturelles2 | 320,5 | 326,4 | 5,9 | 5,9 | 3,1 | 1,8 | 1,0 |
Services publics | 140,6 | 145,5 | 3,3 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 2,9 |
Construction | 1 460,3 | 1 482,9 | 13,6 | 22,6 | 53,3 | 1,5 | 3,7 |
Fabrication | 1 765,9 | 1 755,5 | 14,3 | -10,4 | 15,3 | -0,6 | 0,9 |
Secteur des services | 15 450,9 | 15 227,8 | 36,7 | -223,1 | 844,8 | -1,4 | 5,9 |
Commerce de gros et de détail | 2 945,8 | 2 927,4 | 20,1 | -18,4 | 295,8 | -0,6 | 11,2 |
Transport et entreposage | 1 020,1 | 1 022,3 | 11,5 | 2,2 | 52,1 | 0,2 | 5,4 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 1 320,8 | 1 323,4 | 11,5 | 2,6 | 41,0 | 0,2 | 3,2 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 722,0 | 1 717,7 | 14,6 | -4,3 | 103,2 | -0,2 | 6,4 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 717,6 | 695,7 | 12,3 | -21,9 | -1,9 | -3,1 | -0,3 |
Services d'enseignement | 1 478,6 | 1 467,8 | 13,6 | -10,8 | 54,1 | -0,7 | 3,8 |
Soins de santé et assistance sociale | 2 613,2 | 2 623,4 | 15,1 | 10,2 | 116,0 | 0,4 | 4,6 |
Information, culture et loisirs | 783,4 | 735,0 | 13,1 | -48,4 | 71,8 | -6,2 | 10,8 |
Services d'hébergement et de restauration | 1 014,7 | 901,8 | 14,5 | -112,9 | 61,6 | -11,1 | 7,3 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 724,1 | 711,3 | 11,2 | -12,8 | -20,5 | -1,8 | -2,8 |
Administrations publiques | 1 110,6 | 1 102,1 | 8,8 | -8,5 | 71,6 | -0,8 | 6,9 |
Note(s) :
La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableaux 14-10-0288-02 et 14-10-0355-02.
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
Note de tableau 2
Également désigné par « foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz ».
- Date de modification :