Tableau 3
Caractéristiques de la population active selon la province, données désaisonnalisées
Novembre 2021 |
Décembre 2021 |
Erreur-type1 | Novembre à décembre 2021 | Décembre 2020 à décembre 2021 | Novembre à décembre 2021 | Décembre 2020 à décembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers (sauf les taux) | milliers (sauf les taux) | milliers (sauf les taux) | variation en milliers (sauf les taux) | variation en milliers (sauf les taux) | variation en % | variation en % | |
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||
Population | 445,7 | 446,0 | ... | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
Population active | 255,5 | 253,8 | 2,5 | -1,7 | -3,4 | -0,7 | -1,3 |
Emploi | 228,9 | 224,3 | 2,6 | -4,6 | -0,5 | -2,0 | -0,2 |
Emploi à temps plein | 195,0 | 191,0 | 3,0 | -4,0 | 2,5 | -2,1 | 1,3 |
Emploi à temps partiel | 33,9 | 33,4 | 2,5 | -0,5 | -2,9 | -1,5 | -8,0 |
Chômage | 26,6 | 29,5 | 2,5 | 2,9 | -2,9 | 10,9 | -9,0 |
Taux d'activité | 57,3 | 56,9 | 0,6 | -0,4 | -0,8 | ... | ... |
Taux de chômage | 10,4 | 11,6 | 0,9 | 1,2 | -1,0 | ... | ... |
Taux d'emploi | 51,4 | 50,3 | 0,6 | -1,1 | -0,2 | ... | ... |
Île-du-Prince-Édouard | |||||||
Population | 135,9 | 136,4 | ... | 0,5 | 3,3 | 0,4 | 2,5 |
Population active | 90,2 | 90,3 | 0,8 | 0,1 | 4,3 | 0,1 | 5,0 |
Emploi | 82,9 | 83,3 | 0,7 | 0,4 | 5,8 | 0,5 | 7,5 |
Emploi à temps plein | 68,4 | 68,2 | 1,0 | -0,2 | 2,0 | -0,3 | 3,0 |
Emploi à temps partiel | 14,5 | 15,0 | 0,9 | 0,5 | 3,7 | 3,4 | 32,7 |
Chômage | 7,2 | 7,0 | 0,7 | -0,2 | -1,5 | -2,8 | -17,6 |
Taux d'activité | 66,4 | 66,2 | 0,6 | -0,2 | 1,6 | ... | ... |
Taux de chômage | 8,0 | 7,8 | 0,8 | -0,2 | -2,1 | ... | ... |
Taux d'emploi | 61,0 | 61,1 | 0,6 | 0,1 | 2,9 | ... | ... |
Nouvelle-Écosse | |||||||
Population | 826,6 | 828,3 | ... | 1,7 | 11,3 | 0,2 | 1,4 |
Population active | 512,1 | 510,5 | 3,2 | -1,6 | 11,8 | -0,3 | 2,4 |
Emploi | 470,4 | 470,5 | 3,2 | 0,1 | 15,6 | 0,0 | 3,4 |
Emploi à temps plein | 382,6 | 384,1 | 4,2 | 1,5 | 6,7 | 0,4 | 1,8 |
Emploi à temps partiel | 87,8 | 86,4 | 3,9 | -1,4 | 8,9 | -1,6 | 11,5 |
Chômage | 41,6 | 40,1 | 3,0 | -1,5 | -3,7 | -3,6 | -8,4 |
Taux d'activité | 62,0 | 61,6 | 0,4 | -0,4 | 0,6 | ... | ... |
Taux de chômage | 8,1 | 7,9 | 0,6 | -0,2 | -0,9 | ... | ... |
Taux d'emploi | 56,9 | 56,8 | 0,4 | -0,1 | 1,1 | ... | ... |
Nouveau-Brunswick | |||||||
Population | 653,9 | 654,9 | ... | 1,0 | 6,7 | 0,2 | 1,0 |
Population active | 399,9 | 395,2 | 2,6 | -4,7 | -3,7 | -1,2 | -0,9 |
Emploi | 365,7 | 363,8 | 2,6 | -1,9 | 3,1 | -0,5 | 0,9 |
Emploi à temps plein | 312,0 | 310,1 | 3,2 | -1,9 | 7,0 | -0,6 | 2,3 |
Emploi à temps partiel | 53,7 | 53,7 | 2,7 | 0,0 | -3,9 | 0,0 | -6,8 |
Chômage | 34,1 | 31,4 | 2,4 | -2,7 | -6,8 | -7,9 | -17,8 |
Taux d'activité | 61,2 | 60,3 | 0,4 | -0,9 | -1,2 | ... | ... |
Taux de chômage | 8,5 | 7,9 | 0,6 | -0,6 | -1,7 | ... | ... |
Taux d'emploi | 55,9 | 55,6 | 0,4 | -0,3 | 0,0 | ... | ... |
Québec | |||||||
Population | 7 116,0 | 7 119,9 | ... | 3,9 | 42,2 | 0,1 | 0,6 |
Population active | 4 568,9 | 4 569,3 | 18,6 | 0,4 | 65,0 | 0,0 | 1,4 |
Emploi | 4 364,5 | 4 358,3 | 19,7 | -6,2 | 158,3 | -0,1 | 3,8 |
Emploi à temps plein | 3 542,1 | 3 582,0 | 24,5 | 39,9 | 133,7 | 1,1 | 3,9 |
Emploi à temps partiel | 822,3 | 776,3 | 22,2 | -46,0 | 24,6 | -5,6 | 3,3 |
Chômage | 204,4 | 211,0 | 17,4 | 6,6 | -93,3 | 3,2 | -30,7 |
Taux d'activité | 64,2 | 64,2 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | ... | ... |
Taux de chômage | 4,5 | 4,6 | 0,4 | 0,1 | -2,2 | ... | ... |
Taux d'emploi | 61,3 | 61,2 | 0,3 | -0,1 | 1,9 | ... | ... |
Ontario | |||||||
Population | 12 399,2 | 12 420,0 | ... | 20,8 | 145,5 | 0,2 | 1,2 |
Population active | 8 123,8 | 8 143,6 | 28,9 | 19,8 | 132,3 | 0,2 | 1,7 |
Emploi | 7 604,8 | 7 651,7 | 28,4 | 46,9 | 412,7 | 0,6 | 5,7 |
Emploi à temps plein | 6 230,4 | 6 270,1 | 34,5 | 39,7 | 303,3 | 0,6 | 5,1 |
Emploi à temps partiel | 1 374,3 | 1 381,7 | 31,1 | 7,4 | 109,4 | 0,5 | 8,6 |
Chômage | 519,1 | 491,9 | 27,3 | -27,2 | -280,4 | -5,2 | -36,3 |
Taux d'activité | 65,5 | 65,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | ... | ... |
Taux de chômage | 6,4 | 6,0 | 0,3 | -0,4 | -3,6 | ... | ... |
Taux d'emploi | 61,3 | 61,6 | 0,2 | 0,3 | 2,6 | ... | ... |
Manitoba | |||||||
Population | 1 053,2 | 1 054,3 | ... | 1,1 | 4,9 | 0,1 | 0,5 |
Population active | 695,5 | 699,1 | 3,2 | 3,6 | 17,3 | 0,5 | 2,5 |
Emploi | 660,1 | 662,6 | 3,1 | 2,5 | 37,1 | 0,4 | 5,9 |
Emploi à temps plein | 536,3 | 534,7 | 4,5 | -1,6 | 24,9 | -0,3 | 4,9 |
Emploi à temps partiel | 123,8 | 127,9 | 4,1 | 4,1 | 12,2 | 3,3 | 10,5 |
Chômage | 35,4 | 36,4 | 2,9 | 1,0 | -19,9 | 2,8 | -35,3 |
Taux d'activité | 66,0 | 66,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | ... | ... |
Taux de chômage | 5,1 | 5,2 | 0,4 | 0,1 | -3,1 | ... | ... |
Taux d'emploi | 62,7 | 62,8 | 0,3 | 0,1 | 3,2 | ... | ... |
Saskatchewan | |||||||
Population | 890,1 | 890,9 | ... | 0,8 | 2,8 | 0,1 | 0,3 |
Population active | 593,2 | 601,2 | 3,1 | 8,0 | 8,9 | 1,3 | 1,5 |
Emploi | 562,6 | 568,6 | 3,0 | 6,0 | 23,4 | 1,1 | 4,3 |
Emploi à temps plein | 460,4 | 468,4 | 4,3 | 8,0 | 21,5 | 1,7 | 4,8 |
Emploi à temps partiel | 102,2 | 100,2 | 4,0 | -2,0 | 1,9 | -2,0 | 1,9 |
Chômage | 30,6 | 32,6 | 2,8 | 2,0 | -14,5 | 6,5 | -30,8 |
Taux d'activité | 66,6 | 67,5 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | ... | ... |
Taux de chômage | 5,2 | 5,4 | 0,5 | 0,2 | -2,6 | ... | ... |
Taux d'emploi | 63,2 | 63,8 | 0,3 | 0,6 | 2,4 | ... | ... |
Alberta | |||||||
Population | 3 562,1 | 3 568,1 | ... | 6,0 | 43,2 | 0,2 | 1,2 |
Population active | 2 465,6 | 2 471,9 | 13,0 | 6,3 | 41,8 | 0,3 | 1,7 |
Emploi | 2 279,3 | 2 290,4 | 12,8 | 11,1 | 129,8 | 0,5 | 6,0 |
Emploi à temps plein | 1 848,9 | 1 865,0 | 16,5 | 16,1 | 98,0 | 0,9 | 5,5 |
Emploi à temps partiel | 430,5 | 425,4 | 15,1 | -5,1 | 31,8 | -1,2 | 8,1 |
Chômage | 186,2 | 181,4 | 12,3 | -4,8 | -88,1 | -2,6 | -32,7 |
Taux d'activité | 69,2 | 69,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | ... | ... |
Taux de chômage | 7,6 | 7,3 | 0,5 | -0,3 | -3,8 | ... | ... |
Taux d'emploi | 64,0 | 64,2 | 0,4 | 0,2 | 2,9 | ... | ... |
Colombie-Britannique | |||||||
Population | 4 383,8 | 4 391,3 | ... | 7,5 | 72,1 | 0,2 | 1,7 |
Population active | 2 855,4 | 2 848,4 | 15,1 | -7,0 | 50,2 | -0,2 | 1,8 |
Emploi | 2 696,9 | 2 697,3 | 14,5 | 0,4 | 100,5 | 0,0 | 3,9 |
Emploi à temps plein | 2 104,9 | 2 129,9 | 20,3 | 25,0 | 84,0 | 1,2 | 4,1 |
Emploi à temps partiel | 592,0 | 567,4 | 19,7 | -24,6 | 16,5 | -4,2 | 3,0 |
Chômage | 158,5 | 151,0 | 13,1 | -7,5 | -50,4 | -4,7 | -25,0 |
Taux d'activité | 65,1 | 64,9 | 0,4 | -0,2 | 0,1 | ... | ... |
Taux de chômage | 5,6 | 5,3 | 0,4 | -0,3 | -1,9 | ... | ... |
Taux d'emploi | 61,5 | 61,4 | 0,3 | -0,1 | 1,3 | ... | ... |
...
n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 14-10-0287-03.
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :