Tableau 2
Indice des prix à la consommation pour les provinces et pour Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit — Données non désaisonnalisées
Importance relative1,2 | Novembre 2020 |
Octobre 2021 |
Novembre 2021 |
Octobre à novembre 2021 | Novembre 2020 à novembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | (2002 = 100) | (2002 = 100) | (2002 = 100) | variation en % | variation en % | |
Canada | 100,00 | 137,7 | 143,9 | 144,2 | 0,2 | 4,7 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 1,32 | 141,0 | 146,8 | 146,9 | 0,1 | 4,2 |
Île-du-Prince-Édouard | 0,36 | 138,3 | 147,8 | 148,0 | 0,1 | 7,0 |
Nouvelle-Écosse | 2,35 | 138,7 | 145,9 | 146,0 | 0,1 | 5,3 |
Nouveau-Brunswick | 1,90 | 136,8 | 144,5 | 144,6 | 0,1 | 5,7 |
Québec | 20,90 | 133,5 | 140,2 | 140,5 | 0,2 | 5,2 |
Ontario | 40,59 | 139,0 | 145,7 | 146,0 | 0,2 | 5,0 |
Manitoba | 3,21 | 138,4 | 144,6 | 144,7 | 0,1 | 4,6 |
Saskatchewan | 2,92 | 141,6 | 146,1 | 146,8 | 0,5 | 3,7 |
Alberta | 11,55 | 145,4 | 151,5 | 151,6 | 0,1 | 4,3 |
Colombie-Britannique | 14,73 | 133,3 | 137,9 | 138,1 | 0,1 | 3,6 |
Whitehorse | 0,07 | 134,8 | 141,1 | 140,3 | -0,6 | 4,1 |
Yellowknife | 0,08 | 138,8 | 144,4 | 144,3 | -0,1 | 4,0 |
Iqaluit (déc. 2002 = 100) | 0,03 | 130,9 | 133,6 | 133,9 | 0,2 | 2,3 |
Source(s) :
Tableaux 18-10-0004-01 et 18-10-0007-01.
Note de tableau 1
Pondérations du panier de 2020 de l'Indice des prix à la consommation (IPC), selon les prix de mai 2021, en vigueur depuis l'IPC de juin 2021.
Note de tableau 2
Le total des chiffres peut ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.
- Date de modification :