Table 4
Labour force characteristics by province, age group and sex, seasonally adjusted (Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, and New Brunswick)
October 2021 |
November 2021 |
Standard error1 | October to November 2021 | November 2020 to November 2021 | October to November 2021 | November 2020 to November 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
thousands (except rates) | thousands (except rates) | thousands (except rates) | change in thousands (except rates) | change in thousands (except rates) | % change | % change | |
Newfoundland and Labrador | |||||||
Both sexes, 15 years and over | |||||||
Population | 445.5 | 445.7 | ... | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
Labour force | 255.2 | 255.5 | 2.5 | 0.3 | -3.1 | 0.1 | -1.2 |
Employment | 219.8 | 228.9 | 2.6 | 9.1 | 2.4 | 4.1 | 1.1 |
Full-time employment | 186.4 | 195.0 | 3.0 | 8.6 | 6.2 | 4.6 | 3.3 |
Unemployment | 35.4 | 26.6 | 2.5 | -8.8 | -5.6 | -24.9 | -17.4 |
Participation rate | 57.3 | 57.3 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | ... | ... |
Unemployment rate | 13.9 | 10.4 | 0.9 | -3.5 | -2.1 | ... | ... |
Employment rate | 49.3 | 51.4 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | ... | ... |
Both sexes, 15 to 24 years | |||||||
Population | 54.7 | 54.7 | ... | 0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.7 |
Labour force | 35.0 | 33.8 | 1.3 | -1.2 | -1.6 | -3.4 | -4.5 |
Employment | 28.4 | 28.9 | 1.3 | 0.5 | -1.3 | 1.8 | -4.3 |
Unemployment | 6.7 | 4.9 | 1.2 | -1.8 | -0.3 | -26.9 | -5.8 |
Participation rate | 64.0 | 61.8 | 2.3 | -2.2 | -2.4 | ... | ... |
Unemployment rate | 19.1 | 14.5 | 3.2 | -4.6 | -0.2 | ... | ... |
Employment rate | 51.9 | 52.8 | 2.3 | 0.9 | -2.0 | ... | ... |
Men, 25 years and over | |||||||
Population | 190.0 | 190.2 | ... | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Labour force | 115.9 | 115.0 | 1.5 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | -0.5 |
Employment | 95.6 | 100.6 | 1.6 | 5.0 | 1.5 | 5.2 | 1.5 |
Unemployment | 20.2 | 14.3 | 1.6 | -5.9 | -2.2 | -29.2 | -13.3 |
Participation rate | 61.0 | 60.5 | 0.8 | -0.5 | -0.3 | ... | ... |
Unemployment rate | 17.4 | 12.4 | 1.3 | -5.0 | -1.9 | ... | ... |
Employment rate | 50.3 | 52.9 | 0.8 | 2.6 | 0.7 | ... | ... |
Women, 25 years and over | |||||||
Population | 200.8 | 200.9 | ... | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
Labour force | 104.3 | 106.7 | 1.3 | 2.4 | -0.9 | 2.3 | -0.8 |
Employment | 95.8 | 99.4 | 1.4 | 3.6 | 2.2 | 3.8 | 2.3 |
Unemployment | 8.5 | 7.3 | 1.3 | -1.2 | -3.2 | -14.1 | -30.5 |
Participation rate | 51.9 | 53.1 | 0.7 | 1.2 | -0.6 | ... | ... |
Unemployment rate | 8.1 | 6.8 | 1.2 | -1.3 | -3.0 | ... | ... |
Employment rate | 47.7 | 49.5 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | ... | ... |
Prince Edward Island | |||||||
Both sexes, 15 years and over | |||||||
Population | 135.6 | 135.9 | ... | 0.3 | 2.9 | 0.2 | 2.2 |
Labour force | 88.1 | 90.2 | 0.8 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 3.6 |
Employment | 80.0 | 82.9 | 0.7 | 2.9 | 4.7 | 3.6 | 6.0 |
Full-time employment | 68.3 | 68.4 | 1.0 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 5.4 |
Unemployment | 8.0 | 7.2 | 0.7 | -0.8 | -1.7 | -10.0 | -19.1 |
Participation rate | 65.0 | 66.4 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | ... | ... |
Unemployment rate | 9.1 | 8.0 | 0.8 | -1.1 | -2.2 | ... | ... |
Employment rate | 59.0 | 61.0 | 0.6 | 2.0 | 2.2 | ... | ... |
Both sexes, 15 to 24 years | |||||||
Population | 21.2 | 21.3 | ... | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.4 |
Labour force | 14.8 | 15.1 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 2.0 | 10.2 |
Employment | 12.2 | 13.5 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | 10.7 | 17.4 |
Unemployment | 2.6 | 1.5 | 0.4 | -1.1 | -0.7 | -42.3 | -31.8 |
Participation rate | 69.8 | 70.9 | 2.3 | 1.1 | 5.0 | ... | ... |
Unemployment rate | 17.6 | 9.9 | 3.0 | -7.7 | -6.2 | ... | ... |
Employment rate | 57.5 | 63.4 | 2.0 | 5.9 | 8.1 | ... | ... |
Men, 25 years and over | |||||||
Population | 55.4 | 55.6 | ... | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 2.4 |
Labour force | 39.0 | 40.1 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 4.2 |
Employment | 35.2 | 36.5 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 3.7 | 4.0 |
Unemployment | 3.8 | 3.6 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -5.3 | 5.9 |
Participation rate | 70.4 | 72.1 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | ... | ... |
Unemployment rate | 9.7 | 9.0 | 1.1 | -0.7 | 0.2 | ... | ... |
Employment rate | 63.5 | 65.6 | 0.8 | 2.1 | 1.0 | ... | ... |
Women, 25 years and over | |||||||
Population | 58.9 | 59.1 | ... | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 2.1 |
Labour force | 34.3 | 35.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 0.3 |
Employment | 32.6 | 32.9 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 4.1 |
Unemployment | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | -1.2 | 31.3 | -36.4 |
Participation rate | 58.2 | 59.2 | 0.7 | 1.0 | -1.1 | ... | ... |
Unemployment rate | 4.7 | 6.0 | 1.1 | 1.3 | -3.5 | ... | ... |
Employment rate | 55.3 | 55.7 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | ... | ... |
Nova Scotia | |||||||
Both sexes, 15 years and over | |||||||
Population | 825.3 | 826.6 | ... | 1.3 | 9.7 | 0.2 | 1.2 |
Labour force | 508.8 | 512.1 | 3.2 | 3.3 | 16.4 | 0.6 | 3.3 |
Employment | 466.7 | 470.4 | 3.2 | 3.7 | 7.7 | 0.8 | 1.7 |
Full-time employment | 374.9 | 382.6 | 4.2 | 7.7 | 5.4 | 2.1 | 1.4 |
Unemployment | 42.1 | 41.6 | 3.0 | -0.5 | 8.5 | -1.2 | 25.7 |
Participation rate | 61.7 | 62.0 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | ... | ... |
Unemployment rate | 8.3 | 8.1 | 0.6 | -0.2 | 1.4 | ... | ... |
Employment rate | 56.5 | 56.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | ... | ... |
Both sexes, 15 to 24 years | |||||||
Population | 108.8 | 108.9 | ... | 0.1 | -0.8 | 0.1 | -0.7 |
Labour force | 72.9 | 76.1 | 1.8 | 3.2 | 4.0 | 4.4 | 5.5 |
Employment | 65.9 | 65.5 | 1.8 | -0.4 | 1.1 | -0.6 | 1.7 |
Unemployment | 7.0 | 10.6 | 1.7 | 3.6 | 2.9 | 51.4 | 37.7 |
Participation rate | 67.0 | 69.9 | 1.7 | 2.9 | 4.2 | ... | ... |
Unemployment rate | 9.6 | 13.9 | 2.2 | 4.3 | 3.2 | ... | ... |
Employment rate | 60.6 | 60.1 | 1.6 | -0.5 | 1.4 | ... | ... |
Men, 25 years and over | |||||||
Population | 342.7 | 343.3 | ... | 0.6 | 5.1 | 0.2 | 1.5 |
Labour force | 222.1 | 220.9 | 1.9 | -1.2 | 7.5 | -0.5 | 3.5 |
Employment | 201.6 | 204.1 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 1.2 | 2.5 |
Unemployment | 20.5 | 16.8 | 2.0 | -3.7 | 2.4 | -18.0 | 16.7 |
Participation rate | 64.8 | 64.3 | 0.6 | -0.5 | 1.2 | ... | ... |
Unemployment rate | 9.2 | 7.6 | 0.9 | -1.6 | 0.9 | ... | ... |
Employment rate | 58.8 | 59.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | ... | ... |
Women, 25 years and over | |||||||
Population | 373.8 | 374.4 | ... | 0.6 | 5.4 | 0.2 | 1.5 |
Labour force | 213.8 | 215.1 | 1.7 | 1.3 | 4.9 | 0.6 | 2.3 |
Employment | 199.3 | 200.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 |
Unemployment | 14.6 | 14.2 | 1.6 | -0.4 | 3.2 | -2.7 | 29.1 |
Participation rate | 57.2 | 57.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | ... | ... |
Unemployment rate | 6.8 | 6.6 | 0.7 | -0.2 | 1.4 | ... | ... |
Employment rate | 53.3 | 53.6 | 0.5 | 0.3 | -0.4 | ... | ... |
New Brunswick | |||||||
Both sexes, 15 years and over | |||||||
Population | 653.1 | 653.9 | ... | 0.8 | 5.9 | 0.1 | 0.9 |
Labour force | 401.1 | 399.9 | 2.6 | -1.2 | -1.2 | -0.3 | -0.3 |
Employment | 364.7 | 365.7 | 2.6 | 1.0 | 4.2 | 0.3 | 1.2 |
Full-time employment | 310.7 | 312.0 | 3.2 | 1.3 | 4.1 | 0.4 | 1.3 |
Unemployment | 36.4 | 34.1 | 2.4 | -2.3 | -5.5 | -6.3 | -13.9 |
Participation rate | 61.4 | 61.2 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | ... | ... |
Unemployment rate | 9.1 | 8.5 | 0.6 | -0.6 | -1.4 | ... | ... |
Employment rate | 55.8 | 55.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ... | ... |
Both sexes, 15 to 24 years | |||||||
Population | 82.4 | 82.5 | ... | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
Labour force | 56.4 | 56.9 | 1.3 | 0.5 | -0.5 | 0.9 | -0.9 |
Employment | 48.9 | 47.6 | 1.3 | -1.3 | 1.0 | -2.7 | 2.1 |
Unemployment | 7.5 | 9.3 | 1.3 | 1.8 | -1.6 | 24.0 | -14.7 |
Participation rate | 68.4 | 69.0 | 1.6 | 0.6 | -0.9 | ... | ... |
Unemployment rate | 13.3 | 16.3 | 2.1 | 3.0 | -2.7 | ... | ... |
Employment rate | 59.3 | 57.7 | 1.6 | -1.6 | 0.9 | ... | ... |
Men, 25 years and over | |||||||
Population | 278.0 | 278.4 | ... | 0.4 | 3.0 | 0.1 | 1.1 |
Labour force | 178.6 | 177.5 | 1.5 | -1.1 | -1.6 | -0.6 | -0.9 |
Employment | 161.6 | 162.6 | 1.6 | 1.0 | 2.8 | 0.6 | 1.8 |
Unemployment | 17.0 | 14.9 | 1.6 | -2.1 | -4.4 | -12.4 | -22.8 |
Participation rate | 64.2 | 63.8 | 0.5 | -0.4 | -1.2 | ... | ... |
Unemployment rate | 9.5 | 8.4 | 0.9 | -1.1 | -2.4 | ... | ... |
Employment rate | 58.1 | 58.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | ... | ... |
Women, 25 years and over | |||||||
Population | 292.7 | 293.0 | ... | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 0.8 |
Labour force | 166.1 | 165.5 | 1.4 | -0.6 | 0.9 | -0.4 | 0.5 |
Employment | 154.2 | 155.6 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 |
Unemployment | 11.9 | 9.9 | 1.2 | -2.0 | 0.4 | -16.8 | 4.2 |
Participation rate | 56.7 | 56.5 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | ... | ... |
Unemployment rate | 7.2 | 6.0 | 0.7 | -1.2 | 0.2 | ... | ... |
Employment rate | 52.7 | 53.1 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | ... | ... |
...
not applicable
Note(s):
The sum of individual categories may not always add up to the total as a result of rounding.
Source(s):
Table 14-10-0287-03.
Table note 1
Average standard error of change between two consecutive months. See the "Data Quality" section of the Guide to the Labour Force Survey (Catalogue number71-543-G) for more information.
- Date modified: