Tableau 1
Produit intérieur brut selon le compte des revenus — Données désaisonnalisées aux taux annuels
| Deuxième trimestre de 2020 | Troisième trimestre de 2020 | Quatrième trimestre de 2020 | Premier trimestre de 2021 | Deuxième trimestre de 2021 | Troisième trimestre de 2021 | Deuxième trimestre de 2021 | Troisième trimestre de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | millions de dollars | millions de dollars | |
| Rémunération des salariés | -8,5 | 7,8 | 2,6 | 2,2 | 1,6 | 2,9 | 1 245 160 | 1 280 732 |
| Excédent d'exploitation brut | -3,9 | 14,4 | 1,8 | 9,6 | -0,3 | -2,2 | 708 656 | 693 020 |
| Revenu mixte brut | -3,5 | 2,8 | 0,8 | 2,8 | 1,3 | 1,0 | 294 152 | 297 200 |
| Impôts moins les subventions sur la production | -127,1 | 141,1 | 327,0 | 5,4 | 17,5 | 60,1 | 49 056 | 78 544 |
| Impôts moins les subventions sur les produits et les importations | -19,5 | 20,4 | 3,1 | 2,0 | 6,8 | -0,0 | 156 016 | 156 000 |
| Divergence statistique (millions de dollars) | 1 160 | 1 052 | 1 144 | -156 | -2 984 | 128 | -1 280 | -1 152 |
| Produit intérieur brut aux prix du marché | -11,7 | 11,4 | 3,6 | 4,4 | 1,5 | 2,1 | 2 451 760 | 2 504 344 |
Source(s) :
Tableau 36-10-0103-01.
- Date de modification :