Tableau 3
Taux d'imposition effectif moyen, Canada, provinces et territoires, 2018 et 2019
Impôt fédéral et provincial-territorial sur le revenu et impôt fédéral sur les salaires – 2018 | Impôt fédéral sur le revenu – 2018 | Impôt provincial-territorial sur le revenu – 2018 | Impôt fédéral sur les salaires – 2018 | Impôt fédéral et provincial-territorial sur le revenu et impôt fédéral sur les salaires – 2019 | Impôt fédéral sur le revenu – 2019 | Impôt provincial-territorial sur le revenu – 2019 | Impôt fédéral sur les salaires – 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclarants du palier supérieur de 1 % | Déclarants du palier supérieur de 1 % | Déclarants du palier supérieur de 1 % | Déclarants du palier supérieur de 1 % | Déclarants du palier supérieur de 1 % | Déclarants du palier supérieur de 1 % | Déclarants du palier supérieur de 1 % | Déclarants du palier supérieur de 1 % | |
Canada | 31,7 | 19,1 | 12,0 | 0,6 | 31,7 | 19,1 | 12,0 | 0,6 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 35,8 | 21,3 | 13,7 | 0,7 | 35,3 | 21,0 | 13,5 | 0,7 |
Île-du-Prince-Édouard | 27,0 | 16,0 | 10,3 | 0,7 | 27,0 | 16,1 | 10,3 | 0,6 |
Nouvelle-Écosse | 32,4 | 18,6 | 13,2 | 0,6 | 31,8 | 18,1 | 13,1 | 0,6 |
Nouveau-Brunswick | 30,9 | 18,5 | 11,8 | 0,7 | 30,2 | 18,1 | 11,4 | 0,7 |
Québec | 33,5 | 16,3 | 16,6 | 0,6 | 33,4 | 16,3 | 16,5 | 0,7 |
Ontario | 33,4 | 20,1 | 12,7 | 0,6 | 33,4 | 20,1 | 12,7 | 0,6 |
Manitoba | 30,4 | 18,5 | 11,4 | 0,6 | 29,4 | 17,9 | 10,9 | 0,6 |
Saskatchewan | 23,9 | 15,9 | 7,5 | 0,5 | 24,2 | 16,1 | 7,6 | 0,5 |
Alberta | 29,8 | 20,3 | 8,9 | 0,7 | 29,6 | 20,1 | 8,8 | 0,7 |
Colombie-Britannique | 28,4 | 18,4 | 9,5 | 0,5 | 28,6 | 18,7 | 9,3 | 0,6 |
Territoires | 29,6 | 20,6 | 8,3 | 0,7 | 29,5 | 20,5 | 8,2 | 0,8 |
Tous les déclarants | Tous les déclarants | Tous les déclarants | Tous les déclarants | Tous les déclarants | Tous les déclarants | Tous les déclarants | Tous les déclarants | |
Canada | 11,8 | 5,5 | 3,6 | 2,7 | 11,8 | 5,5 | 3,6 | 2,7 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 12,3 | 5,6 | 4,4 | 2,3 | 12,3 | 5,5 | 4,4 | 2,3 |
Île-du-Prince-Édouard | 12,8 | 5,3 | 4,7 | 2,7 | 13,0 | 5,3 | 4,8 | 2,8 |
Nouvelle-Écosse | 12,3 | 5,3 | 4,5 | 2,5 | 12,4 | 5,2 | 4,6 | 2,6 |
Nouveau-Brunswick | 11,7 | 5,2 | 4,0 | 2,6 | 11,7 | 5,2 | 3,9 | 2,7 |
Québec | 12,3 | 4,5 | 5,1 | 2,7 | 12,5 | 4,5 | 5,1 | 2,8 |
Ontario | 11,6 | 5,8 | 3,2 | 2,6 | 11,5 | 5,8 | 3,1 | 2,7 |
Manitoba | 12,7 | 5,3 | 4,7 | 2,7 | 12,6 | 5,3 | 4,6 | 2,8 |
Saskatchewan | 11,5 | 5,8 | 3,1 | 2,6 | 11,5 | 5,7 | 3,1 | 2,6 |
Alberta | 12,5 | 6,7 | 3,0 | 2,7 | 12,3 | 6,6 | 3,0 | 2,8 |
Colombie-Britannique | 10,7 | 5,7 | 2,3 | 2,6 | 10,8 | 5,7 | 2,3 | 2,7 |
Territoires | 11,5 | 6,1 | 2,6 | 2,8 | 11,6 | 6,2 | 2,5 | 2,9 |
Source(s) :
Tableau 11-10-0054-01.
- Date de modification :