Tableau 1
Indice des prix des produits industriels — Données non désaisonnalisées
| Importance relative1 | Avril 2021 | Mai 2021 | Juin 20212 | Mai à juin 20212 | Juin 2020 à juin 20212 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | janvier (2020 = 100) | janvier (2020 = 100) | janvier (2020 = 100) | variation en % | variation en % | |
| Indice des prix des produits industriels (IPPI) | 100,0 | 111,0 | 114,4 | 113,9 | -0,4 | 16,2 |
| IPPI excluant les produits énergétiques et du pétrole | 91,2 | 112,3 | 115,4 | 114,8 | -0,5 | 13,2 |
| Viandes, poissons et produits laitiers | 7,1 | 108,4 | 112,2 | 114,5 | 2,0 | 5,7 |
| Fruits, légumes, aliments pour animaux et autres produits alimentaires | 8,0 | 112,0 | 114,1 | 112,5 | -1,4 | 12,3 |
| Boissons (sauf les jus) | 2,0 | 97,8 | 97,3 | 97,3 | 0,0 | -3,9 |
| Produits du tabac | 0,3 | 108,9 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 9,5 |
| Produits du textile et du cuir | 0,5 | 100,9 | 99,9 | 101,6 | 1,7 | 0,6 |
| Vêtements, chaussures et accessoires | 0,4 | 102,1 | 103,0 | 102,8 | -0,2 | 2,6 |
| Produits chimiques | 8,8 | 112,0 | 113,2 | 111,6 | -1,4 | 17,8 |
| Produits en plastique et en caoutchouc | 2,8 | 102,2 | 103,5 | 104,4 | 0,9 | 4,7 |
| Bois d'oeuvre et autres produits du bois | 4,6 | 196,7 | 231,8 | 215,8 | -6,9 | 103,4 |
| Produits de pâtes et papier | 3,6 | 103,0 | 102,6 | 104,2 | 1,6 | -0,3 |
| Produits énergétiques et du pétrole | 8,8 | 99,8 | 105,2 | 106,3 | 1,0 | 53,8 |
| Produits primaires de métaux ferreux | 2,8 | 126,3 | 134,2 | 134,8 | 0,4 | 32,9 |
| Produits primaires de métaux non ferreux | 7,1 | 128,0 | 132,5 | 131,5 | -0,8 | 29,4 |
| Produits fabriqués de métal et matériaux de construction | 3,3 | 111,8 | 116,0 | 117,0 | 0,9 | 17,6 |
| Véhicules motorisés et récréatifs | 22,2 | 99,2 | 98,3 | 98,5 | 0,2 | -2,7 |
| Machines et matériel | 6,2 | 98,2 | 97,7 | 97,8 | 0,1 | -4,2 |
| Produits de télécommunications électriques, électroniques et audiovisuelles | 3,7 | 101,9 | 101,7 | 105,1 | 3,3 | 3,6 |
| Meubles et accessoires d'ameublement | 1,5 | 105,0 | 103,0 | 103,5 | 0,5 | 3,0 |
| Produits de ciment, de verre et d'autres minéraux non métalliques | 2,2 | 100,7 | 102,1 | 102,4 | 0,3 | 3,4 |
| Matériaux d'emballage et conteneurs | 2,2 | 109,4 | 111,1 | 112,3 | 1,1 | 12,6 |
| Produits divers | 2,0 | 103,8 | 104,2 | 104,2 | 0,0 | 2,9 |
Source(s) :
Indice des prix des produits industriels (2318).
Note de tableau 1
L'importance relative est fondée sur les valeurs annuelles de production de 2016.
Note de tableau 2
Les données de juin 2021 sont des estimations éclair; à utiliser avec prudence.
- Date de modification :