Chart 4
Unfilled orders decline
Note(s):
Data are seasonally adjusted.
Source(s):
Table 16-10-0047-01.
Chart description
This is a line chart.
| Total, unfilled orders | Total excluding aerospace | |
|---|---|---|
| May 2016 | 87.484 | 39.385 |
| June 2016 | 89.413 | 39.378 |
| July 2016 | 89.083 | 39.032 |
| August 2016 | 87.765 | 39.112 |
| September 2016 | 87.607 | 38.700 |
| October 2016 | 88.350 | 38.357 |
| November 2016 | 88.025 | 38.217 |
| December 2016 | 86.364 | 38.249 |
| January 2017 | 86.259 | 39.011 |
| February 2017 | 86.874 | 39.641 |
| March 2017 | 88.158 | 40.408 |
| April 2017 | 89.586 | 41.014 |
| May 2017 | 88.260 | 40.995 |
| June 2017 | 86.335 | 40.295 |
| July 2017 | 84.688 | 40.455 |
| August 2017 | 84.783 | 40.534 |
| September 2017 | 83.596 | 40.152 |
| October 2017 | 85.704 | 40.931 |
| November 2017 | 85.205 | 40.898 |
| December 2017 | 84.210 | 40.707 |
| January 2018 | 88.740 | 45.440 |
| February 2018 | 91.491 | 46.536 |
| March 2018 | 92.273 | 46.902 |
| April 2018 | 93.765 | 47.525 |
| May 2018 | 96.505 | 47.877 |
| June 2018 | 97.794 | 48.722 |
| July 2018 | 97.326 | 48.570 |
| August 2018 | 97.934 | 48.825 |
| September 2018 | 98.541 | 48.138 |
| October 2018 | 98.862 | 48.968 |
| November 2018 | 99.772 | 49.426 |
| December 2018 | 106.536 | 49.272 |
| January 2019 | 104.743 | 49.004 |
| February 2019 | 104.957 | 49.525 |
| March 2019 | 104.685 | 48.346 |
| April 2019 | 104.904 | 47.973 |
| May 2019 | 105.826 | 48.652 |
| June 2019 | 103.759 | 47.353 |
| July 2019 | 101.665 | 46.949 |
| August 2019 | 102.517 | 47.272 |
| September 2019 | 101.883 | 46.908 |
| October 2019 | 102.221 | 47.468 |
| November 2019 | 101.137 | 46.861 |
| December 2019 | 100.782 | 46.545 |
| January 2020 | 101.344 | 45.920 |
| February 2020 | 103.700 | 45.912 |
| March 2020 | 104.117 | 45.811 |
| April 2020 | 101.914 | 44.801 |
| May 2020 | 100.079 | 44.303 |
| June 2020 | 97.708 | 43.397 |
| July 2020 | 96.521 | 43.052 |
| August 2020 | 95.206 | 43.933 |
| September 2020 | 95.959 | 44.325 |
| October 2020 | 93.700 | 44.661 |
| November 2020 | 88.868 | 43.989 |
| December 2020 | 89.796 | 44.958 |
| January 2021 | 92.332 | 47.436 |
| February 2021 | 91.394 | 47.277 |
| March 2021 | 92.615 | 48.620 |
| April 2021 | 90.806 | 48.233 |
| May 2021 | 87.085 | 49.324 |
Note(s):
Data are seasonally adjusted.
Source(s):
Table 16-10-0047-01.
- Date modified: