Tableau 1
Commerce international de services — Données désaisonnalisées
| Décembre 2020r | Janvier 2021r | Février 2021r | Mars 2021r | Avril 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | |
| Total des services, exportations | 9 375 | 9 427 | 9 339 | 9 467 | 9 259 |
| Services commerciaux | 7 170 | 7 196 | 7 164 | 7 262 | 7 071 |
| Services de voyage | 940 | 948 | 922 | 926 | 889 |
| Services de transport | 1 155 | 1 175 | 1 147 | 1 171 | 1 189 |
| Services gouvernementaux | 110 | 108 | 106 | 108 | 110 |
| Total des services, importations | 9 222 | 9 473 | 9 197 | 9 279 | 9 485 |
| Services commerciaux | 6 715 | 6 901 | 6 882 | 7 049 | 7 248 |
| Services de voyage | 555 | 581 | 447 | 371 | 362 |
| Services de transport | 1 834 | 1 876 | 1 753 | 1 741 | 1 752 |
| Services gouvernementaux | 118 | 115 | 115 | 118 | 123 |
| Total des services, soldes | 153 | -46 | 142 | 188 | -226 |
| Services commerciaux | 455 | 295 | 282 | 213 | -177 |
| Services de voyage | 385 | 367 | 475 | 555 | 527 |
| Services de transport | -679 | -701 | -606 | -570 | -563 |
| Services gouvernementaux | -8 | -7 | -9 | -10 | -13 |
r
révisé
Source(s) :
Tableau 12-10-0144-01.
- Date de modification :