Tableau 4
Valeur nette, valeur moyenne par ménage, selon le groupe d'âge du principal soutien économique, 2019 au quatrième trimestre de 2020, Canada
2019 | Premier trimestre de 2020 | Deuxième trimestre de 2020 | Troisième trimestre de 2020 | Quatrième trimestre de 2020 | Premier trimestre de 2020 par rapport à 2019 | Premier trimestre au deuxième trimestre de 2020 | Deuxième trimestre au troisième trimestre de 2020 | Troisième trimestre au quatrième trimestre de 2020 | Quatrième trimestre de 2020 par rapport à 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dollars | dollars | dollars | dollars | dollars | écart en % | écart en % | écart en % | écart en % | écart en % | |
Total des actifs | 899 925 | 875 040 | 915 155 | 944 237 | 976 022 | -2,8 | 4,6 | 3,2 | 3,4 | 8,5 |
Moins de 35 ans | 366 496 | 363 336 | 375 376 | 388 905 | 403 645 | -0,9 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 10,1 |
35 à 44 ans | 730 117 | 716 134 | 743 694 | 767 227 | 792 180 | -1,9 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 8,5 |
45 à 54 ans | 1 068 726 | 1 043 055 | 1 089 058 | 1 123 107 | 1 159 404 | -2,4 | 4,4 | 3,1 | 3,2 | 8,5 |
55 à 64 ans | 1 389 948 | 1 345 294 | 1 411 044 | 1 454 518 | 1 502 386 | -3,2 | 4,9 | 3,1 | 3,3 | 8,1 |
65 ans et plus | 946 742 | 913 612 | 960 405 | 991 133 | 1 025 555 | -3,5 | 5,1 | 3,2 | 3,5 | 8,3 |
Passif total | 152 288 | 152 946 | 153 569 | 156 334 | 158 644 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 1,5 | 4,2 |
Moins de 35 ans | 161 922 | 163 197 | 163 398 | 167 839 | 172 609 | 0,8 | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 6,6 |
35 à 44 ans | 229 783 | 230 578 | 230 966 | 235 151 | 238 719 | 0,3 | 0,2 | 1,8 | 1,5 | 3,9 |
45 à 54 ans | 221 208 | 222 079 | 223 452 | 227 242 | 229 674 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | 3,8 |
55 à 64 ans | 161 808 | 162 453 | 163 565 | 165 761 | 167 240 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 3,4 |
65 ans et plus | 48 390 | 48 415 | 48 699 | 49 165 | 49 457 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 2,2 |
Valeur nette (patrimoine) | 747 637 | 722 094 | 761 586 | 787 903 | 817 378 | -3,4 | 5,5 | 3,5 | 3,7 | 9,3 |
Moins de 35 ans | 204 573 | 200 138 | 211 977 | 221 067 | 231 036 | -2,2 | 5,9 | 4,3 | 4,5 | 12,9 |
35 à 44 ans | 500 334 | 485 555 | 512 728 | 532 076 | 553 461 | -3,0 | 5,6 | 3,8 | 4,0 | 10,6 |
45 à 54 ans | 847 517 | 820 976 | 865 605 | 895 865 | 929 731 | -3,1 | 5,4 | 3,5 | 3,8 | 9,7 |
55 à 64 ans | 1 228 140 | 1 182 841 | 1 247 479 | 1 288 757 | 1 335 146 | -3,7 | 5,5 | 3,3 | 3,6 | 8,7 |
65 ans et plus | 898 352 | 865 197 | 911 706 | 941 968 | 976 099 | -3,7 | 5,4 | 3,3 | 3,6 | 8,7 |
2019 | Premier trimestre de 2020 | Deuxième trimestre de 2020 | Troisième trimestre de 2020 | Quatrième trimestre de 2020 | Premier trimestre de 2020 moins 2019 | Deuxième trimestre de 2020 moins premier trimestre de 2020 | Troisième trimestre de 2020 moins deuxième trimestre de 2020 | Quatrième trimestre de 2020 moins troisième trimestre de 2020 | Quatrième trimestre de 2020 moins 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | écart en points de pourcentage | écart en points de pourcentage | écart en points de pourcentage | écart en points de pourcentage | écart en points de pourcentage | |
Dette en proportion du revenu disponible | 187,2 | 191,0 | 167,9 | 166,2 | 172,1 | 3,8 | -23,1 | -1,7 | 5,9 | -15,1 |
Moins de 35 ans | 214,9 | 221,7 | 184,9 | 191,3 | 199,9 | 6,8 | -36,8 | 6,4 | 8,6 | -15,0 |
35 à 44 ans | 245,4 | 248,4 | 220,6 | 219,1 | 218,2 | 3,0 | -27,8 | -1,5 | -0,9 | -27,2 |
45 à 54 ans | 210,9 | 215,2 | 187,5 | 185,0 | 190,4 | 4,3 | -27,7 | -2,5 | 5,4 | -20,5 |
55 à 64 ans | 185,2 | 190,8 | 167,1 | 161,0 | 167,6 | 5,6 | -23,7 | -6,1 | 6,6 | -17,6 |
65 ans et plus | 80,4 | 81,0 | 74,8 | 72,8 | 77,2 | 0,6 | -6,2 | -2,0 | 4,4 | -3,2 |
Note(s) :
- Les regroupements de ménages sont fixés aux répartitons de 2019 des comptes économiques répartis pour le secteur des ménages.
- Toutes les valeurs en dollars sont exprimées en taux nominaux non ajustés.
Source(s) :
Statistique Canada, Division des comptes économiques nationaux, comptes économiques répartis pour le secteur des ménages, estimations infra-annuelles expérimentales.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :