Tableau 2 
Valeur des permis de bâtir, selon la province et le territoire — Données désaisonnalisées 

Valeur des permis de bâtir, selon la province et le territoire — Données désaisonnalisées
  Février
2020r
Décembre
2020r
Janvier
2021r
Février
2021p
Janvier à février 2021 Février 2020 à février 2021
  millions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollars variation en %variation en %
Canada 8 421,4 9 304,2 9 943,6 10 150,3 2,1 20,5
Résidentiel 5 473,7 6 501,0 7 046,7 6 841,1 -2,9 25,0
Non résidentiel 2 947,8 2 803,2 2 897,0 3 309,2 14,2 12,3
Terre-Neuve-et-Labrador 36,5 206,1 31,0 32,7 5,6 -10,4
Résidentiel 17,2 23,3 25,8 24,0 -7,1 39,4
Non résidentiel 19,3 182,8 5,2 8,7 69,0 -54,8
Île-du-Prince-Édouard 24,6 44,8 41,5 38,9 -6,2 58,2
Résidentiel 20,6 33,0 28,0 33,2 18,3 61,0
Non résidentiel 4,0 11,8 13,4 5,7 -57,4 43,6
Nouvelle-Écosse 123,4 239,0 130,5 127,4 -2,4 3,2
Résidentiel 84,3 170,0 104,9 84,7 -19,3 0,4
Non résidentiel 39,1 69,0 25,6 42,8 66,9 9,3
Nouveau-Brunswick 82,1 136,8 124,4 86,7 -30,3 5,6
Résidentiel 54,5 75,0 95,7 61,9 -35,4 13,5
Non résidentiel 27,6 61,7 28,7 24,9 -13,3 -9,9
Québec 1 572,4 1 871,3 2 285,1 2 324,4 1,7 47,8
Résidentiel 1 003,4 1 344,7 1 526,3 1 571,0 2,9 56,6
Non résidentiel 569,0 526,6 758,8 753,4 -0,7 32,4
Ontario 3 952,3 3 907,9 4 332,1 4 176,9 -3,6 5,7
Résidentiel 2 622,0 2 843,4 3 145,2 2 769,0 -12,0 5,6
Non résidentiel 1 330,3 1 064,5 1 186,9 1 408,0 18,6 5,8
Manitoba 255,0 287,4 308,3 255,9 -17,0 0,4
Résidentiel 155,9 201,1 217,0 168,5 -22,3 8,1
Non résidentiel 99,1 86,3 91,3 87,3 -4,3 -11,9
Saskatchewan 127,0 178,0 128,7 140,6 9,2 10,7
Résidentiel 61,3 123,2 87,8 92,5 5,3 50,9
Non résidentiel 65,8 54,8 40,9 48,1 17,7 -26,8
Alberta 1 038,8 913,6 1 131,4 1 134,2 0,2 9,2
Résidentiel 706,3 642,1 822,1 662,0 -19,5 -6,3
Non résidentiel 332,5 271,5 309,3 472,2 52,7 42,0
Colombie-Britannique 1 191,5 1 513,0 1 423,1 1 810,7 27,2 52,0
Résidentiel 738,7 1 039,5 990,3 1 358,4 37,2 83,9
Non résidentiel 452,8 473,5 432,8 452,3 4,5 -0,1
Yukon 4,5 5,1 2,4 3,7 53,9 -18,7
Résidentiel 4,2 4,7 2,3 2,9 26,3 -31,6
Non résidentiel 0,3 0,4 0,1 0,8 583,9 145,3
Territoires du Nord-Ouest 13,1 1,3 5,3 1,5 -72,3 -88,8
Résidentiel 5,1 1,0 1,2 1,2 -0,7 -75,8
Non résidentiel 8,0 0,3 4,0 0,2 -94,2 -97,1
Nunavut F F F F F F
Résidentiel F F F F F F
Non résidentiel F F F F F F
r
révisé
p
provisoire
F
trop peu fiable pour être publié
Note(s) :
Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 34-10-0066-01.
Date de modification :