Tableau 6 
Emploi selon la province et l'industrie, données désaisonnalisées 

Emploi selon la province et l'industrie, données désaisonnalisées
  Janvier
2021
Février
2021
Erreur-type1 Janvier à février 2021 Février 2020 à février 2021 Janvier à février 2021 Février 2020 à février 2021
  milliersmilliersmilliers variation en milliersvariation en milliers variation en %variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador              
Emploi total, toutes les industries 222,1 207,1 2,6 -15,0 -17,1 -6,8 -7,6
Secteur de la production de biens 43,9 40,1 1,6 -3,8 -6,0 -8,7 -13,0
Agriculture 1,1 1,3 0,4 0,2 -0,6 18,2 -31,6
Ressources naturelles2 13,7 12,4 0,9 -1,3 -1,7 -9,5 -12,1
Services publics 2,9 2,7 0,2 -0,2 0,2 -6,9 8,0
Construction 17,4 15,3 1,1 -2,1 -3,2 -12,1 -17,3
Fabrication 8,9 8,3 0,7 -0,6 -0,9 -6,7 -9,8
Secteur des services 178,1 167,0 2,2 -11,1 -11,1 -6,2 -6,2
Commerce de gros et de détail 35,9 33,3 1,3 -2,6 -3,6 -7,2 -9,8
Transport et entreposage 8,1 8,4 0,6 0,3 -2,5 3,7 -22,9
Finance, assurances, services immobiliers et de location 6,5 7,3 0,5 0,8 0,5 12,3 7,4
Services professionnels, scientifiques et techniques 11,3 9,9 0,5 -1,4 1,5 -12,4 17,9
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 6,3 7,0 0,8 0,7 -0,2 11,1 -2,8
Services d'enseignement 16,6 15,0 0,7 -1,6 -1,9 -9,6 -11,2
Soins de santé et assistance sociale 44,2 44,0 1,0 -0,2 5,7 -0,5 14,9
Information, culture et loisirs 7,0 5,1 0,6 -1,9 -0,9 -27,1 -15,0
Services d'hébergement et de restauration 14,6 11,1 0,9 -3,5 -7,0 -24,0 -38,7
Autres services (sauf les administrations publiques) 9,4 7,4 0,7 -2,0 -4,7 -21,3 -38,8
Administrations publiques 18,2 18,5 0,8 0,3 1,9 1,6 11,4
Île-du-Prince-Édouard              
Emploi total, toutes les industries 78,4 77,9 0,8 -0,5 -3,9 -0,6 -4,8
Secteur de la production de biens 19,7 19,9 0,6 0,2 -0,5 1,0 -2,5
Agriculture 3,4 3,8 0,3 0,4 -0,7 11,8 -15,6
Ressources naturelles2 2,6 2,2 0,3 -0,4 0,6 -15,4 37,5
Services publics 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Construction 6,6 6,5 0,3 -0,1 -0,7 -1,5 -9,7
Fabrication 7,0 7,2 0,3 0,2 0,3 2,9 4,3
Secteur des services 58,8 58,0 0,8 -0,8 -3,4 -1,4 -5,5
Commerce de gros et de détail 10,5 10,5 0,4 0,0 -1,4 0,0 -11,8
Transport et entreposage 2,5 2,7 0,2 0,2 0,0 8,0 0,0
Finance, assurances, services immobiliers et de location 2,8 3,0 0,2 0,2 0,0 7,1 0,0
Services professionnels, scientifiques et techniques 4,1 4,0 0,2 -0,1 0,1 -2,4 2,6
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 2,3 1,8 0,2 -0,5 -0,4 -21,7 -18,2
Services d'enseignement 6,3 6,4 0,3 0,1 0,6 1,6 10,3
Soins de santé et assistance sociale 11,5 11,4 0,3 -0,1 -0,2 -0,9 -1,7
Information, culture et loisirs 2,5 2,2 0,3 -0,3 -0,3 -12,0 -12,0
Services d'hébergement et de restauration 5,5 4,5 0,4 -1,0 -1,7 -18,2 -27,4
Autres services (sauf les administrations publiques) 2,2 2,6 0,2 0,4 -1,0 18,2 -27,8
Administrations publiques 8,6 8,9 0,3 0,3 1,0 3,5 12,7
Nouvelle-Écosse              
Emploi total, toutes les industries 462,7 465,2 3,5 2,5 -1,8 0,5 -0,4
Secteur de la production de biens 92,5 91,4 2,1 -1,1 2,4 -1,2 2,7
Agriculture 7,8 8,3 0,7 0,5 2,8 6,4 50,9
Ressources naturelles2 10,3 10,1 1,1 -0,2 -0,4 -1,9 -3,8
Services publics 4,3 4,7 0,2 0,4 1,2 9,3 34,3
Construction 36,6 35,2 1,4 -1,4 0,8 -3,8 2,3
Fabrication 33,4 33,1 1,2 -0,3 -2,0 -0,9 -5,7
Secteur des services 370,3 373,8 3,3 3,5 -4,2 0,9 -1,1
Commerce de gros et de détail 72,2 73,4 1,8 1,2 -6,6 1,7 -8,3
Transport et entreposage 22,7 21,9 0,8 -0,8 2,2 -3,5 11,2
Finance, assurances, services immobiliers et de location 22,6 24,8 0,8 2,2 2,8 9,7 12,7
Services professionnels, scientifiques et techniques 34,0 32,8 1,0 -1,2 4,8 -3,5 17,1
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 17,8 17,2 1,0 -0,6 -1,8 -3,4 -9,5
Services d'enseignement 40,6 39,2 1,2 -1,4 4,1 -3,4 11,7
Soins de santé et assistance sociale 74,7 72,4 1,4 -2,3 -0,2 -3,1 -0,3
Information, culture et loisirs 15,4 15,4 1,0 0,0 -3,0 0,0 -16,3
Services d'hébergement et de restauration 24,4 30,0 1,5 5,6 -7,6 23,0 -20,2
Autres services (sauf les administrations publiques) 14,7 16,3 1,0 1,6 0,9 10,9 5,8
Administrations publiques 31,1 30,5 0,9 -0,6 0,4 -1,9 1,3
Nouveau-Brunswick              
Emploi total, toutes les industries 361,8 359,2 2,8 -2,6 -6,2 -0,7 -1,7
Secteur de la production de biens 71,4 68,6 1,7 -2,8 -8,9 -3,9 -11,5
Agriculture 5,1 4,6 0,7 -0,5 -1,5 -9,8 -24,6
Ressources naturelles2 8,7 9,1 0,8 0,4 -1,3 4,6 -12,5
Services publics 3,7 3,5 0,2 -0,2 -0,2 -5,4 -5,4
Construction 22,4 22,1 1,0 -0,3 -3,9 -1,3 -15,0
Fabrication 31,5 29,4 1,1 -2,1 -2,0 -6,7 -6,4
Secteur des services 290,3 290,6 2,5 0,3 2,7 0,1 0,9
Commerce de gros et de détail 55,6 56,9 1,3 1,3 2,7 2,3 5,0
Transport et entreposage 19,2 19,1 0,7 -0,1 0,3 -0,5 1,6
Finance, assurances, services immobiliers et de location 17,3 17,5 0,6 0,2 1,0 1,2 6,1
Services professionnels, scientifiques et techniques 18,4 18,0 0,7 -0,4 1,2 -2,2 7,1
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 15,9 15,8 0,8 -0,1 -1,9 -0,6 -10,7
Services d'enseignement 28,5 28,5 1,0 0,0 1,4 0,0 5,2
Soins de santé et assistance sociale 60,1 60,4 1,1 0,3 0,3 0,5 0,5
Information, culture et loisirs 10,3 10,2 0,7 -0,1 -2,0 -1,0 -16,4
Services d'hébergement et de restauration 21,9 20,5 1,1 -1,4 -2,1 -6,4 -9,3
Autres services (sauf les administrations publiques) 14,5 15,3 0,7 0,8 0,9 5,5 6,3
Administrations publiques 28,5 28,5 0,8 0,0 1,1 0,0 4,0
Québec              
Emploi total, toutes les industries 4 102,1 4 214,7 21,2 112,6 -138,6 2,7 -3,2
Secteur de la production de biens 899,6 918,3 10,7 18,7 12,0 2,1 1,3
Agriculture 61,7 63,8 2,7 2,1 4,7 3,4 8,0
Ressources naturelles2 37,4 37,0 2,2 -0,4 -0,9 -1,1 -2,4
Services publics 26,0 27,0 1,2 1,0 2,0 3,8 8,0
Construction 282,4 295,5 7,4 13,1 13,6 4,6 4,8
Fabrication 492,1 495,1 7,4 3,0 -7,3 0,6 -1,5
Secteur des services 3 202,4 3 296,4 19,4 94,0 -150,6 2,9 -4,4
Commerce de gros et de détail 578,8 645,9 10,0 67,1 -18,5 11,6 -2,8
Transport et entreposage 229,2 235,1 6,0 5,9 -12,4 2,6 -5,0
Finance, assurances, services immobiliers et de location 266,6 261,2 5,0 -5,4 10,5 -2,0 4,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 355,4 356,0 6,5 0,6 7,5 0,2 2,2
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 163,7 163,5 6,7 -0,2 0,4 -0,1 0,2
Services d'enseignement 338,9 347,8 7,2 8,9 30,1 2,6 9,5
Soins de santé et assistance sociale 576,6 581,2 7,9 4,6 -19,2 0,8 -3,2
Information, culture et loisirs 136,8 124,0 6,4 -12,8 -57,6 -9,4 -31,7
Services d'hébergement et de restauration 168,8 176,5 7,9 7,7 -82,2 4,6 -31,8
Autres services (sauf les administrations publiques) 140,0 158,6 4,9 18,6 -14,2 13,3 -8,2
Administrations publiques 247,7 246,7 3,9 -1,0 5,1 -0,4 2,1
Ontario              
Emploi total, toutes les industries 7 085,5 7 185,8 28,2 100,3 -305,3 1,4 -4,1
Secteur de la production de biens 1 464,7 1 469,6 14,6 4,9 -25,2 0,3 -1,7
Agriculture 69,4 59,8 3,1 -9,6 -19,0 -13,8 -24,1
Ressources naturelles2 34,7 35,1 2,3 0,4 0,6 1,2 1,7
Services publics 50,3 51,9 1,9 1,6 -2,9 3,2 -5,3
Construction 535,4 532,9 9,8 -2,5 -31,0 -0,5 -5,5
Fabrication 775,0 790,0 10,2 15,0 27,2 1,9 3,6
Secteur des services 5 620,8 5 716,2 26,9 95,4 -280,0 1,7 -4,7
Commerce de gros et de détail 984,9 1 015,2 14,7 30,3 -85,3 3,1 -7,8
Transport et entreposage 356,8 361,3 8,1 4,5 -36,0 1,3 -9,1
Finance, assurances, services immobiliers et de location 639,6 633,2 8,6 -6,4 28,5 -1,0 4,7
Services professionnels, scientifiques et techniques 703,0 711,4 10,6 8,4 40,3 1,2 6,0
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 269,0 272,6 8,0 3,6 -51,5 1,3 -15,9
Services d'enseignement 530,5 541,9 9,7 11,4 -2,5 2,1 -0,5
Soins de santé et assistance sociale 902,4 900,2 10,8 -2,2 -15,8 -0,2 -1,7
Information, culture et loisirs 268,2 284,0 8,8 15,8 -18,2 5,9 -6,0
Services d'hébergement et de restauration 286,2 321,1 10,5 34,9 -121,9 12,2 -27,5
Autres services (sauf les administrations publiques) 288,7 286,7 8,0 -2,0 -17,6 -0,7 -5,8
Administrations publiques 391,6 388,6 5,6 -3,0 -0,1 -0,8 -0,0
Manitoba              
Emploi total, toutes les industries 631,0 647,2 3,4 16,2 -17,1 2,6 -2,6
Secteur de la production de biens 145,0 148,8 1,9 3,8 -2,1 2,6 -1,4
Agriculture 25,6 25,4 1,0 -0,2 -1,4 -0,8 -5,2
Ressources naturelles2 3,8 3,8 0,5 0,0 -1,4 0,0 -26,9
Services publics 4,7 4,7 0,3 0,0 -2,0 0,0 -29,9
Construction 48,3 50,7 1,2 2,4 1,0 5,0 2,0
Fabrication 62,6 64,3 1,1 1,7 1,7 2,7 2,7
Secteur des services 486,0 498,4 3,3 12,4 -15,0 2,6 -2,9
Commerce de gros et de détail 90,4 95,7 1,6 5,3 2,0 5,9 2,1
Transport et entreposage 40,2 41,1 1,0 0,9 0,8 2,2 2,0
Finance, assurances, services immobiliers et de location 35,6 34,2 0,7 -1,4 0,8 -3,9 2,4
Services professionnels, scientifiques et techniques 31,3 31,7 0,9 0,4 0,3 1,3 1,0
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 20,6 21,4 0,9 0,8 -2,0 3,9 -8,5
Services d'enseignement 55,3 57,9 1,3 2,6 4,1 4,7 7,6
Soins de santé et assistance sociale 100,2 101,4 1,4 1,2 -7,3 1,2 -6,7
Information, culture et loisirs 20,1 19,1 1,0 -1,0 -3,2 -5,0 -14,3
Services d'hébergement et de restauration 27,1 29,6 1,4 2,5 -13,2 9,2 -30,8
Autres services (sauf les administrations publiques) 28,1 29,2 1,0 1,1 1,1 3,9 3,9
Administrations publiques 36,9 37,0 0,9 0,1 1,7 0,3 4,8
Saskatchewan              
Emploi total, toutes les industries 547,4 549,7 3,3 2,3 -23,0 0,4 -4,0
Secteur de la production de biens 129,9 133,8 2,1 3,9 -8,7 3,0 -6,1
Agriculture 32,0 32,2 1,2 0,2 -7,4 0,6 -18,7
Ressources naturelles2 21,4 21,9 0,9 0,5 0,9 2,3 4,3
Services publics 5,8 5,8 0,3 0,0 0,3 0,0 5,5
Construction 41,1 43,1 1,4 2,0 0,0 4,9 0,0
Fabrication 29,6 30,8 1,0 1,2 -2,4 4,1 -7,2
Secteur des services 417,4 416,0 3,1 -1,4 -14,2 -0,3 -3,3
Commerce de gros et de détail 87,4 87,9 1,6 0,5 3,2 0,6 3,8
Transport et entreposage 24,3 22,9 0,9 -1,4 -3,2 -5,8 -12,3
Finance, assurances, services immobiliers et de location 25,9 26,4 0,7 0,5 -3,3 1,9 -11,1
Services professionnels, scientifiques et techniques 28,7 27,6 0,9 -1,1 0,5 -3,8 1,8
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 16,5 16,0 0,9 -0,5 0,7 -3,0 4,6
Services d'enseignement 44,2 43,4 1,1 -0,8 -2,9 -1,8 -6,3
Soins de santé et assistance sociale 83,6 83,2 1,3 -0,4 3,5 -0,5 4,4
Information, culture et loisirs 13,1 13,8 1,0 0,7 -8,4 5,3 -37,8
Services d'hébergement et de restauration 28,8 30,2 1,3 1,4 -8,1 4,9 -21,1
Autres services (sauf les administrations publiques) 30,4 28,6 1,1 -1,8 -0,1 -5,9 -0,3
Administrations publiques 34,4 36,0 0,8 1,6 3,9 4,7 12,1
Alberta              
Emploi total, toutes les industries 2 181,4 2 198,2 13,8 16,8 -71,0 0,8 -3,1
Secteur de la production de biens 552,4 541,9 8,0 -10,5 -18,7 -1,9 -3,3
Agriculture 40,0 38,5 2,5 -1,5 -10,5 -3,8 -21,4
Ressources naturelles2 139,5 135,6 4,0 -3,9 4,3 -2,8 3,3
Services publics 23,5 23,8 1,0 0,3 0,7 1,3 3,0
Construction 226,5 224,3 5,7 -2,2 4,4 -1,0 2,0
Fabrication 123,0 119,7 3,9 -3,3 -17,7 -2,7 -12,9
Secteur des services 1 628,9 1 656,3 12,5 27,4 -52,3 1,7 -3,1
Commerce de gros et de détail 331,3 336,0 6,5 4,7 3,5 1,4 1,1
Transport et entreposage 130,6 129,9 3,8 -0,7 4,7 -0,5 3,8
Finance, assurances, services immobiliers et de location 107,2 107,6 3,1 0,4 8,8 0,4 8,9
Services professionnels, scientifiques et techniques 176,1 174,4 4,3 -1,7 -5,6 -1,0 -3,1
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 73,4 77,0 3,7 3,6 5,5 4,9 7,7
Services d'enseignement 160,9 161,4 4,2 0,5 6,4 0,3 4,1
Soins de santé et assistance sociale 305,8 308,3 5,1 2,5 7,5 0,8 2,5
Information, culture et loisirs 59,3 58,2 4,1 -1,1 -22,9 -1,9 -28,2
Services d'hébergement et de restauration 85,3 104,5 4,5 19,2 -48,4 22,5 -31,7
Autres services (sauf les administrations publiques) 96,0 99,5 4,1 3,5 -7,4 3,6 -6,9
Administrations publiques 103,2 99,6 2,6 -3,6 -4,3 -3,5 -4,1
Colombie-Britannique              
Emploi total, toutes les industries 2 599,6 2 626,2 15,8 26,6 -15,1 1,0 -0,6
Secteur de la production de biens 490,2 480,4 7,8 -9,8 -22,2 -2,0 -4,4
Agriculture 25,0 25,2 2,6 0,2 -3,5 0,8 -12,2
Ressources naturelles2 50,3 49,5 2,7 -0,8 7,1 -1,6 16,7
Services publics 20,4 19,8 1,4 -0,6 4,4 -2,9 28,6
Construction 218,9 216,8 5,9 -2,1 -33,1 -1,0 -13,2
Fabrication 175,6 169,0 4,6 -6,6 2,7 -3,8 1,6
Secteur des services 2 109,4 2 145,8 15,3 36,4 7,0 1,7 0,3
Commerce de gros et de détail 383,2 397,7 7,7 14,5 -13,1 3,8 -3,2
Transport et entreposage 139,0 138,7 4,2 -0,3 -4,8 -0,2 -3,3
Finance, assurances, services immobiliers et de location 160,5 163,0 3,8 2,5 -10,8 1,6 -6,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 250,4 257,8 5,3 7,4 34,8 3,0 15,6
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 109,4 103,3 4,3 -6,1 -11,3 -5,6 -9,9
Services d'enseignement 182,9 192,2 5,2 9,3 11,2 5,1 6,2
Soins de santé et assistance sociale 341,0 341,5 5,3 0,5 10,6 0,1 3,2
Information, culture et loisirs 126,6 124,4 5,2 -2,2 -0,4 -1,7 -0,3
Services d'hébergement et de restauration 174,8 174,5 6,6 -0,3 -26,6 -0,2 -13,2
Autres services (sauf les administrations publiques) 106,4 114,3 4,3 7,9 -6,3 7,4 -5,2
Administrations publiques 135,3 138,3 2,8 3,0 23,6 2,2 20,6
Note(s) :
La somme des catégories individuelles pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 14-10-0355-02 (anciennement tableau CANSIM 282-0088).
Date de modification :