Tableau 5
Caractéristiques de la population active selon la province, le groupe d'âge et le sexe, données désaisonnalisées (Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, et Colombie-Britannique)
Octobre 2020 |
Novembre 2020 |
Erreur-type1 | Octobre à novembre 2020 | Novembre 2019 à novembre 2020 | Octobre à novembre 2020 | Novembre 2019 à novembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers (sauf les taux) | milliers (sauf les taux) | milliers (sauf les taux) | variation en milliers (sauf les taux) | variation en milliers (sauf les taux) | variation en % | variation en % | |
Québec | |||||||
Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||
Population | 7 137,5 | 7 142,7 | ... | 5,2 | 65,7 | 0,1 | 0,9 |
Population active | 4 612,2 | 4 603,4 | 17,3 | -8,8 | 24,1 | -0,2 | 0,5 |
Emploi | 4 258,0 | 4 273,7 | 19,0 | 15,7 | -50,8 | 0,4 | -1,2 |
Emploi à temps plein | 3 498,4 | 3 513,8 | 23,4 | 15,4 | -0,4 | 0,4 | -0,0 |
Chômage | 354,2 | 329,7 | 16,1 | -24,5 | 75,0 | -6,9 | 29,4 |
Taux d'activité | 64,6 | 64,4 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | ... | ... |
Taux de chômage | 7,7 | 7,2 | 0,3 | -0,5 | 1,6 | ... | ... |
Taux d'emploi | 59,7 | 59,8 | 0,3 | 0,1 | -1,3 | ... | ... |
Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||
Population | 889,9 | 889,9 | ... | 0,0 | -2,2 | 0,0 | -0,2 |
Population active | 619,5 | 616,0 | 9,0 | -3,5 | -23,0 | -0,6 | -3,6 |
Emploi | 527,6 | 537,2 | 9,3 | 9,6 | -46,0 | 1,8 | -7,9 |
Chômage | 91,9 | 78,8 | 8,6 | -13,1 | 23,0 | -14,3 | 41,2 |
Taux d'activité | 69,6 | 69,2 | 1,0 | -0,4 | -2,4 | ... | ... |
Taux de chômage | 14,8 | 12,8 | 1,3 | -2,0 | 4,1 | ... | ... |
Taux d'emploi | 59,3 | 60,4 | 1,0 | 1,1 | -5,0 | ... | ... |
Hommes, 25 ans et plus | |||||||
Population | 3 092,1 | 3 095,0 | ... | 2,9 | 38,3 | 0,1 | 1,3 |
Population active | 2 140,6 | 2 131,9 | 10,0 | -8,7 | 63,3 | -0,4 | 3,1 |
Emploi | 1 991,3 | 1 978,7 | 11,6 | -12,6 | 16,3 | -0,6 | 0,8 |
Chômage | 149,3 | 153,2 | 9,8 | 3,9 | 46,9 | 2,6 | 44,1 |
Taux d'activité | 69,2 | 68,9 | 0,3 | -0,3 | 1,2 | ... | ... |
Taux de chômage | 7,0 | 7,2 | 0,5 | 0,2 | 2,1 | ... | ... |
Taux d'emploi | 64,4 | 63,9 | 0,4 | -0,5 | -0,3 | ... | ... |
Femmes, 25 ans et plus | |||||||
Population | 3 155,6 | 3 157,8 | ... | 2,2 | 29,6 | 0,1 | 0,9 |
Population active | 1 852,0 | 1 855,5 | 10,1 | 3,5 | -16,2 | 0,2 | -0,9 |
Emploi | 1 739,0 | 1 757,8 | 11,1 | 18,8 | -21,2 | 1,1 | -1,2 |
Chômage | 113,0 | 97,7 | 9,2 | -15,3 | 5,0 | -13,5 | 5,4 |
Taux d'activité | 58,7 | 58,8 | 0,3 | 0,1 | -1,0 | ... | ... |
Taux de chômage | 6,1 | 5,3 | 0,5 | -0,8 | 0,3 | ... | ... |
Taux d'emploi | 55,1 | 55,7 | 0,4 | 0,6 | -1,2 | ... | ... |
Ontario | |||||||
Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||
Population | 12 367,2 | 12 378,9 | ... | 11,7 | 154,3 | 0,1 | 1,3 |
Population active | 8 035,2 | 8 037,5 | 25,7 | 2,3 | 71,9 | 0,0 | 0,9 |
Emploi | 7 267,2 | 7 303,8 | 25,0 | 36,6 | -221,5 | 0,5 | -2,9 |
Emploi à temps plein | 5 952,8 | 6 012,1 | 31,0 | 59,3 | -116,1 | 1,0 | -1,9 |
Chômage | 768,0 | 733,7 | 22,1 | -34,3 | 293,4 | -4,5 | 66,6 |
Taux d'activité | 65,0 | 64,9 | 0,2 | -0,1 | -0,3 | ... | ... |
Taux de chômage | 9,6 | 9,1 | 0,3 | -0,5 | 3,6 | ... | ... |
Taux d'emploi | 58,8 | 59,0 | 0,2 | 0,2 | -2,6 | ... | ... |
Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||
Population | 1 843,1 | 1 843,4 | ... | 0,3 | 2,1 | 0,0 | 0,1 |
Population active | 1 151,0 | 1 138,7 | 14,9 | -12,3 | 10,8 | -1,1 | 1,0 |
Emploi | 897,0 | 909,1 | 13,8 | 12,1 | -78,8 | 1,3 | -8,0 |
Chômage | 254,0 | 229,7 | 12,8 | -24,3 | 89,7 | -9,6 | 64,1 |
Taux d'activité | 62,4 | 61,8 | 0,8 | -0,6 | 0,5 | ... | ... |
Taux de chômage | 22,1 | 20,2 | 1,1 | -1,9 | 7,8 | ... | ... |
Taux d'emploi | 48,7 | 49,3 | 0,8 | 0,6 | -4,4 | ... | ... |
Hommes, 25 ans et plus | |||||||
Population | 5 100,6 | 5 106,4 | ... | 5,8 | 78,3 | 0,1 | 1,6 |
Population active | 3 618,1 | 3 613,9 | 13,2 | -4,2 | 22,2 | -0,1 | 0,6 |
Emploi | 3 353,7 | 3 367,6 | 13,4 | 13,9 | -62,1 | 0,4 | -1,8 |
Chômage | 264,5 | 246,3 | 12,2 | -18,2 | 84,3 | -6,9 | 52,0 |
Taux d'activité | 70,9 | 70,8 | 0,3 | -0,1 | -0,6 | ... | ... |
Taux de chômage | 7,3 | 6,8 | 0,3 | -0,5 | 2,3 | ... | ... |
Taux d'emploi | 65,8 | 65,9 | 0,3 | 0,1 | -2,3 | ... | ... |
Femmes, 25 ans et plus | |||||||
Population | 5 423,5 | 5 429,1 | ... | 5,6 | 73,9 | 0,1 | 1,4 |
Population active | 3 266,1 | 3 284,9 | 14,6 | 18,8 | 38,9 | 0,6 | 1,2 |
Emploi | 3 016,6 | 3 027,2 | 14,4 | 10,6 | -80,5 | 0,4 | -2,6 |
Chômage | 249,5 | 257,7 | 12,1 | 8,2 | 119,4 | 3,3 | 86,3 |
Taux d'activité | 60,2 | 60,5 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | ... | ... |
Taux de chômage | 7,6 | 7,8 | 0,4 | 0,2 | 3,5 | ... | ... |
Taux d'emploi | 55,6 | 55,8 | 0,3 | 0,2 | -2,2 | ... | ... |
Manitoba | |||||||
Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||
Population | 1 047,9 | 1 048,2 | ... | 0,3 | 5,2 | 0,0 | 0,5 |
Population active | 700,2 | 683,4 | 3,3 | -16,8 | -7,3 | -2,4 | -1,1 |
Emploi | 650,5 | 632,4 | 3,3 | -18,1 | -19,9 | -2,8 | -3,1 |
Emploi à temps plein | 517,0 | 514,5 | 4,4 | -2,5 | -13,3 | -0,5 | -2,5 |
Chômage | 49,7 | 50,9 | 2,7 | 1,2 | 12,5 | 2,4 | 32,6 |
Taux d'activité | 66,8 | 65,2 | 0,3 | -1,6 | -1,0 | ... | ... |
Taux de chômage | 7,1 | 7,4 | 0,4 | 0,3 | 1,8 | ... | ... |
Taux d'emploi | 62,1 | 60,3 | 0,3 | -1,8 | -2,2 | ... | ... |
Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||
Population | 165,7 | 165,6 | ... | -0,1 | -1,6 | -0,1 | -1,0 |
Population active | 110,3 | 101,7 | 1,9 | -8,6 | -8,6 | -7,8 | -7,8 |
Emploi | 95,3 | 85,6 | 1,8 | -9,7 | -11,8 | -10,2 | -12,1 |
Chômage | 15,0 | 16,2 | 1,6 | 1,2 | 3,3 | 8,0 | 25,6 |
Taux d'activité | 66,6 | 61,4 | 1,1 | -5,2 | -4,6 | ... | ... |
Taux de chômage | 13,6 | 15,9 | 1,4 | 2,3 | 4,2 | ... | ... |
Taux d'emploi | 57,5 | 51,7 | 1,1 | -5,8 | -6,6 | ... | ... |
Hommes, 25 ans et plus | |||||||
Population | 433,4 | 433,7 | ... | 0,3 | 3,3 | 0,1 | 0,8 |
Population active | 320,0 | 317,0 | 1,7 | -3,0 | 3,1 | -0,9 | 1,0 |
Emploi | 300,3 | 297,9 | 1,8 | -2,4 | -1,5 | -0,8 | -0,5 |
Chômage | 19,7 | 19,1 | 1,6 | -0,6 | 4,6 | -3,0 | 31,7 |
Taux d'activité | 73,8 | 73,1 | 0,4 | -0,7 | 0,2 | ... | ... |
Taux de chômage | 6,2 | 6,0 | 0,5 | -0,2 | 1,4 | ... | ... |
Taux d'emploi | 69,3 | 68,7 | 0,4 | -0,6 | -0,9 | ... | ... |
Femmes, 25 ans et plus | |||||||
Population | 448,7 | 449,0 | ... | 0,3 | 3,7 | 0,1 | 0,8 |
Population active | 269,9 | 264,7 | 1,8 | -5,2 | -1,8 | -1,9 | -0,7 |
Emploi | 254,9 | 249,0 | 1,9 | -5,9 | -6,5 | -2,3 | -2,5 |
Chômage | 15,0 | 15,7 | 1,5 | 0,7 | 4,7 | 4,7 | 42,7 |
Taux d'activité | 60,2 | 59,0 | 0,4 | -1,2 | -0,8 | ... | ... |
Taux de chômage | 5,6 | 5,9 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | ... | ... |
Taux d'emploi | 56,8 | 55,5 | 0,4 | -1,3 | -1,9 | ... | ... |
Saskatchewan | |||||||
Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||
Population | 893,8 | 894,0 | ... | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,1 |
Population active | 601,2 | 601,8 | 2,9 | 0,6 | -15,0 | 0,1 | -2,4 |
Emploi | 562,9 | 560,1 | 3,0 | -2,8 | -20,8 | -0,5 | -3,6 |
Emploi à temps plein | 459,8 | 461,3 | 3,9 | 1,5 | -14,0 | 0,3 | -2,9 |
Chômage | 38,2 | 41,7 | 2,6 | 3,5 | 5,9 | 9,2 | 16,5 |
Taux d'activité | 67,3 | 67,3 | 0,3 | 0,0 | -1,8 | ... | ... |
Taux de chômage | 6,4 | 6,9 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | ... | ... |
Taux d'emploi | 63,0 | 62,7 | 0,3 | -0,3 | -2,4 | ... | ... |
Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||
Population | 131,4 | 131,5 | ... | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Population active | 85,1 | 84,4 | 1,6 | -0,7 | -2,7 | -0,8 | -3,1 |
Emploi | 73,7 | 73,2 | 1,5 | -0,5 | -2,8 | -0,7 | -3,7 |
Chômage | 11,4 | 11,2 | 1,5 | -0,2 | 0,1 | -1,8 | 0,9 |
Taux d'activité | 64,8 | 64,2 | 1,2 | -0,6 | -2,0 | ... | ... |
Taux de chômage | 13,4 | 13,3 | 1,7 | -0,1 | 0,6 | ... | ... |
Taux d'emploi | 56,1 | 55,7 | 1,2 | -0,4 | -2,1 | ... | ... |
Hommes, 25 ans et plus | |||||||
Population | 381,7 | 381,7 | ... | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Population active | 284,9 | 285,2 | 1,5 | 0,3 | -2,5 | 0,1 | -0,9 |
Emploi | 267,7 | 266,3 | 1,7 | -1,4 | -7,6 | -0,5 | -2,8 |
Chômage | 17,3 | 18,9 | 1,6 | 1,6 | 5,1 | 9,2 | 37,0 |
Taux d'activité | 74,6 | 74,7 | 0,4 | 0,1 | -0,7 | ... | ... |
Taux de chômage | 6,1 | 6,6 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | ... | ... |
Taux d'emploi | 70,1 | 69,8 | 0,5 | -0,3 | -2,0 | ... | ... |
Femmes, 25 ans et plus | |||||||
Population | 380,7 | 380,8 | ... | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,3 |
Population active | 231,2 | 232,3 | 1,6 | 1,1 | -9,7 | 0,5 | -4,0 |
Emploi | 221,5 | 220,7 | 1,6 | -0,8 | -10,3 | -0,4 | -4,5 |
Chômage | 9,6 | 11,6 | 1,3 | 2,0 | 0,6 | 20,8 | 5,5 |
Taux d'activité | 60,7 | 61,0 | 0,4 | 0,3 | -2,7 | ... | ... |
Taux de chômage | 4,2 | 5,0 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | ... | ... |
Taux d'emploi | 58,2 | 58,0 | 0,4 | -0,2 | -2,8 | ... | ... |
Alberta | |||||||
Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||
Population | 3 585,8 | 3 588,7 | ... | 2,9 | 37,9 | 0,1 | 1,1 |
Population active | 2 494,6 | 2 493,4 | 12,3 | -1,2 | -28,2 | -0,0 | -1,1 |
Emploi | 2 227,4 | 2 216,6 | 12,6 | -10,8 | -122,5 | -0,5 | -5,2 |
Emploi à temps plein | 1 803,4 | 1 774,0 | 15,5 | -29,4 | -145,5 | -1,6 | -7,6 |
Chômage | 267,1 | 276,7 | 11,6 | 9,6 | 94,2 | 3,6 | 51,6 |
Taux d'activité | 69,6 | 69,5 | 0,3 | -0,1 | -1,5 | ... | ... |
Taux de chômage | 10,7 | 11,1 | 0,5 | 0,4 | 3,9 | ... | ... |
Taux d'emploi | 62,1 | 61,8 | 0,4 | -0,3 | -4,1 | ... | ... |
Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||
Population | 512,3 | 512,6 | ... | 0,3 | 2,8 | 0,1 | 0,5 |
Population active | 323,4 | 323,0 | 6,7 | -0,4 | -12,1 | -0,1 | -3,6 |
Emploi | 249,1 | 247,0 | 6,3 | -2,1 | -37,2 | -0,8 | -13,1 |
Chômage | 74,3 | 76,1 | 6,2 | 1,8 | 25,2 | 2,4 | 49,5 |
Taux d'activité | 63,1 | 63,0 | 1,3 | -0,1 | -2,7 | ... | ... |
Taux de chômage | 23,0 | 23,6 | 1,8 | 0,6 | 8,4 | ... | ... |
Taux d'emploi | 48,6 | 48,2 | 1,2 | -0,4 | -7,5 | ... | ... |
Hommes, 25 ans et plus | |||||||
Population | 1 538,4 | 1 539,6 | ... | 1,2 | 16,1 | 0,1 | 1,1 |
Population active | 1 195,3 | 1 190,3 | 6,4 | -5,0 | -8,2 | -0,4 | -0,7 |
Emploi | 1 075,3 | 1 072,3 | 7,4 | -3,0 | -51,5 | -0,3 | -4,6 |
Chômage | 120,0 | 118,0 | 6,9 | -2,0 | 43,3 | -1,7 | 58,0 |
Taux d'activité | 77,7 | 77,3 | 0,4 | -0,4 | -1,4 | ... | ... |
Taux de chômage | 10,0 | 9,9 | 0,6 | -0,1 | 3,7 | ... | ... |
Taux d'emploi | 69,9 | 69,6 | 0,5 | -0,3 | -4,2 | ... | ... |
Femmes, 25 ans et plus | |||||||
Population | 1 535,1 | 1 536,5 | ... | 1,4 | 18,9 | 0,1 | 1,2 |
Population active | 975,9 | 980,0 | 7,4 | 4,1 | -8,0 | 0,4 | -0,8 |
Emploi | 903,1 | 897,3 | 7,5 | -5,8 | -33,9 | -0,6 | -3,6 |
Chômage | 72,8 | 82,7 | 6,1 | 9,9 | 25,9 | 13,6 | 45,6 |
Taux d'activité | 63,6 | 63,8 | 0,5 | 0,2 | -1,3 | ... | ... |
Taux de chômage | 7,5 | 8,4 | 0,6 | 0,9 | 2,7 | ... | ... |
Taux d'emploi | 58,8 | 58,4 | 0,5 | -0,4 | -3,0 | ... | ... |
Colombie-Britannique | |||||||
Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||
Population | 4 189,4 | 4 193,4 | ... | 4,0 | 64,1 | 0,1 | 1,6 |
Population active | 2 692,8 | 2 694,1 | 13,2 | 1,3 | 11,0 | 0,0 | 0,4 |
Emploi | 2 477,8 | 2 501,7 | 13,1 | 23,9 | -46,8 | 1,0 | -1,8 |
Emploi à temps plein | 1 895,5 | 1 937,6 | 17,3 | 42,1 | -59,8 | 2,2 | -3,0 |
Chômage | 215,0 | 192,4 | 11,0 | -22,6 | 57,9 | -10,5 | 43,0 |
Taux d'activité | 64,3 | 64,2 | 0,3 | -0,1 | -0,8 | ... | ... |
Taux de chômage | 8,0 | 7,1 | 0,4 | -0,9 | 2,1 | ... | ... |
Taux d'emploi | 59,1 | 59,7 | 0,3 | 0,6 | -2,0 | ... | ... |
Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||
Population | 596,5 | 596,4 | ... | -0,1 | 2,4 | -0,0 | 0,4 |
Population active | 364,7 | 364,3 | 7,7 | -0,4 | -13,4 | -0,1 | -3,5 |
Emploi | 307,7 | 313,0 | 7,2 | 5,3 | -28,9 | 1,7 | -8,5 |
Chômage | 57,0 | 51,3 | 6,3 | -5,7 | 15,4 | -10,0 | 42,9 |
Taux d'activité | 61,1 | 61,1 | 1,3 | 0,0 | -2,5 | ... | ... |
Taux de chômage | 15,6 | 14,1 | 1,7 | -1,5 | 4,6 | ... | ... |
Taux d'emploi | 51,6 | 52,5 | 1,2 | 0,9 | -5,1 | ... | ... |
Hommes, 25 ans et plus | |||||||
Population | 1 757,9 | 1 760,1 | ... | 2,2 | 31,7 | 0,1 | 1,8 |
Population active | 1 219,2 | 1 227,2 | 6,7 | 8,0 | 11,4 | 0,7 | 0,9 |
Emploi | 1 125,3 | 1 147,9 | 7,2 | 22,6 | -14,2 | 2,0 | -1,2 |
Chômage | 93,9 | 79,3 | 6,0 | -14,6 | 25,6 | -15,5 | 47,7 |
Taux d'activité | 69,4 | 69,7 | 0,4 | 0,3 | -0,6 | ... | ... |
Taux de chômage | 7,7 | 6,5 | 0,5 | -1,2 | 2,1 | ... | ... |
Taux d'emploi | 64,0 | 65,2 | 0,4 | 1,2 | -2,0 | ... | ... |
Femmes, 25 ans et plus | |||||||
Population | 1 834,9 | 1 837,0 | ... | 2,1 | 30,1 | 0,1 | 1,7 |
Population active | 1 108,9 | 1 102,5 | 7,3 | -6,4 | 12,9 | -0,6 | 1,2 |
Emploi | 1 044,8 | 1 040,8 | 7,4 | -4,0 | -3,8 | -0,4 | -0,4 |
Chômage | 64,1 | 61,7 | 6,0 | -2,4 | 16,7 | -3,7 | 37,1 |
Taux d'activité | 60,4 | 60,0 | 0,4 | -0,4 | -0,3 | ... | ... |
Taux de chômage | 5,8 | 5,6 | 0,5 | -0,2 | 1,5 | ... | ... |
Taux d'emploi | 56,9 | 56,7 | 0,4 | -0,2 | -1,1 | ... | ... |
...
n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 14-10-0287-03 (anciennement tableau CANSIM 282-0087).
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
- Date de modification :