Tableau 5
Principaux indicateurs des comptes économiques canadiens — Données désaisonnalisées
| Quatrième trimestre de 2018 | Premier trimestre de 2019 | Deuxième trimestre de 2019 | Troisième trimestre de 2019 | Quatrième trimestre de 2019 | Premier trimestre de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| À l'échelle de l'économie | ||||||
| Revenu intérieur brut réel (indice 2012=100) | 110,1 | 111,3 | 112,6 | 112,6 | 112,9 | 110,3 |
| Déflateur du produit intérieur brut (indice 2012=100) | 107,7 | 109,0 | 110,2 | 110,2 | 111,1 | 111,7 |
| Termes de l'échange (indice 2012=100) | 91,8 | 94,2 | 95,2 | 94,3 | 94,7 | 94,0 |
| Secteur des ménages | ||||||
| Revenu disponible des ménages (millions de dollars) | 1 250 684 | 1 265 284 | 1 287 444 | 1 294 624 | 1 313 832 | 1 319 436 |
| Épargne nette des ménages (millions de dollars) | 23 808 | 28 680 | 40 028 | 39 380 | 47 268 | 80 792 |
| Taux d'épargne des ménages (%) | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 3,0 | 3,6 | 6,1 |
| Secteur des administrations publiques | ||||||
| Revenu disponible des administrations publiques (millions de dollars) | 483 928 | 496 216 | 493 356 | 500 568 | 507 508 | 473 868 |
| Épargne nette des administrations publiques (millions de dollars) | 8 728 | 16 660 | 8 464 | 10 720 | 11 204 | -24 704 |
| Secteur des sociétés | ||||||
| Excédent d'exploitation net des sociétés non financières (millions de dollars) | 233 020 | 237 872 | 258 456 | 243 272 | 244 288 | 227 240 |
| Excédent d'exploitation net des sociétés financières (millions de dollars) | 38 248 | 38 160 | 42 272 | 41 488 | 41 928 | 40 236 |
| Épargne nette des sociétés non financières (millions de dollars) | -5 980 | -6 012 | 19 360 | 4 812 | 2 276 | -13 784 |
| Épargne nette des sociétés financières (millions de dollars) | 22 844 | 29 172 | 28 872 | 26 488 | 28 660 | 30 728 |
| National | ||||||
| Épargne nationale nette (millions de dollars) | 44 580 | 61 408 | 90 232 | 74 976 | 84 064 | 68 188 |
| Taux d'épargne national (%) | 2,4 | 3,3 | 4,7 | 3,9 | 4,4 | 3,6 |
Source(s) :
Tableaux 36-10-0105-01, 36-10-0106-01, 36-10-0111-01, 36-10-0112-01, 36-10-0118-01 et 36-10-0116-01.
- Date de modification :