Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
| Mars 2019 |
Février 2020r |
Mars 2020p |
Février à mars 2020 | Mars 2019 à mars 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
| Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) | 64 014 | 65 267 | 63 853 | -2,2 | -0,3 |
| Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) | 56 989 | 57 216 | 55 615 | -2,8 | -2,4 |
| Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant les véhicules automobiles et leurs pièces | 52 666 | 53 416 | 54 513 | 2,1 | 3,5 |
| Produits agricoles | 809 | 831 | 812 | -2,3 | 0,4 |
| Produits alimentaires, boissons et tabac | 11 894 | 12 276 | 13 275 | 8,1 | 11,6 |
| Produits alimentaires | 10 679 | 10 966 | 11 886 | 8,4 | 11,3 |
| Boissons | 647 | 671 | 771 | 14,9 | 19,3 |
| Cigarettes et produits du tabac | 568 | 639 | 617 | -3,3 | 8,7 |
| Articles personnels et ménagers | 9 040 | 9 624 | 9 836 | 2,2 | 8,8 |
| Textiles, vêtements et chaussures | 1 154 | 1 229 | 884 | -28,1 | -23,4 |
| Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers | 741 | 806 | 752 | -6,8 | 1,4 |
| Accessoires de maison | 556 | 605 | 566 | -6,5 | 1,8 |
| Articles personnels | 918 | 772E | 713 | -7,6 | -22,3 |
| Produits et fournitures pharmaceutiques | 4 766 | 5 170 | 5 838 | 12,9 | 22,5 |
| Articles de toilette, cosmétiques et articles divers | 906 | 1 042 | 1 083 | 4,0 | 19,6 |
| Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules automobiles | 11 348 | 11 851 | 9 340 | -21,2 | -17,7 |
| Véhicules automobiles | 9 003 | 9 744 | 7 400 | -24,1 | -17,8 |
| Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles | 2 281 | 2 046 | 1 886 | -7,8 | -17,3 |
| Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles | 65 | 61 | 54 | -11,9 | -17,0 |
| Matériaux et fournitures de construction | 8 938 | 9 108 | 8 604 | -5,5 | -3,7 |
| Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation | 2 931 | 2 942 | 2 788 | -5,2 | -4,9 |
| Métaux et produits métalliques | 1 698 | 1 605 | 1 433 | -10,8 | -15,6 |
| Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et autres fournitures de construction | 4 309 | 4 561 | 4 383 | -3,9 | 1,7 |
| Machines, matériel et fournitures | 13 517 | 13 238 | 13 301 | 0,5 | -1,6 |
| Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage | 1 675 | 1 564 | 1 601 | 2,3 | -4,4 |
| Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière | 4 424 | 4 231 | 4 041 | -4,5 | -8,7 |
| Ordinateurs et matériel de communication | 4 333 | 4 194 | 4 538 | 8,2 | 4,7 |
| Autres machines, matériel et fournitures | 3 084 | 3 248 | 3 120 | -3,9 | 1,2 |
| Produits divers | 8 468 | 8 339 | 8 686 | 4,2 | 2,6 |
| Matières recyclables | 971 | 832 | 849 | 2,1 | -12,6 |
| Papier et produits du papier et produits en plastique jetables | 1 001 | 971 | 1 010 | 4,0 | 0,9 |
| Fournitures agricoles | 2 420 | 2 316 | 2 542 | 9,8 | 5,1 |
| Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) | 1 547 | 1 593 | 1 649 | 3,5 | 6,6 |
| Autres produits divers | 2 530 | 2 626 | 2 636 | 0,4 | 4,2 |
r
révisé
p
provisoire
E
à utiliser avec prudence
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) :
Tableaux 20-10-0074-01 et 20-10-0003-01.
- Date de modification :