Chart 2
Household credit market debt, seasonally adjusted flows

Source(s):
Table 38-10-0238-01.
Chart description
This is a combined line chart.
| Mortgage debt | Consumer credit | Non-mortgage debt | Total credit market debt | |
|---|---|---|---|---|
| First quarter 2010 | 19.6 | 9.1 | 1.8 | 30.5 |
| Second quarter 2010 | 21.7 | 1.5 | 1.4 | 24.6 |
| Third quarter 2010 | 11.0 | 6.0 | 1.4 | 18.5 |
| Fourth quarter 2010 | 16.5 | 7.8 | 0.3 | 24.6 |
| First quarter 2011 | 14.0 | 6.0 | 0.7 | 20.8 |
| Second quarter 2011 | 18.9 | 6.1 | 0.5 | 25.5 |
| Third quarter 2011 | 16.6 | 4.3 | -0.3 | 20.7 |
| Fourth quarter 2011 | 17.0 | 4.6 | 2.4 | 24.0 |
| First quarter 2012 | 16.3 | 0.4 | 2.3 | 19.1 |
| Second quarter 2012 | 12.1 | 4.5 | 2.2 | 18.8 |
| Third quarter 2012 | 13.6 | 6.3 | -0.1 | 19.8 |
| Fourth quarter 2012 | 13.1 | 4.3 | 0.3 | 17.6 |
| First quarter 2013 | 15.3 | 6.3 | 1.8 | 23.4 |
| Second quarter 2013 | 13.8 | 3.8 | 0.4 | 18.0 |
| Third quarter 2013 | 12.9 | 4.3 | 1.6 | 18.8 |
| Fourth quarter 2013 | 12.6 | 4.9 | 1.0 | 18.6 |
| First quarter 2014 | 13.7 | 4.5 | 0.7 | 18.9 |
| Second quarter 2014 | 13.6 | 6.0 | 0.8 | 20.3 |
| Third quarter 2014 | 15.2 | 4.7 | 2.2 | 22.0 |
| Fourth quarter 2014 | 15.1 | 4.1 | 2.0 | 21.2 |
| First quarter 2015 | 16.0 | 6.3 | 0.4 | 22.6 |
| Second quarter 2015 | 18.6 | 3.5 | 6.4 | 28.6 |
| Third quarter 2015 | 20.4 | 4.4 | 0.7 | 25.5 |
| Fourth quarter 2015 | 21.4 | 3.9 | 0.9 | 26.1 |
| First quarter 2016 | 16.8 | 4.3 | 0.9 | 22.0 |
| Second quarter 2016 | 21.4 | 7.8 | 1.3 | 30.5 |
| Third quarter 2016 | 19.9 | 2.5 | 0.1 | 22.5 |
| Fourth quarter 2016 | 18.0 | 7.8 | 3.7 | 29.5 |
| First quarter 2017 | 18.2 | 8.9 | 2.6 | 29.7 |
| Second quarter 2017 | 19.1 | 11.2 | 1.0 | 31.3 |
| Third quarter 2017 | 14.5 | 6.8 | 1.2 | 22.6 |
| Fourth quarter 2017 | 16.0 | 7.9 | 1.3 | 25.2 |
| First quarter 2018 | 13.4 | 6.8 | 2.7 | 22.9 |
| Second quarter 2018 | 9.0 | 9.1 | 2.7 | 20.9 |
| Third quarter 2018 | 10.8 | 8.8 | 1.4 | 21.1 |
| Fourth quarter 2018 | 12.6 | 7.0 | 0.8 | 20.4 |
| First quarter 2019 | 14.2 | 5.9 | -0.2 | 19.9 |
| Second quarter 2019 | 15.8 | 6.0 | 0.5 | 22.4 |
| Third quarter 2019 | 18.0 | 5.7 | 2.9 | 26.6 |
| Fourth quarter 2019 | 18.4 | 6.0 | 1.8 | 26.2 |
Source(s):
Table 38-10-0238-01.
- Date modified: