Table 2
Initial and renewal claims received, by province and territory – Seasonally adjusted
| November 2018 |
October 2019p |
November 2019p |
October to November 2019 | November 2018 to November 2019 | October to November 2019 | November 2018 to November 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | number | number | change | change | % change | % change | |
| Canada | 237,470 | 240,930 | 244,840 | 3,910 | 7,370 | 1.6 | 3.1 |
| Newfoundland and Labrador | 9,230 | 8,960 | 9,410 | 450 | 180 | 5.0 | 2.0 |
| Prince Edward Island | 2,700 | 2,570 | 2,590 | 20 | -110 | 0.8 | -4.1 |
| Nova Scotia | 9,870 | 9,390 | 10,030 | 640 | 160 | 6.8 | 1.6 |
| New Brunswick | 10,770 | 10,780 | 10,360 | -420 | -410 | -3.9 | -3.8 |
| Quebec | 64,750 | 63,030 | 64,150 | 1,120 | -600 | 1.8 | -0.9 |
| Ontario | 73,530 | 76,610 | 78,160 | 1,550 | 4,630 | 2.0 | 6.3 |
| Manitoba | 8,540 | 8,590 | 8,640 | 50 | 100 | 0.6 | 1.2 |
| Saskatchewan | 7,120 | 7,610 | 7,920 | 310 | 800 | 4.1 | 11.2 |
| Alberta | 25,350 | 26,520 | 27,120 | 600 | 1,770 | 2.3 | 7.0 |
| British Columbia | 24,670 | 25,950 | 25,600 | -350 | 930 | -1.3 | 3.8 |
| Yukon | 300 | 290 | 260 | -30 | -40 | -10.3 | -13.3 |
| Northwest Territories | 320 | 320 | 280 | -40 | -40 | -12.5 | -12.5 |
| Nunavut | 210 | 200 | 170 | -30 | -40 | -15.0 | -19.0 |
p
preliminary
Source(s):
Table 14-10-0005-01 (formerly CANSIM table 276-0004).
- Date modified: