Chart 1
Employment

Source(s):
Table 14-10-0287-01 (formerly CANSIM table 282-0087).
Chart description
This is a line chart.
| Seasonally adjusted | Trend-cycle | |
|---|---|---|
| November 2014 | 17,859.4 | 17,854.9 |
| December 2014 | 17,843.6 | 17,864.6 |
| January 2015 | 17,874.7 | 17,875.3 |
| February 2015 | 17,891.7 | 17,887.8 |
| March 2015 | 17,904.8 | 17,901.4 |
| April 2015 | 17,898.6 | 17,915.9 |
| May 2015 | 17,941.7 | 17,935.1 |
| June 2015 | 17,949.0 | 17,953.0 |
| July 2015 | 17,976.3 | 17,968.3 |
| August 2015 | 17,990.4 | 17,980.5 |
| September 2015 | 17,987.1 | 17,988.5 |
| October 2015 | 18,007.1 | 17,992.9 |
| November 2015 | 17,986.6 | 17,994.7 |
| December 2015 | 17,995.6 | 17,998.1 |
| January 2016 | 17,994.3 | 18,003.6 |
| February 2016 | 18,000.6 | 18,011.8 |
| March 2016 | 18,026.3 | 18,021.1 |
| April 2016 | 18,045.5 | 18,032.0 |
| May 2016 | 18,052.2 | 18,045.7 |
| June 2016 | 18,057.2 | 18,060.3 |
| July 2016 | 18,044.5 | 18,077.2 |
| August 2016 | 18,088.9 | 18,100.5 |
| September 2016 | 18,147.4 | 18,127.9 |
| October 2016 | 18,181.4 | 18,157.1 |
| November 2016 | 18,164.8 | 18,186.1 |
| December 2016 | 18,193.9 | 18,216.7 |
| January 2017 | 18,270.5 | 18,249.0 |
| February 2017 | 18,290.6 | 18,279.5 |
| March 2017 | 18,301.3 | 18,310.7 |
| April 2017 | 18,328.4 | 18,343.3 |
| May 2017 | 18,380.3 | 18,375.9 |
| June 2017 | 18,418.1 | 18,405.0 |
| July 2017 | 18,436.4 | 18,434.7 |
| August 2017 | 18,472.9 | 18,464.1 |
| September 2017 | 18,472.4 | 18,490.1 |
| October 2017 | 18,499.5 | 18,515.8 |
| November 2017 | 18,549.7 | 18,537.9 |
| December 2017 | 18,611.3 | 18,556.2 |
| January 2018 | 18,546.7 | 18,567.3 |
| February 2018 | 18,560.7 | 18,578.9 |
| March 2018 | 18,591.0 | 18,589.1 |
| April 2018 | 18,602.7 | 18,601.1 |
| May 2018 | 18,603.7 | 18,613.8 |
| June 2018 | 18,633.5 | 18,630.9 |
| July 2018 | 18,677.4 | 18,653.6 |
| August 2018 | 18,640.2 | 18,675.5 |
| September 2018 | 18,709.3 | 18,706.3 |
| October 2018 | 18,720.9 | 18,739.6 |
| November 2018 | 18,799.3 | 18,779.9 |
| December 2018 | 18,807.1 | 18,823.2 |
| January 2019 | 18,873.9 | 18,870.5 |
| February 2019 | 18,929.8 | 18,915.7 |
| March 2019 | 18,922.6 | 18,955.5 |
| April 2019 | 19,029.1 | 18,995.0 |
| May 2019 | 19,056.8 | 19,029.2 |
| June 2019 | 19,054.6 | 19,060.3 |
| July 2019 | 19,030.4 | 19,082.7 |
| August 2019 | 19,111.5 | 19,104.4 |
| September 2019 | 19,165.2 | 19,120.4 |
| October 2019 | 19,163.4 | 19,128.4 |
| November 2019 | 19,092.2 | 19,131.3 |
Source(s):
Table 14-10-0287-01 (formerly CANSIM table 282-0087).
- Date modified: