Tableau 2
Produit intérieur brut trimestriel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés (2012) – Données désaisonnalisées
| Deuxième trimestre de 2018r | Troisième trimestre de 2018r | Quatrième trimestre de 2018r | Premier trimestre de 2019r | Deuxième trimestre de 2019r | Troisième trimestre de 2019p | Troisième trimestre de 2019p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | millions de dollars1 | |
| Industries productrices de biens | 0,4 | 0,1 | -1,2 | -0,4 | 1,0 | -0,3 | 574 876 |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 1,4 | -0,6 | -0,5 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 41 097 |
| Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz | 3,0 | 0,5 | -4,5 | -4,2 | 5,7 | -4,0 | 147 049 |
| Services publics | 0,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 43 473 |
| Construction | -0,4 | -2,0 | -1,6 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 142 751 |
| Fabrication | -0,2 | 1,1 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | -0,4 | 200 570 |
| Industries productrices de services | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 1 399 276 |
| Commerce de gros | -0,6 | 0,6 | -0,3 | 0,5 | 1,7 | 0,6 | 102 500 |
| Commerce de détail | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 103 127 |
| Transport et entreposage | 0,7 | 1,2 | 0,0 | -0,6 | 1,3 | -0,9 | 88 286 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 63 699 |
| Finance et assurance | 0,3 | 0,7 | 1,6 | -0,1 | 1,1 | 1,0 | 132 108 |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 252 138 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 119 074 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | 9 389 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et d'assainissement | 0,8 | 0,5 | 1,3 | -0,1 | -0,5 | 0,7 | 52 200 |
| Services d'enseignement | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 104 551 |
| Soins de santé et assistance sociale | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 140 783 |
| Arts, spectacles et loisirs | 0,2 | -1,3 | 2,7 | 0,5 | -0,1 | 0,4 | 15 377 |
| Hébergement et services de restauration | 0,5 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0,5 | 44 931 |
| Autres services, sauf les administrations publiques | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 38 089 |
| Administrations publiques | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 133 416 |
| Autres agrégations | |||||||
| Production industrielle | 0,7 | 1,1 | -1,1 | -0,9 | 1,0 | -1,3 | 398 400 |
| Fabrication de biens non durables | -1,0 | 3,5 | -1,1 | -0,3 | -0,4 | -1,0 | 91 567 |
| Fabrication de biens durables | 0,3 | -0,9 | 0,9 | 0,6 | -0,3 | 0,0 | 109 018 |
| Secteur des technologies de l'information et des communications | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 94 251 |
| Secteur de l'énergie | -0,1 | 1,2 | -1,5 | -3,1 | 3,5 | -2,3 | 176 186 |
| Secteur public | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 378 771 |
Note de tableau 1
Aux taux annuels.
- Date de modification :