Tableau 6 
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation d'une année à l'autre — Données désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2012) 

Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation d'une année à l'autre — Données désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2012)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018
  variation d'une année à l'autre en %variation d'une année à l'autre en %variation d'une année à l'autre en %variation d'une année à l'autre en %variation d'une année à l'autre en %variation d'une année à l'autre en % millions de dollarsmillions de dollars
Dépenses de consommation finale 1,7 2,0 2,0 2,1 3,1 2,3 1 571 546 1 607 381
Dépenses de consommation finale des ménages 2,6 2,7 2,2 2,1 3,6 2,1 1 138 490 1 162 008
Dépenses de consommation finale des institutions sans but lucratif au service des ménages 2,6 -0,8 4,7 6,4 -0,6 1,7 28 816 29 297
Dépenses de consommation finale des administrations publiques -0,8 0,6 1,4 1,8 2,1 2,9 404 666 416 458
Formation brute de capital fixe 1,4 2,3 -5,2 -4,3 3,0 1,2 433 764 438 845
Formation brute de capital fixe des entreprises 2,9 3,3 -6,4 -4,6 2,3 0,7 357 966 360 453
Bâtiments résidentiels -0,6 1,6 3,8 3,5 2,4 -1,5 142 008 139 874
Ouvrages non résidentiels, machines et matériel 5,9 4,7 -11,3 -9,9 2,5 1,9 183 986 187 394
Produits de propriété intellectuelle -1,2 0,8 -11,5 -5,8 1,2 4,4 32 100 33 505
Formation brute de capital fixe des administrations publiques -5,6 -3,4 1,5 -2,3 6,3 3,6 73 145 75 800
Investissements en stocks (millions de dollars) 10 983 -6 889 -8 384 -241 15 291 -4 844 17 582 12 738
Exportations de biens et services 2,4 6,2 3,4 1,3 1,1 3,2 635 697 656 205
Moins : importations de biens et services 2,0 2,5 0,6 -0,0 4,2 2,9 643 038 661 685
Divergence statistique (millions de dollars) 925 -397 -847 231 1 077 549 -44 505
Produit intérieur brut aux prix du marché 2,3 2,9 0,7 1,1 3,0 1,9 2 016 448 2 054 328
Demande intérieure finale 1,6 2,1 0,3 0,6 3,1 2,0 2 003 941 2 044 682
Source(s) :
Tableau 36-10-0104-01.
Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification :