Tableau 2
Emploi selon la catégorie de travailleur et l'industrie, données désaisonnalisées
| Février 2019 |
Mars 2019 |
Erreur-type1 | Février à mars 2019 | Mars 2018 à mars 2019 | Février à mars 2019 | Mars 2018 à mars 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers | milliers | milliers | variation en milliers | variation en milliers | variation en % | variation en % | |
| Catégorie de travailleur | |||||||
| Employés | 16 062,5 | 16 049,4 | 36,7 | -13,1 | 319,6 | -0,1 | 2,0 |
| Employés du secteur public | 3 799,1 | 3 803,3 | 21,4 | 4,2 | 15,3 | 0,1 | 0,4 |
| Employés du secteur privé | 12 263,4 | 12 246,1 | 37,0 | -17,3 | 304,3 | -0,1 | 2,5 |
| Travailleurs autonomes | 2 867,2 | 2 873,2 | 26,6 | 6,0 | 12,0 | 0,2 | 0,4 |
| Emploi total, toutes les industries | 18 929,7 | 18 922,5 | 29,6 | -7,2 | 331,5 | 0,0 | 1,8 |
| Secteur de la production de biens | 3 946,7 | 3 948,3 | 16,7 | 1,6 | 2,2 | 0,0 | 0,1 |
| Agriculture | 280,9 | 280,6 | 5,3 | -0,3 | 0,8 | -0,1 | 0,3 |
| Ressources naturelles2 | 347,5 | 347,0 | 5,1 | -0,5 | 7,7 | -0,1 | 2,3 |
| Services publics | 142,1 | 142,4 | 2,9 | 0,3 | 4,0 | 0,2 | 2,9 |
| Construction | 1 438,3 | 1 435,9 | 11,2 | -2,4 | -11,6 | -0,2 | -0,8 |
| Fabrication | 1 738,0 | 1 742,5 | 11,0 | 4,5 | 1,5 | 0,3 | 0,1 |
| Secteur des services | 14 983,0 | 14 974,2 | 28,2 | -8,8 | 329,3 | -0,1 | 2,2 |
| Commerce de gros et de détail | 2 820,5 | 2 828,9 | 14,8 | 8,4 | 23,4 | 0,3 | 0,8 |
| Transport et entreposage | 1 030,2 | 1 032,1 | 8,9 | 1,9 | 55,3 | 0,2 | 5,7 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 1 174,7 | 1 188,0 | 9,2 | 13,3 | 22,4 | 1,1 | 1,9 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 536,0 | 1 539,9 | 11,2 | 3,9 | 97,3 | 0,3 | 6,7 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 818,2 | 803,9 | 10,1 | -14,3 | 40,4 | -1,7 | 5,3 |
| Services d'enseignement | 1 352,4 | 1 351,0 | 10,9 | -1,4 | 41,0 | -0,1 | 3,1 |
| Soins de santé et assistance sociale | 2 460,0 | 2 440,0 | 11,4 | -20,0 | 44,3 | -0,8 | 1,8 |
| Information, culture et loisirs | 766,3 | 763,1 | 10,2 | -3,2 | -20,2 | -0,4 | -2,6 |
| Services d'hébergement et de restauration | 1 217,9 | 1 204,5 | 11,8 | -13,4 | -21,6 | -1,1 | -1,8 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 813,2 | 819,7 | 8,1 | 6,5 | 13,0 | 0,8 | 1,6 |
| Administrations publiques | 993,6 | 1 003,2 | 7,3 | 9,6 | 34,0 | 1,0 | 3,5 |
Note(s) :
La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableaux 14-10-0288-02 et 14-10-0355-02 (anciennement tableaux CANSIM 282-0089 et 282-0088).
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
Note de tableau 2
Également désigné par « foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz ».
- Date de modification :