Tableau 1
Nombre et pourcentage de personnes ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois derniers mois selon le sexe, le groupe d'âge et la province, population à domicile de 15 ans et plus, Canada, quatrième trimestre de 2018
Milliers – Personnes | % – Personnes | Limite inférieure (%) – Intervalle de confiance à 95 %5 | Limite supérieure (%) – Intervalle de confiance à 95 %5 | |
---|---|---|---|---|
Canada | 4 629,7 | 15,4 | 14,1 | 16,8 |
Sexe | ||||
Femmes 1 | 1 720,9 | 11,3 | 9,7 | 13,1 |
Hommes | 2 865,1 | 19,42 | 17,3 | 21,8 |
Groupe d'âge | ||||
15 à 17 ans | 158,2 | 13,7E4 | 7,5 | 23,6 |
18 à 24 ans 1 | 917,6 | 33,2 | 25,9 | 41,4 |
25 à 44 ans | 2 111,9 | 20,54 | 17,9 | 23,4 |
45 à 64 ans | 1 128,8 | 11,64 | 9,8 | 13,6 |
65 ans et plus | 313,1 | 5,14 | 3,9 | 6,8 |
15 à 24 ans 1 | 1 075,8 | 27,4 | 21,7 | 34,1 |
25 ans et plus | 3 553,9 | 13,64 | 12,3 | 14,9 |
Province | ||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 84,5 | 19,2 | 14,3 | 25,2 |
Île-du-Prince-Édouard | 22,5 | 17,9 | 13,6 | 23,2 |
Nouvelle-Écosse | 170,4 | 21,63 | 17,2 | 26,8 |
Nouveau-Brunswick | 117,4 | 18,9 | 14,2 | 24,5 |
Québec | 939,6 | 13,6 | 10,9 | 16,8 |
Ontario | 1 826,1 | 15,4 | 13,1 | 18,1 |
Manitoba | 154,9 | 15,1 | 11,6 | 19,5 |
Saskatchewan | 144,7 | 16,5 | 12,9 | 20,8 |
Alberta | 553,8 | 16,2 | 12,7 | 20,4 |
Colombie-Britannique | 615,9 | 15,3 | 12,0 | 19,2 |
E
à utiliser avec prudence
Source(s) :
Enquête nationale sur le cannabis (5262).
Note de tableau 1
Catégorie de référence.
Note de tableau 2
Valeur significativement plus élevée que la catégorie de référence.
Note de tableau 3
Valeur significativement plus élevée que le reste du Canada.
Note de tableau 4
Valeur significativement moins élevée que la catégorie de référence .
Note de tableau 5
Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.
- Date de modification :