Tableau 2
Dépenses moyennes en biens et services et part des dépenses pour les principales catégories de dépenses selon le quintile de revenu, Canada, 2017
| Dépenses moyennes en biens et services | Logement | Transport | Alimentation | |
|---|---|---|---|---|
| dollars | part des dépenses en biens et services (%) | part des dépenses en biens et services (%) | part des dépenses en biens et services (%) | |
| Tous les quintiles | 63 723 | 29,2 | 19,9 | 13,4 |
| Quintile inférieur | 33 764 | 34,8 | 15,1 | 14,3 |
| Deuxième quintile | 46 075 | 31,6 | 18,8 | 14,1 |
| Troisième quintile | 59 439 | 28,6 | 20,6 | 14,2 |
| Quatrième quintile | 73 744 | 28,5 | 20,7 | 13,5 |
| Quintile supérieur | 105 493 | 27,4 | 21,1 | 12,2 |
Note(s) :
- Les statistiques pour le Canada portent sur les 10 provinces seulement.
- Tous les ménages sont classés par ordre croissant selon leur revenu avant impôt. La population est ensuite divisée en cinq tranches comprenant un nombre égal d'unités, appelées les quintiles.
Source(s) :
Les données sont calculées à partir de données accessibles dans le tableau 11-10-0223-01.
- Date de modification :