Tableau 2
Les valeurs les plus élevées des droits de douane par pays d'origine en 2017
| Importations | Droits de douane | Proportion | |
|---|---|---|---|
| millions de dollars | millions de dollars | % | |
| Total | 561 448 | 5 690 | 1,0 |
| Chine | 70 927 | 2 325 | 3,3 |
| États-Unis | 288 298 | 562 | 0,2 |
| Allemagne | 17 935 | 340 | 1,9 |
| Japon | 17 522 | 323 | 1,8 |
| Vietnam | 5 084 | 321 | 6,3 |
| Italie | 8 152 | 208 | 2,6 |
| Inde | 4 158 | 163 | 3,9 |
| Royaume-Uni | 8 897 | 121 | 1,4 |
| Indonésie | 1 730 | 104 | 6,0 |
| Thailande | 3 303 | 102 | 3,1 |
Source(s) :
Programme du commerce international canadien de marchandises
- Date de modification :