Tableau 6 
Emploi selon la province et l'industrie, données désaisonnalisées 

Emploi selon la province et l'industrie, données désaisonnalisées
  Juillet
2018
Août
2018
Erreur-type1 Juillet à août 2018 Août 2017 à août 2018 Juillet à août 2018 Août 2017 à août 2018
  milliersmilliersmilliers variation en milliersvariation en milliers variation en %variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador              
Emploi total, toutes les industries 225,2 226,3 2,0 1,1 6,0 0,5 2,7
Secteur de la production de biens 44,3 44,5 1,4 0,2 -1,7 0,5 -3,7
Agriculture 1,1 1,4 0,3 0,3 -0,5 27,3 -26,3
Ressources naturelles2 12,4 12,7 0,8 0,3 1,4 2,4 12,4
Services publics 2,9 3,0 0,3 0,1 0,0 3,4 0,0
Construction 19,5 18,8 1,0 -0,7 -2,3 -3,6 -10,9
Fabrication 8,3 8,6 0,7 0,3 -0,3 3,6 -3,4
Secteur des services 181,0 181,8 1,6 0,8 7,7 0,4 4,4
Commerce de gros et de détail 36,4 37,0 0,9 0,6 -3,6 1,6 -8,9
Transport et entreposage 12,7 12,1 0,5 -0,6 0,4 -4,7 3,4
Finance, assurances, services immobiliers et de location 8,0 8,0 0,4 0,0 2,2 0,0 37,9
Services professionnels, scientifiques et techniques 10,1 10,1 0,5 0,0 0,8 0,0 8,6
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 5,6 6,2 0,5 0,6 -1,3 10,7 -17,3
Services d'enseignement 17,3 17,5 0,6 0,2 1,6 1,2 10,1
Soins de santé et assistance sociale 40,2 39,4 0,7 -0,8 0,7 -2,0 1,8
Information, culture et loisirs 7,7 7,7 0,5 0,0 1,7 0,0 28,3
Services d'hébergement et de restauration 16,3 16,0 0,7 -0,3 1,5 -1,8 10,3
Autres services (sauf les administrations publiques) 9,9 9,7 0,5 -0,2 -0,4 -2,0 -4,0
Administrations publiques 16,9 18,1 0,5 1,2 4,1 7,1 29,3
Île-du-Prince-Édouard              
Emploi total, toutes les industries 76,5 76,2 0,6 -0,3 2,2 -0,4 3,0
Secteur de la production de biens 19,3 19,4 0,5 0,1 1,6 0,5 9,0
Agriculture 4,0 4,1 0,3 0,1 1,0 2,5 32,3
Ressources naturelles2 2,7 2,8 0,3 0,1 0,3 3,7 12,0
Services publics 0,3 0,2 0,0 -0,1 x -33,3 x
Construction 5,7 5,5 0,2 -0,2 0,2 -3,5 3,8
Fabrication 6,7 6,8 0,3 0,1 0,0 1,5 0,0
Secteur des services 57,1 56,8 0,5 -0,3 0,6 -0,5 1,1
Commerce de gros et de détail 11,2 11,1 0,3 -0,1 -0,3 -0,9 -2,6
Transport et entreposage 2,7 2,7 0,2 0,0 -0,1 0,0 -3,6
Finance, assurances, services immobiliers et de location 2,9 2,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Services professionnels, scientifiques et techniques 3,4 3,5 0,2 0,1 0,0 2,9 0,0
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 1,9 2,2 0,2 0,3 0,3 15,8 15,8
Services d'enseignement 5,7 5,5 0,2 -0,2 0,2 -3,5 3,8
Soins de santé et assistance sociale 10,2 9,8 0,2 -0,4 -0,6 -3,9 -5,8
Information, culture et loisirs 2,9 2,9 0,2 0,0 0,2 0,0 7,4
Services d'hébergement et de restauration 6,5 6,6 0,3 0,1 1,3 1,5 24,5
Autres services (sauf les administrations publiques) 3,2 3,1 0,2 -0,1 -0,3 -3,1 -8,8
Administrations publiques 6,5 6,5 0,2 0,0 -0,1 0,0 -1,5
Nouvelle-Écosse              
Emploi total, toutes les industries 453,4 454,6 2,7 1,2 9,2 0,3 2,1
Secteur de la production de biens 82,5 78,8 1,6 -3,7 -2,4 -4,5 -3,0
Agriculture 5,2 5,3 0,5 0,1 0,4 1,9 8,2
Ressources naturelles2 8,1 7,4 0,9 -0,7 -1,9 -8,6 -20,4
Services publics 4,0 3,8 0,2 -0,2 -0,3 -5,0 -7,3
Construction 32,6 32,1 1,0 -0,5 1,9 -1,5 6,3
Fabrication 32,7 30,3 0,9 -2,4 -2,5 -7,3 -7,6
Secteur des services 370,9 375,9 2,5 5,0 11,7 1,3 3,2
Commerce de gros et de détail 80,7 81,8 1,3 1,1 7,4 1,4 9,9
Transport et entreposage 18,6 18,4 0,7 -0,2 -0,3 -1,1 -1,6
Finance, assurances, services immobiliers et de location 21,6 21,1 0,7 -0,5 -1,1 -2,3 -5,0
Services professionnels, scientifiques et techniques 29,7 28,9 0,9 -0,8 0,1 -2,7 0,3
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 17,7 18,3 0,9 0,6 0,2 3,4 1,1
Services d'enseignement 35,8 37,1 1,1 1,3 -0,5 3,6 -1,3
Soins de santé et assistance sociale 67,0 67,3 1,1 0,3 -2,7 0,4 -3,9
Information, culture et loisirs 18,7 18,5 0,9 -0,2 1,7 -1,1 10,1
Services d'hébergement et de restauration 32,4 36,4 1,2 4,0 7,0 12,3 23,8
Autres services (sauf les administrations publiques) 19,3 19,2 0,7 -0,1 0,6 -0,5 3,2
Administrations publiques 29,4 28,9 0,7 -0,5 -0,6 -1,7 -2,0
Nouveau-Brunswick              
Emploi total, toutes les industries 354,1 353,0 2,3 -1,1 1,1 -0,3 0,3
Secteur de la production de biens 72,2 71,7 1,5 -0,5 0,8 -0,7 1,1
Agriculture 6,2 5,7 0,5 -0,5 1,0 -8,1 21,3
Ressources naturelles2 9,6 9,9 0,6 0,3 2,3 3,1 30,3
Services publics 3,1 3,0 0,2 -0,1 -0,2 -3,2 -6,3
Construction 21,7 22,5 0,9 0,8 -2,0 3,7 -8,2
Fabrication 31,6 30,6 0,9 -1,0 -0,3 -3,2 -1,0
Secteur des services 281,9 281,3 2,0 -0,6 0,2 -0,2 0,1
Commerce de gros et de détail 53,0 52,8 1,0 -0,2 -3,2 -0,4 -5,7
Transport et entreposage 18,6 18,6 0,6 0,0 1,2 0,0 6,9
Finance, assurances, services immobiliers et de location 17,5 17,7 0,5 0,2 1,2 1,1 7,3
Services professionnels, scientifiques et techniques 16,4 16,2 0,6 -0,2 0,4 -1,2 2,5
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 17,2 15,9 0,7 -1,3 -1,8 -7,6 -10,2
Services d'enseignement 25,3 25,4 0,8 0,1 -0,4 0,4 -1,6
Soins de santé et assistance sociale 58,5 60,4 0,9 1,9 1,8 3,2 3,1
Information, culture et loisirs 10,5 10,9 0,7 0,4 -0,1 3,8 -0,9
Services d'hébergement et de restauration 23,9 24,2 0,9 0,3 0,5 1,3 2,1
Autres services (sauf les administrations publiques) 15,2 14,2 0,6 -1,0 -0,8 -6,6 -5,3
Administrations publiques 25,8 24,9 0,6 -0,9 1,3 -3,5 5,5
Québec              
Emploi total, toutes les industries 4 255,6 4 253,3 15,4 -2,3 19,9 -0,1 0,5
Secteur de la production de biens 856,6 857,6 9,1 1,0 5,7 0,1 0,7
Agriculture 58,2 53,9 3,1 -4,3 -4,1 -7,4 -7,1
Ressources naturelles2 38,6 39,9 2,3 1,3 3,3 3,4 9,0
Services publics 27,6 28,2 1,1 0,6 3,1 2,2 12,4
Construction 247,4 246,5 5,5 -0,9 6,8 -0,4 2,8
Fabrication 484,8 489,0 6,5 4,2 -3,5 0,9 -0,7
Secteur des services 3 398,9 3 395,7 14,6 -3,2 14,2 -0,1 0,4
Commerce de gros et de détail 653,6 639,4 7,8 -14,2 -24,8 -2,2 -3,7
Transport et entreposage 211,1 214,8 4,3 3,7 5,5 1,8 2,6
Finance, assurances, services immobiliers et de location 244,1 242,6 4,2 -1,5 6,6 -0,6 2,8
Services professionnels, scientifiques et techniques 329,4 323,3 5,7 -6,1 -19,0 -1,9 -5,6
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 196,5 192,7 5,3 -3,8 19,3 -1,9 11,1
Services d'enseignement 310,4 309,6 5,4 -0,8 19,7 -0,3 6,8
Soins de santé et assistance sociale 585,6 590,6 5,6 5,0 3,4 0,9 0,6
Information, culture et loisirs 179,5 191,1 5,2 11,6 6,6 6,5 3,6
Services d'hébergement et de restauration 267,5 269,5 6,0 2,0 -3,6 0,7 -1,3
Autres services (sauf les administrations publiques) 174,5 176,4 4,1 1,9 3,7 1,1 2,1
Administrations publiques 246,7 245,9 4,3 -0,8 -3,1 -0,3 -1,2
Ontario              
Emploi total, toutes les industries 7 305,0 7 224,9 19,6 -80,1 78,6 -1,1 1,1
Secteur de la production de biens 1 452,7 1 444,1 10,4 -8,6 12,7 -0,6 0,9
Agriculture 67,3 67,6 2,4 0,3 -1,1 0,4 -1,6
Ressources naturelles2 37,4 37,3 1,6 -0,1 2,4 -0,3 6,9
Services publics 57,9 59,1 1,9 1,2 13,0 2,1 28,2
Construction 527,5 518,7 7,2 -8,8 5,4 -1,7 1,1
Fabrication 762,6 761,4 7,5 -1,2 -7,0 -0,2 -0,9
Secteur des services 5 852,3 5 780,8 18,8 -71,5 65,9 -1,2 1,2
Commerce de gros et de détail 1 078,2 1 064,1 9,7 -14,1 -8,4 -1,3 -0,8
Transport et entreposage 383,0 382,3 5,8 -0,7 33,2 -0,2 9,5
Finance, assurances, services immobiliers et de location 572,9 564,8 6,9 -8,1 3,4 -1,4 0,6
Services professionnels, scientifiques et techniques 652,4 629,4 7,3 -23,0 -8,9 -3,5 -1,4
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 316,5 319,9 6,8 3,4 2,6 1,1 0,8
Services d'enseignement 530,1 523,4 7,2 -6,7 37,8 -1,3 7,8
Soins de santé et assistance sociale 855,5 852,0 7,0 -3,5 -26,0 -0,4 -3,0
Information, culture et loisirs 330,1 318,5 7,0 -11,6 -1,9 -3,5 -0,6
Services d'hébergement et de restauration 474,6 471,8 8,0 -2,8 15,2 -0,6 3,3
Autres services (sauf les administrations publiques) 292,2 295,9 5,0 3,7 29,0 1,3 10,9
Administrations publiques 366,8 358,9 4,7 -7,9 -10,0 -2,2 -2,7
Manitoba              
Emploi total, toutes les industries 646,7 649,2 2,5 2,5 0,0 0,4 0,0
Secteur de la production de biens 146,2 144,1 1,6 -2,1 -8,8 -1,4 -5,8
Agriculture 24,6 24,7 0,9 0,1 0,3 0,4 1,2
Ressources naturelles2 6,1 6,8 0,4 0,7 0,3 11,5 4,6
Services publics 7,1 7,0 0,3 -0,1 -1,2 -1,4 -14,6
Construction 45,6 45,5 1,0 -0,1 -2,7 -0,2 -5,6
Fabrication 62,7 60,1 0,9 -2,6 -5,4 -4,1 -8,2
Secteur des services 500,4 505,1 2,4 4,7 8,8 0,9 1,8
Commerce de gros et de détail 87,9 89,5 1,2 1,6 -2,1 1,8 -2,3
Transport et entreposage 39,9 40,4 0,8 0,5 4,0 1,3 11,0
Finance, assurances, services immobiliers et de location 36,2 36,1 0,7 -0,1 -1,6 -0,3 -4,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 28,3 27,9 0,7 -0,4 0,2 -1,4 0,7
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 20,2 21,9 0,7 1,7 1,4 8,4 6,8
Services d'enseignement 50,2 51,8 1,0 1,6 -0,1 3,2 -0,2
Soins de santé et assistance sociale 105,3 106,3 1,1 1,0 3,1 0,9 3,0
Information, culture et loisirs 24,0 23,3 0,9 -0,7 -1,1 -2,9 -4,5
Services d'hébergement et de restauration 43,5 42,6 1,0 -0,9 0,0 -2,1 0,0
Autres services (sauf les administrations publiques) 30,7 30,1 0,8 -0,6 2,3 -2,0 8,3
Administrations publiques 34,3 35,2 0,7 0,9 2,7 2,6 8,3
Saskatchewan              
Emploi total, toutes les industries 567,8 569,2 2,5 1,4 1,2 0,2 0,2
Secteur de la production de biens 144,6 143,2 1,6 -1,4 -5,3 -1,0 -3,6
Agriculture 35,7 36,7 1,0 1,0 -0,2 2,8 -0,5
Ressources naturelles2 23,5 23,2 0,6 -0,3 -1,2 -1,3 -4,9
Services publics 7,0 7,6 0,3 0,6 0,8 8,6 11,8
Construction 50,4 48,9 1,1 -1,5 -3,1 -3,0 -6,0
Fabrication 28,0 26,8 0,7 -1,2 -1,6 -4,3 -5,6
Secteur des services 423,2 425,9 2,3 2,7 6,3 0,6 1,5
Commerce de gros et de détail 91,4 89,7 1,2 -1,7 -2,2 -1,9 -2,4
Transport et entreposage 26,5 26,9 0,7 0,4 -1,4 1,5 -4,9
Finance, assurances, services immobiliers et de location 29,3 29,4 0,6 0,1 1,7 0,3 6,1
Services professionnels, scientifiques et techniques 26,7 25,7 0,7 -1,0 -3,5 -3,7 -12,0
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 14,6 16,5 0,7 1,9 2,3 13,0 16,2
Services d'enseignement 41,4 43,6 0,9 2,2 2,9 5,3 7,1
Soins de santé et assistance sociale 78,3 78,5 1,0 0,2 3,8 0,3 5,1
Information, culture et loisirs 19,8 20,4 0,7 0,6 -0,8 3,0 -3,8
Services d'hébergement et de restauration 36,5 37,8 0,9 1,3 0,4 3,6 1,1
Autres services (sauf les administrations publiques) 26,8 26,4 0,7 -0,4 2,0 -1,5 8,2
Administrations publiques 31,9 31,0 0,7 -0,9 1,2 -2,8 4,0
Alberta              
Emploi total, toutes les industries 2 324,6 2 340,8 9,9 16,2 53,2 0,7 2,3
Secteur de la production de biens 601,6 602,3 6,4 0,7 18,9 0,1 3,2
Agriculture 49,2 49,0 2,2 -0,2 -0,5 -0,4 -1,0
Ressources naturelles2 156,9 154,8 3,3 -2,1 8,3 -1,3 5,7
Services publics 23,2 23,6 1,2 0,4 1,5 1,7 6,8
Construction 244,0 246,6 4,8 2,6 5,6 1,1 2,3
Fabrication 128,2 128,4 2,9 0,2 4,0 0,2 3,2
Secteur des services 1 723,1 1 738,5 9,5 15,4 34,3 0,9 2,0
Commerce de gros et de détail 336,7 338,5 4,9 1,8 3,0 0,5 0,9
Transport et entreposage 139,0 138,3 3,2 -0,7 -6,0 -0,5 -4,2
Finance, assurances, services immobiliers et de location 102,0 102,0 2,5 0,0 -5,8 0,0 -5,4
Services professionnels, scientifiques et techniques 176,6 181,3 3,6 4,7 4,9 2,7 2,8
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 82,0 88,3 3,0 6,3 4,8 7,7 5,7
Services d'enseignement 160,2 162,0 3,6 1,8 19,0 1,1 13,3
Soins de santé et assistance sociale 276,9 278,4 3,8 1,5 8,9 0,5 3,3
Information, culture et loisirs 79,9 78,7 3,0 -1,2 6,1 -1,5 8,4
Services d'hébergement et de restauration 146,0 146,3 4,1 0,3 -10,9 0,2 -6,9
Autres services (sauf les administrations publiques) 114,8 116,6 3,0 1,8 4,8 1,6 4,3
Administrations publiques 109,0 108,1 2,3 -0,9 5,5 -0,8 5,4
Colombie-Britannique              
Emploi total, toutes les industries 2 473,2 2 483,1 10,2 9,9 0,5 0,4 0,0
Secteur de la production de biens 493,3 485,0 6,3 -8,3 -13,0 -1,7 -2,6
Agriculture 21,2 19,7 2,3 -1,5 -7,7 -7,1 -28,1
Ressources naturelles2 49,6 47,9 2,3 -1,7 -2,0 -3,4 -4,0
Services publics 13,8 14,2 0,9 0,4 1,6 2,9 12,7
Construction 234,7 235,0 4,5 0,3 3,5 0,1 1,5
Fabrication 174,0 168,1 3,8 -5,9 -8,5 -3,4 -4,8
Secteur des services 1 979,9 1 998,0 9,8 18,1 13,4 0,9 0,7
Commerce de gros et de détail 361,9 365,4 5,3 3,5 -13,9 1,0 -3,7
Transport et entreposage 131,9 136,9 3,0 5,0 -2,5 3,8 -1,8
Finance, assurances, services immobiliers et de location 148,9 151,4 3,3 2,5 -7,2 1,7 -4,5
Services professionnels, scientifiques et techniques 209,6 213,4 4,1 3,8 10,9 1,8 5,4
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 98,2 100,1 3,5 1,9 -0,8 1,9 -0,8
Services d'enseignement 168,6 163,5 3,6 -5,1 -0,7 -3,0 -0,4
Soins de santé et assistance sociale 323,9 326,1 4,3 2,2 17,7 0,7 5,7
Information, culture et loisirs 134,8 128,1 4,0 -6,7 -11,6 -5,0 -8,3
Services d'hébergement et de restauration 184,1 189,5 4,2 5,4 10,0 2,9 5,6
Autres services (sauf les administrations publiques) 113,9 116,9 3,2 3,0 3,1 2,6 2,7
Administrations publiques 104,2 106,8 2,2 2,6 8,3 2,5 8,4
x
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Note(s) :
La somme des catégories individuelles pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 14-10-0355-02 (anciennement tableau CANSIM 282-0088).
Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification :