Tableau 14
Étudiants et autres personnes âgées de 15 à 24 ans selon la province, données non désaisonnalisées
Population | Population active | Emploi | Emploi à temps plein | Emploi à temps partiel | Chômage | Taux d'activité |
Taux de chômage | Taux d'emploi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers | milliers | milliers | milliers | milliers | milliers | % | % | % | |
Étudiants1 | |||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||
Juillet 2017 | 28,0 | 18,3 | 14,9 | 6,6 | 8,3 | 3,4 | 65,4 | 18,6 | 53,2 |
Juillet 2018 | 29,3 | 20,4 | 17,6 | 10,0 | 7,7 | 2,8 | 69,6 | 13,7 | 60,1 |
Île-du-Prince-Édouard | |||||||||
Juillet 2017 | 9,4 | 8,1 | 6,9 | 4,2 | 2,7 | 1,2 | 86,2 | 14,8 | 73,4 |
Juillet 2018 | 9,3 | 7,8 | 7,4 | 5,2 | 2,2 | 0,4 | 83,9 | 5,1 | 79,6 |
Nouvelle-Écosse | |||||||||
Juillet 2017 | 55,2 | 37,5 | 31,1 | 14,5 | 16,6 | 6,4 | 67,9 | 17,1 | 56,3 |
Juillet 2018 | 51,8 | 35,4 | 31,6 | 15,2 | 16,5 | 3,7 | 68,3 | 10,5 | 61,0 |
Nouveau-Brunswick | |||||||||
Juillet 2017 | 41,2 | 28,2 | 26,1 | 16,8 | 9,3 | 2,0 | 68,4 | 7,1 | 63,3 |
Juillet 2018 | 37,2 | 28,0 | 24,9 | 12,9 | 12,0 | 3,1 | 75,3 | 11,1 | 66,9 |
Québec | |||||||||
Juillet 2017 | 585,4 | 428,5 | 373,4 | 188,3 | 185,1 | 55,1 | 73,2 | 12,9 | 63,8 |
Juillet 2018 | 543,4 | 386,5 | 348,8 | 184,4 | 164,4 | 37,7 | 71,1 | 9,8 | 64,2 |
Ontario | |||||||||
Juillet 2017 | 1 000,7 | 615,5 | 529,1 | 242,4 | 286,7 | 86,4 | 61,5 | 14,0 | 52,9 |
Juillet 2018 | 1 015,2 | 606,8 | 520,2 | 229,2 | 291,0 | 86,6 | 59,8 | 14,3 | 51,2 |
Manitoba | |||||||||
Juillet 2017 | 83,7 | 54,4 | 46,3 | 20,6 | 25,7 | 8,2 | 65,0 | 15,1 | 55,3 |
Juillet 2018 | 83,8 | 54,5 | 46,9 | 22,8 | 24,1 | 7,6 | 65,0 | 13,9 | 56,0 |
Saskatchewan | |||||||||
Juillet 2017 | 64,5 | 40,0 | 34,1 | 15,2 | 18,9 | 5,9 | 62,0 | 14,8 | 52,9 |
Juillet 2018 | 65,0 | 41,3 | 33,6 | 17,4 | 16,3 | 7,7 | 63,5 | 18,6 | 51,7 |
Alberta | |||||||||
Juillet 2017 | 248,2 | 156,3 | 129,8 | 58,4 | 71,4 | 26,5 | 63,0 | 17,0 | 52,3 |
Juillet 2018 | 238,1 | 140,6 | 118,6 | 52,4 | 66,2 | 22,0 | 59,1 | 15,6 | 49,8 |
Colombie-Britannique | |||||||||
Juillet 2017 | 295,2 | 186,3 | 163,0 | 60,3 | 102,7 | 23,3 | 63,1 | 12,5 | 55,2 |
Juillet 2018 | 290,0 | 155,2 | 138,0 | 51,3 | 86,7 | 17,2 | 53,5 | 11,1 | 47,6 |
Autres personnes2 | |||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||
Juillet 2017 | 26,8 | 22,4 | 18,3 | 14,5 | 3,9 | 4,1 | 83,6 | 18,3 | 68,3 |
Juillet 2018 | 24,8 | 19,1 | 15,6 | 12,9 | 2,7 | 3,5 | 77,0 | 18,3 | 62,9 |
Île-du-Prince-Édouard | |||||||||
Juillet 2017 | 8,3 | 7,5 | 6,9 | 6,3 | 0,7 | 0,6 | 90,4 | 8,0 | 83,1 |
Juillet 2018 | 8,7 | 8,3 | 6,8 | 5,2 | 1,6 | 1,5 | 95,4 | 18,1 | 78,2 |
Nouvelle-Écosse | |||||||||
Juillet 2017 | 53,3 | 43,3 | 36,5 | 28,3 | 8,3 | 6,7 | 81,2 | 15,5 | 68,5 |
Juillet 2018 | 56,3 | 49,3 | 41,4 | 33,3 | 8,1 | 7,8 | 87,6 | 15,8 | 73,5 |
Nouveau-Brunswick | |||||||||
Juillet 2017 | 40,6 | 32,4 | 28,8 | 23,3 | 5,4 | 3,7 | 79,8 | 11,4 | 70,9 |
Juillet 2018 | 43,6 | 36,6 | 32,7 | 28,3 | 4,4 | 3,9 | 83,9 | 10,7 | 75,0 |
Québec | |||||||||
Juillet 2017 | 329,5 | 289,6 | 269,8 | 223,0 | 46,9 | 19,7 | 87,9 | 6,8 | 81,9 |
Juillet 2018 | 358,3 | 309,6 | 282,6 | 220,5 | 62,2 | 27,0 | 86,4 | 8,7 | 78,9 |
Ontario | |||||||||
Juillet 2017 | 783,1 | 624,7 | 554,4 | 425,9 | 128,5 | 70,3 | 79,8 | 11,3 | 70,8 |
Juillet 2018 | 788,5 | 667,8 | 599,9 | 456,3 | 143,6 | 67,8 | 84,7 | 10,2 | 76,1 |
Manitoba | |||||||||
Juillet 2017 | 81,5 | 69,7 | 62,1 | 49,5 | 12,7 | 7,5 | 85,5 | 10,8 | 76,2 |
Juillet 2018 | 82,0 | 69,5 | 63,6 | 50,8 | 12,8 | 5,9 | 84,8 | 8,5 | 77,6 |
Saskatchewan | |||||||||
Juillet 2017 | 69,2 | 59,2 | 53,7 | 44,3 | 9,5 | 5,5 | 85,5 | 9,3 | 77,6 |
Juillet 2018 | 67,7 | 56,0 | 50,0 | 38,7 | 11,2 | 6,0 | 82,7 | 10,7 | 73,9 |
Alberta | |||||||||
Juillet 2017 | 261,5 | 225,0 | 200,3 | 145,3 | 55,0 | 24,7 | 86,0 | 11,0 | 76,6 |
Juillet 2018 | 267,9 | 222,6 | 199,2 | 153,9 | 45,3 | 23,3 | 83,1 | 10,5 | 74,4 |
Colombie-Britannique | |||||||||
Juillet 2017 | 286,0 | 249,1 | 234,1 | 183,6 | 50,5 | 15,0 | 87,1 | 6,0 | 81,9 |
Juillet 2018 | 292,5 | 256,1 | 234,4 | 177,3 | 57,0 | 21,7 | 87,6 | 8,5 | 80,1 |
Source(s) :
Tableau 14-10-0286-03 (anciennement tableau CANSIM 282-0006).
Note de tableau 1
Les étudiants sont les personnes âgées de 15 à 24 ans qui fréquentaient l'école à plein temps en mars et qui ont l'intention de retourner à l'école à l'automne.
Note de tableau 2
Les autres personnes sont les jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont pas inclus dans la population étudiante.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :