Tableau 4
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses — Données désaisonnalisées aux taux annuels
| Quatrième trimestre de 2017 | Premier trimestre de 2018 | Contributions à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel – Premier trimestre de 2018 | Contributions à la variation en pourcentage des indices implicites de prix – Premier trimestre de 2018 | Contributions à la variation en pourcentage du produit intérieur brut réel, annualisées – Premier trimestre de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars enchaînés (2007) | millions de dollars enchaînés (2007) | points de pourcentage | points de pourcentage | points de pourcentage | |
| Dépenses de consommation finale | 1 459 669 | 1 465 478 | 0,313 | 0,406 | 1,258 |
| Dépenses de consommation finale des ménages | 1 073 957 | 1 077 010 | 0,160 | 0,320 | 0,647 |
| Biens | 491 654 | 491 527 | -0,006 | 0,160 | -0,024 |
| Biens durables | 162 657 | 162 718 | 0,003 | 0,009 | 0,012 |
| Biens semi-durables | 89 650 | 89 652 | 0,000 | 0,005 | 0,000 |
| Biens non durables | 242 503 | 242 335 | -0,009 | 0,147 | -0,036 |
| Services | 582 182 | 585 255 | 0,167 | 0,160 | 0,671 |
| Dépenses de consommation finale des institutions sans but lucratif au service des ménages | 25 140 | 25 372 | 0,013 | 0,021 | 0,052 |
| Dépenses de consommation finale des administrations publiques | 362 433 | 364 860 | 0,139 | 0,066 | 0,559 |
| Formation brute de capital fixe | 408 620 | 412 546 | 0,224 | 0,016 | 0,904 |
| Formation brute de capital fixe des entreprises | 336 996 | 339 895 | 0,165 | -0,012 | 0,667 |
| Bâtiments résidentiels | 131 321 | 128 884 | -0,144 | -0,007 | -0,579 |
| Ouvrages non résidentiels, machines et matériel | 176 943 | 181 573 | 0,253 | -0,006 | 1,017 |
| Ouvrages non résidentiels | 98 354 | 99 871 | 0,090 | 0,002 | 0,362 |
| Machines et matériel | 76 609 | 79 862 | 0,163 | -0,007 | 0,655 |
| Produits de propriété intellectuelle | 30 133 | 31 125 | 0,057 | 0,001 | 0,229 |
| Formation brute de capital fixe des institutions sans but lucratif au service des ménages | 2 658 | 2 599 | -0,003 | 0,001 | -0,012 |
| Formation brute de capital fixe des administrations publiques | 69 168 | 70 251 | 0,062 | 0,028 | 0,249 |
| Investissements en stocks | 15 759 | 15 288 | -0,032 | -0,167 | -0,129 |
| Exportations de biens et services | 586 800 | 589 242 | 0,127 | 0,290 | 0,511 |
| Biens | 491 924 | 492 686 | 0,039 | 0,237 | 0,157 |
| Services | 95 132 | 96 719 | 0,088 | 0,053 | 0,354 |
| Moins : importations de biens et services | 606 001 | 613 364 | 0,403 | 0,239 | 1,620 |
| Biens | 487 470 | 493 562 | 0,334 | 0,213 | 1,343 |
| Services | 118 376 | 119 644 | 0,069 | 0,027 | 0,277 |
| Divergence statistique | -1 297 | 667 | 0,105 | 0,000 | 0,422 |
| Produit intérieur brut aux prix du marché | 1 871 142 | 1 877 388 | 0,334 | 0,306 | 1,346 |
| Demande intérieure finale | 1 865 185 | 1 875 006 | 0,536 | 0,423 | 2,162 |
- Date de modification :