Tableau 1
Produit intérieur brut mensuel par industrie aux prix de base en dollars enchaînés (2007) — Données désaisonnalisées
| Octobre 2017r |
Novembre 2017r |
Décembre 2017r |
Janvier 2018r |
Février 2018r |
Mars 2018p |
Mars 2018p |
Mars 2017 à mars 2018p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| variation mensuelle en % | variation mensuelle en % | variation mensuelle en % | variation mensuelle en % | variation mensuelle en % | variation mensuelle en % | millions de dollars1 | variation en % | |
| Ensemble des industries | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | 0,3 | 1 771 242 | 2,9 |
| Industries productrices de biens | -0,2 | 0,9 | 0,3 | -0,9 | 1,1 | 0,6 | 533 479 | 4,6 |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | -0,4 | 0,8 | -0,3 | -0,4 | 0,2 | 0,1 | 27 951 | -0,3 |
| Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz | -0,7 | 0,5 | 1,2 | -3,0 | 2,8 | 1,9 | 154 987 | 8,0 |
| Services publics | -2,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | -0,9 | 0,6 | 39 914 | 3,9 |
| Construction | 0,4 | 0,5 | -0,4 | 0,9 | 0,9 | -0,1 | 127 110 | 5,1 |
| Fabrication | 0,3 | 1,6 | 0,1 | -0,6 | 0,5 | 0,1 | 183 005 | 2,5 |
| Industries productrices de services | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 238 862 | 2,1 |
| Commerce de gros | 2,7 | -0,6 | -0,3 | 1,1 | -0,8 | 0,8 | 103 467 | 4,2 |
| Commerce de détail | 2,4 | -0,9 | -1,2 | -0,2 | 0,4 | 0,6 | 97 344 | 1,7 |
| Transport et entreposage | -0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 80 483 | 4,1 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | -0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,2 | 0,3 | -0,1 | 52 715 | -0,5 |
| Finance et assurance | -0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | -1,2 | 123 241 | 0,8 |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | 0,2 | 0,3 | 0,5 | -0,6 | -0,3 | 0,1 | 227 155 | 1,1 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | -0,1 | 0,6 | 0,6 | -0,1 | 0,5 | 0,4 | 98 644 | 3,8 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 0,1 | -0,2 | 0,3 | -0,5 | 0,0 | 0,1 | 10 828 | -0,8 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion de déchets et d'assainissement | -0,4 | -0,2 | -0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 43 103 | 0,2 |
| Services d'enseignement | -0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 91 523 | 2,2 |
| Soins de santé et assistance sociale | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 117 368 | 3,2 |
| Arts, spectacles et loisirs | 0,3 | 1,0 | 0,9 | -0,4 | 2,3 | -0,2 | 13 794 | 4,8 |
| Hébergement et services de restauration | -0,0 | -0,0 | -0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 38 323 | 3,9 |
| Autres services, sauf les administrations publiques | -0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,1 | -0,3 | -0,0 | 32 940 | 1,4 |
| Administrations publiques | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 110 207 | 2,0 |
| Autres agrégations | ||||||||
| Production industrielle | -0,5 | 1,0 | 0,6 | -1,5 | 1,3 | 0,9 | 383 711 | 4,8 |
| Fabrication de biens non durables | 0,7 | 0,9 | -0,1 | -0,9 | -0,2 | 0,3 | 77 055 | 0,1 |
| Fabrication de biens durables | -0,1 | 2,2 | 0,3 | -0,4 | 1,1 | -0,1 | 106 204 | 4,6 |
| Secteur des technologies de l'information et des communications | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 79 865 | 5,8 |
| Secteur de l'énergie | -1,0 | 0,0 | 1,4 | -2,1 | 1,8 | 1,8 | 177 400 | 6,2 |
| Secteur public | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 319 022 | 2,5 |
Note de tableau 1
Aux taux annuels.
- Date de modification :